西部駅伝競走大会


【日時】
 2020年 01月 18日    10時 30分 00秒 出発

【主催】
静岡 西部陸上競技協会

【主管】
静岡 西部陸上競技協会

【後援】
袋井市、袋井市教育委員会
中日新聞東海本社

【協力】
袋井市陸上競技協会

【区間設定】
1区( 3.42   km)小笠山総合運動公園               ~ 小笠山総合運動公園
2区( 3.02   km)小笠山総合運動公園               ~ 小笠山総合運動公園
3区( 3.02   km)小笠山総合運動公園               ~ 小笠山総合運動公園
4区( 3.02   km)小笠山総合運動公園               ~ 小笠山総合運動公園

 計  12.48   km

【出発気象】
天候(雨)  気温( 6.0 ℃)  湿度(92.0 %)  風向(北)  風力( 1.0 m)  気圧(1010 hPa)

*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   12 常葉大菊川高B           43'53"  
2位    5 浜松商高A               44'00"  
3位   11 常葉大菊川高A           44'45"  
4位    9 浜松工高A               44'50"  
5位   13 常葉大菊川高C           45'25"  
6位    4 浜松北高                 48'14"  
7位    1 浜松西高OG             48'43"  
8位   14 袋井商高A               49'20"  
9位   10 浜松工高B               49'21"  
10位    6 浜松商高B               49'52"  


【区間賞】
1区 町  碧海( 2)   常葉大菊川高A           11'26"
2区 野中和佳菜( 2)  浜松工高A               10'37"
3区 澤木 はな( 3)  常葉大菊川高B           10'11"
4区 鈴木 笑理( 2)   常葉大菊川高C           10'36"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  12 常葉大菊川高B           43'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 舞谷  恵( 2)       11'37"[ 3]             11'37"[ 3]
    2区 大場 来夢( 1)      22'52"[ 3]             11'15"[ 5]
    3区 澤木 はな( 3)      33'03"[ 1]             10'11"[ 1]
    4区 青野 未翔( 1)      43'53"[ 1]             10'50"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   5 浜松商高A           44'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 眞田 木葉( 2)      11'27"[ 2]             11'27"[ 2]
    2区 杉山 晴香( 2)      22'22"[ 1]             10'55"[ 2]
    3区 高橋 凜羽( 2)      33'10"[ 2]             10'48"[ 4]
    4区 大隅 茶子( 2)      44'00"[ 2]             10'50"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  11 常葉大菊川高A           44'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 町   碧海( 2)      11'26"[ 1]             11'26"[ 1]
    2区 小野田真歩( 1)      22'46"[ 2]             11'20"[ 6]
    3区 沖  千都( 1)      33'14"[ 3]             10'28"[ 2]
    4区 栗田 真帆( 2)      44'45"[ 3]             11'31"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]   9 浜松工高A           44'50"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 森畑 未菜( 1)      12'28"[ 6]             12'28"[ 6]
    2区 野中和佳菜( 2)      23'05"[ 5]             10'37"[ 1]
    3区 岡田 茉那( 1)      34'01"[ 4]             10'56"[ 5]
    4区 内山菜々子( 1)      44'50"[ 4]             10'49"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  13 常葉大菊川高C           45'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 久野 桜彩( 2)      11'44"[ 4]             11'44"[ 4]
    2区 小室向日葵( 2)     24'20"[ 8]             12'36"[11]
    3区 丸山 鳳純( 3)      34'49"[ 5]             10'29"[ 3]
    4区 鈴木 笑理( 2)      45'25"[ 5]             10'36"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   4 浜松北高           48'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三﨑 由唯( 1)      11'56"[ 5]             11'56"[ 5]
    2区 武田 亜実( 2)      23'05"[ 4]             11'09"[ 3]
    3区 平田 栞菜( 2)      35'30"[ 6]             12'25"[ 6]
    4区 齋藤 茉奈( 1)      48'14"[ 6]             12'44"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   1 浜松西高OG           48'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 武藤 直子          12'36"[ 8]             12'36"[ 8]
    2区 鈴木 水悠          24'08"[ 7]             11'32"[ 7]
    3区 辻村 弥玖          37'26"[ 9]             13'18"[12]
    4区 奥山 紗帆          48'43"[ 7]             11'17"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  14 袋井商高A           49'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 太田 実優( 2)      12'31"[ 7]             12'31"[ 7]
    2区 石野 彩海( 2)      23'45"[ 6]             11'14"[ 4]
    3区 田中 優衣( 1)      36'37"[ 7]             12'52"[10]
    4区 杉山明日香( 1)      49'20"[ 8]             12'43"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  10 浜松工高B           49'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大場 えみ( 2)      12'56"[ 9]             12'56"[ 9]
    2区 安達 芽依( 3)      24'37"[ 9]             11'41"[ 8]
    3区 鈴木 萌音( 1)      37'15"[ 8]             12'38"[ 7]
    4区 弓場 未森( 1)      49'21"[ 9]             12'06"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]   6 浜松商高B           49'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 栁林 美咲( 1)      13'16"[11]             13'16"[11]
    2区 藤原 奈々( 3)      24'59"[10]             11'43"[ 9]
    3区 鈴木 彩瑛( 3)      37'44"[10]             12'45"[ 8]
    4区 中林 桃子( 2)      49'52"[10]             12'08"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]   8 浜松南高           51'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田 紗英( 1)      13'02"[10]             13'02"[10]
    2区 田浦 優愛( 1)      25'32"[11]             12'30"[10]
    3区 秋田 由喜( 1)      38'37"[11]             13'05"[11]
    4区 澤口  遥( 1)      51'19"[11]             12'42"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  15 袋井商高B           54'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伊藤ゆかり( 3)      14'32"[13]             14'32"[13]
    2区 小田 明澄( 2)      27'34"[13]             13'02"[13]
    3区 神谷 美菜( 1)      40'21"[12]             12'47"[ 9]
    4区 浅井 佑奈( 3)      54'21"[12]             14'00"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]   7 浜松湖南高           54'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉本 陽向( 2)      14'13"[12]             14'13"[12]
    2区 七原茉莉花( 1)      27'03"[12]             12'50"[12]
    3区 松井  心( 1)      41'02"[13]             13'59"[13]
    4区 武山 優杏( 1)      54'37"[13]             13'35"[12]

*****************************************************************************************
中学男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   66 浜松北浜中A           39'37"  
2位   61 浜岡LDC             40'44"  
3位   75 浜松湖東中A           40'50"  
4位   68 浜松細江中             41'07"  
5位   62 浜松開誠館中           41'57"  
6位   71 浜松日体中             42'19"  
7位   50 浜松浜名中A           42'54"  
8位   67 浜松北浜中B           43'32"  
9位   53 浜松天竜中A           43'44"  
10位   65 浜松都田中             43'46"  


【区間賞】
1区 植田 航生( 3)   浜岡LDC           10'24"
2区 早川 健斗( 3)   浜松北浜中A          9'25"
3区 小田 大雅( 1)   浜松北浜中A          9'52"
4区 粟倉 璃空( 2)   浜松北浜中A          9'55"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  66 浜松北浜中A           39'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉浦 蒼太( 2)      10'25"[ 2]             10'25"[ 2]
    2区 早川 健斗( 3)      19'50"[ 1]              9'25"[ 1]
    3区 小田 大雅( 1)      29'42"[ 1]              9'52"[ 1]
    4区 粟倉 璃空( 2)      39'37"[ 1]              9'55"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  61 浜岡LDC           40'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 植田 航生( 3)      10'24"[ 1]             10'24"[ 1]
    2区 植田 悠生( 3)      20'21"[ 3]              9'57"[ 4]
    3区 武田 悠佑( 2)      30'26"[ 2]             10'05"[ 3]
    4区 植田 貴翔( 2)      40'44"[ 2]             10'18"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  75 浜松湖東中A           40'50"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松下 永明( 3)      10'42"[ 5]             10'42"[ 5]
    2区 髙田 智太( 2)      20'11"[ 2]              9'29"[ 2]
    3区 辻村 心人( 1)      30'28"[ 3]             10'17"[ 5]
    4区 小川 伊央( 2)      40'50"[ 3]             10'22"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  68 浜松細江中           41'07"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 柘植 貫太( 3)      10'27"[ 3]             10'27"[ 3]
    2区 阿久津隼人( 3)      20'35"[ 5]             10'08"[ 8]
    3区 増田 誠也( 2)      30'58"[ 5]             10'23"[ 7]
    4区 岩崎 蒼史( 1)      41'07"[ 4]             10'09"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  62 浜松開誠館中           41'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 辻本 桜寿( 2)      10'28"[ 4]             10'28"[ 4]
    2区 河口  尊( 2)      20'26"[ 4]              9'58"[ 5]
    3区 豊田 蒼斗( 1)      30'34"[ 4]             10'08"[ 4]
    4区 辻村 琉空( 2)      41'57"[ 5]             11'23"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  71 浜松日体中           42'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 一平( 3)      11'04"[ 6]             11'04"[ 6]
    2区 原   透矢( 3)      21'04"[ 6]             10'00"[ 6]
    3区 西村 直隆( 2)      31'36"[ 6]             10'32"[ 8]
    4区 柴田 匡晃( 3)      42'19"[ 6]             10'43"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  50 浜松浜名中A           42'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 羽場 陸翔( 1)      11'50"[14]             11'50"[14]
    2区 小澤 夫暉( 2)      21'43"[ 8]              9'53"[ 3]
    3区 井口  聖( 1)      32'00"[ 7]             10'17"[ 5]
    4区 笠原 滉太( 2)      42'54"[ 7]             10'54"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  67 浜松北浜中B           43'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 清水 康寿( 1)      11'43"[13]             11'43"[13]
    2区 河合 純星( 1)      22'06"[10]             10'23"[10]
    3区 西泉 俐希( 2)      32'48"[ 9]             10'42"[10]
    4区 伊藤 秀弥( 1)      43'32"[ 8]             10'44"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  53 浜松天竜中A           43'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 谷元美理威( 2)      11'51"[15]             11'51"[15]
    2区 若尾 凱翔( 2)      22'21"[11]             10'30"[13]
    3区 鈴木 虹雅( 2)      33'00"[11]             10'39"[ 9]
    4区 香川 瑚輔( 2)      43'44"[ 9]             10'44"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  65 浜松都田中           43'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小野 真和( 1)      11'15"[ 8]             11'15"[ 8]
    2区 源馬 功大( 2)      21'17"[ 7]             10'02"[ 7]
    3区 西村健太郎( 1)      32'18"[ 8]             11'01"[17]
    4区 安閒 龍成( 2)      43'46"[10]             11'28"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  49 浜松南陽中           43'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 阿知良秋磨( 2)      12'18"[25]             12'18"[25]
    2区 谷口 市京( 2)      22'56"[21]             10'38"[16]
    3区 辻本 奨真( 3)      32'51"[10]              9'55"[ 2]
    4区 小笠原陸杜( 1)      43'56"[11]             11'05"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  72 湖西新居中A           44'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 本多 慶次( 2)      11'36"[11]             11'36"[11]
    2区 村越 生吹( 1)      22'29"[15]             10'53"[22]
    3区 白井 大翔( 1)      33'15"[12]             10'46"[11]
    4区 近藤 優輝( 1)      44'34"[12]             11'19"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  64 袋井周南中           44'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小嶋  潤( 2)      11'15"[ 9]             11'15"[ 9]
    2区 大場 勇輝( 2)      22'49"[19]             11'34"[29]
    3区 萩原凛太郎( 1)      34'18"[25]             11'29"[24]
    4区 丹羽優太郞( 2)      44'37"[13]             10'19"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  42 袋井南中           44'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 丈暁( 1)      11'42"[12]             11'42"[12]
    2区 磯貝 遙希( 2)      22'30"[16]             10'48"[19]
    3区 金原 蒼太( 2)      33'52"[16]             11'22"[21]
    4区 松田 颯太( 2)      44'38"[14]             10'46"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  63 浜松曳馬中           44'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三輪 陸人( 2)      11'06"[ 7]             11'06"[ 7]
    2区 根木隆之介( 2)      22'06"[ 9]             11'00"[24]
    3区 池野谷島男( 2)      33'33"[14]             11'27"[23]
    4区 高木 瑠偉( 2)      44'42"[15]             11'09"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  48 浜松浜北北部中           44'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山﨑 太陽( 2)      11'29"[10]             11'29"[10]
    2区 鈴木 一矢( 1)      23'03"[23]             11'34"[29]
    3区 鈴木 駿太( 1)      34'08"[22]             11'05"[19]
    4区 服部  晋( 1)      44'43"[16]             10'35"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  60 浜松東陽中           44'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 井柳 豪琉( 2)      11'56"[18]             11'56"[18]
    2区 渡邉 瑠泉( 1)      22'28"[13]             10'32"[15]
    3区 村山諒太朗( 2)      33'18"[13]             10'50"[14]
    4区 島津 瑛太( 1)      44'53"[17]             11'35"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  52 浜松北浜東部中           44'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 速水 悠太( 2)      12'14"[23]             12'14"[23]
    2区 和田 陽悠( 3)      22'39"[17]             10'25"[11]
    3区 佐藤 想護( 1)      34'03"[20]             11'24"[22]
    4区 片山 直樹( 1)      44'55"[18]             10'52"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  45 袋井浅羽中A           44'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 永井 藍士( 2)      11'54"[16]             11'54"[16]
    2区 久保田凌矢( 1)      22'24"[12]             10'30"[13]
    3区 楠 謙次郎( 2)      34'07"[21]             11'43"[27]
    4区 平井 伶龍( 1)      44'58"[19]             10'51"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  58 浜松麁玉中A           45'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 平野 聖隆( 2)      12'08"[20]             12'08"[20]
    2区 村田  駿( 2)      23'11"[25]             11'03"[25]
    3区 森近 康平( 1)      34'00"[19]             10'49"[13]
    4区 鈴木 一真( 2)      45'06"[20]             11'06"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  43 静大附属浜松中           45'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小野 綾也( 2)      12'11"[21]             12'11"[21]
    2区 鈴木 瑞人( 2)      22'58"[22]             10'47"[17]
    3区 大野 慧士( 2)      34'10"[23]             11'12"[20]
    4区 田代 唯一( 1)      45'08"[21]             10'58"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  76 浜松湖東中B           45'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山本  誉( 2)      12'13"[22]             12'13"[22]
    2区 竹村 櫂理( 2)      23'04"[24]             10'51"[21]
    3区 古井 海成( 1)      33'55"[17]             10'51"[15]
    4区 平出 大知( 1)      45'14"[22]             11'19"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  54 浜松天竜中B           45'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 雪島 悠平( 1)      11'55"[17]             11'55"[17]
    2区 出口奈緒樹( 1)      22'53"[20]             10'58"[23]
    3区 金原 慎治( 1)      33'57"[18]             11'04"[18]
    4区 森下 侑樹( 1)      45'24"[23]             11'27"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  56 浜松北部中           45'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山中 歩太( 2)      12'43"[31]             12'43"[31]
    2区 鈴木 紗那( 3)      23'30"[27]             10'47"[17]
    3区 伊藤 優心( 2)      34'16"[24]             10'46"[11]
    4区 石澤 空武( 2)      45'28"[24]             11'12"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  41 浜松中郡中           46'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大橋 修斗( 2)      12'19"[27]             12'19"[27]
    2区 齋藤 遥到( 2)      22'28"[14]             10'09"[ 9]
    3区 伊賀 琉惺( 1)      34'19"[26]             11'51"[29]
    4区 袴田 傑晴( 2)      46'09"[25]             11'50"[29]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  51 浜松浜名中B           46'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 泰雅( 2)      12'06"[19]             12'06"[19]
    2区 杉山 雄哉( 1)      23'23"[26]             11'17"[27]
    3区 安田 直希( 1)      35'10"[28]             11'47"[28]
    4区 藤田 知也( 2)      46'12"[26]             11'02"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  44 浜松西高中等部           46'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伊藤 康介( 3)      12'20"[28]             12'20"[28]
    2区 野口 俐熙( 2)      22'49"[18]             10'29"[12]
    3区 久保田 武( 1)      33'49"[15]             11'00"[16]
    4区 石井  究( 1)      46'23"[27]             12'34"[32]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]  73 湖西新居中B           46'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 笠原 健心( 2)      12'40"[30]             12'40"[30]
    2区 齋藤 健太( 2)      23'30"[28]             10'50"[20]
    3区 井上  啓( 2)      35'04"[27]             11'34"[26]
    4区 北原 由麒( 1)      46'44"[28]             11'40"[27]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ]  46 袋井浅羽中B           46'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 要太( 1)      12'34"[29]             12'34"[29]
    2区 宮城 太一( 1)      24'15"[32]             11'41"[32]
    3区 岩科 康樹( 2)      35'44"[29]             11'29"[24]
    4区 河合 春摩( 2)      46'46"[29]             11'02"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30位 ]  77 掛川東中           48'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石川 弘馬( 2)      12'59"[32]             12'59"[32]
    2区 平野 結斗( 1)      24'08"[31]             11'09"[26]
    3区 角皆 海斗( 2)      36'06"[30]             11'58"[30]
    4区 櫻井 凛来( 2)      48'05"[30]             11'59"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31位 ]  57 森中           48'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 花嶋 康正( 2)      12'15"[24]             12'15"[24]
    2区 安島 汰一( 2)      23'45"[29]             11'30"[28]
    3区 北川 翔梧( 2)      36'17"[31]             12'32"[31]
    4区 吉田 春都( 2)      48'41"[31]             12'24"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32位 ]  59 浜松麁玉中B           50'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 久米 海璃( 2)      12'19"[26]             12'19"[26]
    2区 伊東 束颯( 1)      23'55"[30]             11'36"[31]
    3区 髙林 哩玖( 2)      36'43"[32]             12'48"[32]
    4区 福田 真大( 1)      50'10"[32]             13'27"[33]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33位 ]  47 袋井浅羽中C           51'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木村 陽斗( 2)      13'54"[33]             13'54"[33]
    2区 寺田 雄大( 1)      25'49"[33]             11'55"[33]
    3区 大石倖太郎( 1)      39'55"[33]             14'06"[33]
    4区 青木 雅斗( 2)      51'42"[33]             11'47"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  69 西部選抜A           44'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 野中 恒亨( 2)      10'27"[OP]             10'27"[OP]
    2区 鈴木  茜( 2)      21'26"[OP]             10'59"[OP]
    3区 舘  涼華( 3)      33'56"[OP]             12'30"[OP]
    4区 嘉手苅 旭( 2)      44'56"[OP]             11'00"[OP]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  70 西部選抜B           45'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 須田 光星( 3)      11'01"[OP]             11'01"[OP]
    2区 宮田 怜奈( 3)      21'44"[OP]             10'43"[OP]
    3区 内山瑠姫愛( 3)      33'59"[OP]             12'15"[OP]
    4区 稲垣 心菜( 3)      45'31"[OP]             11'32"[OP]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  55 浜松天竜中C           52'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石田 大智( 1)      12'50"[OP]             12'50"[OP]
    2区 服部 広洋( 1)      25'23"[OP]             12'33"[OP]
    3区 大野 芙希( 1)      38'54"[OP]             13'31"[OP]
    4区 岩下 日陽( 1)      52'29"[OP]             13'35"[OP]