静岡県西部駅伝競走大会


【日時】
 2014年 01月 26日    10時 20分 00秒 出発

【主催】
静岡 西部陸上競技協会

【主管】
静岡 西部陸上競技協会

【後援】
袋井市、袋井市教育委員会
中日新聞東海本社

【協力】
袋井市スポーツ協会

【区間設定】
1区( 3.4    km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
2区( 3.     km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
3区( 3.     km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
4区( 3.     km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園

 計  12.4    km

【出発気象】
天候(曇)  気温( 9.8 ℃)  湿度(66.0 %)  風向(西)  風力( 4.0 m)  気圧(1014 hPa)

*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位    4 常葉菊川高B              43'52"  
2位    5 常葉菊川高C              44'08"  
3位    3 常葉菊川高A              44'34"  
4位   10 浜松西高                 44'54"  
5位   13 浜松北高                 46'08"  
6位    8 浜松湖東高               47'42"  
7位   12 浜松南高                 48'15"  
8位    7 磐田南高                 48'56"  
9位    9 浜松市立高               49'33"  
10位    1 掛川西高                 50'17"  


【区間賞】
1区 久保 彩乃                      常葉菊川高A              11'09"
2区 山本 菜緒                      常葉菊川高C               9'49"
3区 中島  葵                      常葉菊川高B              10'09"
4区 金子 由依                      常葉菊川高C              11'04"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]   4 常葉菊川高B           43'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中島 萌楓                         11'37"[ 3]             11'37"[ 3]
    2区 蟹江 由美                         22'13"[ 3]             10'36"[ 2]
    3区 中島  葵                         32'22"[ 1]             10'09"[ 1]
    4区 佐々木美緒                         43'52"[ 1]             11'30"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   5 常葉菊川高C           44'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松井里帆菜                         11'47"[ 5]             11'47"[ 5]
    2区 山本 菜緒                         21'36"[ 1]              9'49"[ 1]
    3区 座間 彩乃                         33'04"[ 3]             11'28"[ 6]
    4区 金子 由依                         44'08"[ 2]             11'04"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]   3 常葉菊川高A           44'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 久保 彩乃                         11'09"[ 1]             11'09"[ 1]
    2区 山崎 彩夏                         22'02"[ 2]             10'53"[ 4]
    3区 福沢 汐海                         32'47"[ 2]             10'45"[ 2]
    4区 藤田 彩花                         44'34"[ 3]             11'47"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  10 浜松西高           44'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 武藤 直子                         11'37"[ 2]             11'37"[ 2]
    2区 鈴木 水悠                         22'24"[ 4]             10'47"[ 3]
    3区 久島 由羅                         33'44"[ 4]             11'20"[ 5]
    4区 馬渕こはる                         44'54"[ 4]             11'10"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  13 浜松北高           46'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木亜未子                         12'03"[ 7]             12'03"[ 7]
    2区 増田茄也子                         23'12"[ 5]             11'09"[ 6]
    3区 土屋 希穂                         34'24"[ 5]             11'12"[ 4]
    4区 小林優里子                         46'08"[ 5]             11'44"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   8 浜松湖東高           47'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中本 青輝                         12'49"[10]             12'49"[10]
    2区 林  華穂                         23'56"[ 7]             11'07"[ 5]
    3区 竹山 楓菜                         34'55"[ 6]             10'59"[ 3]
    4区 鈴木 菜月                         47'42"[ 6]             12'47"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  12 浜松南高           48'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 川崎祐希奈                         12'57"[11]             12'57"[11]
    2区 中川 未琴                         24'47"[10]             11'50"[ 8]
    3区 近藤 沙樹                         36'52"[ 8]             12'05"[ 7]
    4区 水野 成夏                         48'15"[ 7]             11'23"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]   7 磐田南高           48'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 成岡 ゆい                         11'43"[ 4]             11'43"[ 4]
    2区 川崎 慶子                         23'47"[ 6]             12'04"[11]
    3区 山田 智恵                         36'13"[ 7]             12'26"[ 9]
    4区 岡田 茉夏                         48'56"[ 8]             12'43"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]   9 浜松市立高           49'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 内藤  栞                         12'29"[ 8]             12'29"[ 8]
    2区 前田  皐                         24'21"[ 9]             11'52"[10]
    3区 小澤 晴菜                         37'42"[ 9]             13'21"[12]
    4区 今田 千晴                         49'33"[ 9]             11'51"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]   1 掛川西高           50'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 馬込 千帆                         12'43"[ 9]             12'43"[ 9]
    2区 粂田 衣美                         25'30"[11]             12'47"[13]
    3区 山内 詩織                         38'01"[10]             12'31"[10]
    4区 山下 明恵                         50'17"[10]             12'16"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  11 浜松大平台高           51'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉本 恵梨                         11'52"[ 6]             11'52"[ 6]
    2区 足立 京香                         24'08"[ 8]             12'16"[12]
    3区 古橋 侑依                         38'30"[12]             14'22"[13]
    4区 二橋 理佳                         51'16"[11]             12'46"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]   6 袋井高           53'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 桂  真穂                         13'52"[12]             13'52"[13]
    2区 伊谷 栞奈                         25'35"[12]             11'43"[ 7]
    3区 大塚真優子                         38'25"[11]             12'50"[11]
    4区 黒田 裕子                         53'31"[12]             15'06"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]   2 磐北・気賀・横高           50'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 喜多野ひかる                       13'38"[OP]             13'38"[12]
    2区 大場 静華                         25'29"[OP]             11'51"[ 9]
    3区 鈴木水佳子                         37'44"[OP]             12'15"[ 8]
    4区 神谷 美帆                         50'26"[OP]             12'42"[ 9]

*****************************************************************************************
中学生男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   58 浜松北浜A               39'45"  
2位   83 浜松麁玉A                40'06"  
3位   57 浜松都田B                40'12"  
4位   72 浜松天竜B               40'22"  
5位   80 浜松富塚                 40'25"  
6位   64 磐田豊岡                 40'59"  
7位   84 浜松麁玉B                41'05"  
8位   77 浜松浜名A               41'06"  
9位   56 浜松都田A                42'26"  
10位   69 浜松西高中等部           42'29"  


【区間賞】
1区 小田 太賀                      浜松北浜A               10'40"
2区 平山 慶大                      浜松天竜B                9'32"
3区 佐原 侑真                      浜松富塚                  9'23"
4区 藤原  慎                      浜松麁玉A                 9'24"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  58 浜松北浜A           39'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小田 太賀                         10'40"[ 1]             10'40"[ 1]
    2区 松島 彰吾                         20'14"[ 1]              9'34"[ 2]
    3区 鈴木 尚輝                         29'55"[ 1]              9'41"[ 4]
    4区 老川 拓志                         39'45"[ 1]              9'50"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  83 浜松麁玉A           40'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 氏原 克仁                         11'14"[10]             11'14"[10]
    2区 戸田  遼                         20'53"[ 7]              9'39"[ 3]
    3区 杉保 滉太                         30'42"[ 5]              9'49"[ 6]
    4区 藤原  慎                         40'06"[ 2]              9'24"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  57 浜松都田B           40'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡邊 珠生                         10'52"[ 5]             10'52"[ 5]
    2区 栗島 和志                         20'39"[ 3]              9'47"[ 4]
    3区 鈴木  拓                         30'09"[ 3]              9'30"[ 2]
    4区 原田 毅史                         40'12"[ 3]             10'03"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  72 浜松天竜B           40'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 橋  迅                         10'45"[ 2]             10'45"[ 2]
    2区 平山 慶大                         20'17"[ 2]              9'32"[ 1]
    3区 前川 優月                         30'01"[ 2]              9'44"[ 5]
    4区 三村 太吾                         40'22"[ 4]             10'21"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  80 浜松富塚           40'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 西澤 侑真                         10'59"[ 6]             10'59"[ 6]
    2区 小木 稜平                         21'07"[ 8]             10'08"[11]
    3区 佐原 侑真                         30'30"[ 4]              9'23"[ 1]
    4区 木下 陽輝                         40'25"[ 5]              9'55"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  64 磐田豊岡           40'59"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 寛大                         11'03"[ 7]             11'03"[ 7]
    2区 高橋 優介                         20'52"[ 6]              9'49"[ 5]
    3区 木村 文哉                         31'07"[ 8]             10'15"[ 8]
    4区 秋山 唯織                         40'59"[ 6]              9'52"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  84 浜松麁玉B           41'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 澤木 太一                         10'50"[ 4]             10'50"[ 4]
    2区 中道 大暉                         20'46"[ 5]              9'56"[ 8]
    3区 藤田 一紗                         31'06"[ 7]             10'20"[ 9]
    4区 大橋 慶語                         41'05"[ 7]              9'59"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  77 浜松浜名A           41'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 太田 直希                         10'48"[ 3]             10'48"[ 3]
    2区 平松 功至                         20'40"[ 4]              9'52"[ 6]
    3区 足立 愛斗                         30'50"[ 6]             10'10"[ 7]
    4区 木村 優作                         41'06"[ 8]             10'16"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  56 浜松都田A           42'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 林 京剛                         11'53"[24]             11'53"[24]
    2区 太田 雄大                         22'00"[14]             10'07"[10]
    3区 須部 将弥                         32'40"[16]             10'40"[16]
    4区 源馬 巧巳                         42'26"[ 9]              9'46"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  69 浜松西高中等部           42'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伊澤  聖                         11'26"[12]             11'26"[12]
    2区 太田 一馬                         21'32"[ 9]             10'06"[ 9]
    3区 田中 琢登                         31'57"[10]             10'25"[11]
    4区 早瀬 大樹                         42'29"[10]             10'32"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  52 浜松曳馬A           42'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 藤城 裕大                         11'11"[ 9]             11'11"[ 9]
    2区 角谷 大樹                         21'32"[10]             10'21"[14]
    3区 生熊 克海                         31'53"[ 9]             10'21"[10]
    4区 池上 凌亮                         42'40"[11]             10'47"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  63 磐田城山           42'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大石 光希                         11'49"[19]             11'49"[19]
    2区 望月 達郎                         22'32"[20]             10'43"[18]
    3区 國松  士                         32'04"[11]              9'32"[ 3]
    4区 青山 雅史                         42'47"[12]             10'43"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  65 浜松細江A           43'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 南出 悠希                         11'27"[13]             11'27"[13]
    2区 加納 頼弥                         21'46"[11]             10'19"[12]
    3区 寺岡 正勝                         32'22"[13]             10'36"[15]
    4区 冨田 尚希                         43'09"[13]             10'47"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  59 浜松北浜B           43'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木  究                         11'05"[ 8]             11'05"[ 8]
    2区 古橋 龍也                         22'13"[17]             11'08"[27]
    3区 椛  亮介                         32'39"[15]             10'26"[12]
    4区 高木 大希                         43'13"[14]             10'34"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  78 浜松浜名B           43'36"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三岡 拓実                         11'28"[14]             11'28"[14]
    2区 町田  匠                         21'47"[13]             10'19"[12]
    3区 鈴木 啓介                         32'34"[14]             10'47"[20]
    4区 小杉匠一郎                         43'36"[15]             11'02"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  71 浜松天竜A           43'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伊藤 滉志                         11'51"[20]             11'51"[20]
    2区 戸塚 恵登                         21'46"[12]              9'55"[ 7]
    3区 香川 琉太                         32'12"[12]             10'26"[12]
    4区 片山 拓海                         43'37"[16]             11'25"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  68 浜松篠原           44'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中野 寛崇                         11'29"[15]             11'29"[15]
    2区 村松 将平                         22'12"[16]             10'43"[18]
    3区 武田 義之                         33'33"[20]             11'21"[27]
    4区 鈴木 美禄                         44'23"[17]             10'50"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  53 浜松曳馬B           44'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山田 修也                         11'41"[18]             11'41"[18]
    2区 今泉 晴貴                         22'21"[18]             10'40"[17]
    3区 中村 琉太                         33'06"[18]             10'45"[18]
    4区 北村 恭也                         44'28"[18]             11'22"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  54 掛川北           44'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大澤 孝典                         11'39"[17]             11'39"[17]
    2区 中山 有馬                         22'00"[15]             10'21"[14]
    3区 戸塚 頼也                         33'01"[17]             11'01"[24]
    4区 田中 健人                         44'31"[19]             11'30"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  55 湖西岡崎           44'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中嶋 優太                         11'38"[16]             11'38"[16]
    2区 松永 大和                         22'41"[21]             11'03"[24]
    3区 豊田 卓磨                         33'22"[19]             10'41"[17]
    4区 和久田雅人                         44'38"[20]             11'16"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  60 浜松北浜C           44'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金子 竜己                         12'11"[29]             12'11"[29]
    2区 芳田 衛祐                         23'04"[27]             10'53"[23]
    3区 鈴木 大翔                         33'38"[22]             10'34"[14]
    4区 村松 遼飛                         44'48"[21]             11'10"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  61 袋井浅羽           45'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 村松 俊哉                         11'24"[11]             11'24"[11]
    2区 鳥井 寛人                         22'43"[22]             11'19"[30]
    3区 山田 竜鳴                         33'38"[23]             10'55"[23]
    4区 水野 翔太                         45'11"[22]             11'33"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  70 浜松積志           45'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 藤ア 啓太                         11'53"[23]             11'53"[23]
    2区 土佐 高広                         22'44"[23]             10'51"[21]
    3区 中谷 建太                         33'59"[25]             11'15"[26]
    4区 尾上 将輝                         45'29"[23]             11'30"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  79 浜松浜名C           45'36"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 蛭田 康介                         11'51"[21]             11'51"[21]
    2区 宮島 直紀                         22'55"[26]             11'04"[25]
    3区 橋本 蒼生                         34'01"[26]             11'06"[25]
    4区 河合 遼介                         45'36"[24]             11'35"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  62 森旭が丘           45'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 廣川虎之介                         12'00"[26]             12'00"[26]
    2区 小澤  蓮                         22'47"[24]             10'47"[20]
    3区 田代 崇真                         33'39"[24]             10'52"[22]
    4区 曽根 大勢                         45'56"[25]             12'17"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  51 湖西           45'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 河口 祐利                         12'03"[27]             12'03"[27]
    2区 山本 拓弥                         23'35"[30]             11'32"[31]
    3区 橋祐貴哉                         34'24"[28]             10'49"[21]
    4区 三浦 和輝                         45'58"[26]             11'34"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  81 浜松北浜東部           46'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木下 天貴                         11'58"[25]             11'58"[25]
    2区 稲葉 浩志                         22'49"[25]             10'51"[21]
    3区 村川 奈央                         33'35"[21]             10'46"[19]
    4区 平林 健斗                         46'48"[27]             13'13"[29]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]  76 浜松日体D           47'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大関 昂成                         12'10"[28]             12'10"[28]
    2区 鳥村 藍瑠                         23'20"[28]             11'10"[28]
    3区 伊藤 達哉                         34'55"[30]             11'35"[30]
    4区 山本鏡志朗                         47'09"[28]             12'14"[27]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ]  75 浜松日体C           47'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 飯田 直輝                         11'52"[22]             11'52"[22]
    2区 村松  泰地                         22'31"[19]             10'39"[16]
    3区 松岡  皐己                         34'02"[27]             11'31"[29]
    4区 松田  知久                         47'20"[29]             13'18"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30位 ]  66 浜松細江B           47'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 西崎  薫                         12'23"[31]             12'23"[31]
    2区 上嶋 雅也                         24'29"[31]             12'06"[32]
    3区 西尾虹之助                         36'38"[31]             12'09"[31]
    4区 森蔭 雄斗                         47'49"[30]             11'11"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31位 ]  67 浜松三方原           48'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 園田 一斗                         12'15"[30]             12'15"[30]
    2区 藤原 瑞樹                         23'26"[29]             11'11"[29]
    3区 宮本 翔平                         34'47"[29]             11'21"[27]
    4区 佐野 大地                         48'28"[31]             13'41"[32]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32位 ]  82 浜松与進           51'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 清水光之介                         13'51"[32]             13'51"[32]
    2区 大石 航翼                         24'57"[32]             11'06"[26]
    3区 山下 諒真                         37'56"[32]             12'59"[32]
    4区 内山 豊海                         51'17"[32]             13'21"[31]