静岡県西部駅伝競走大会


【日時】
 2013年 01月 20日    10時 20分 00秒 出発

【主催】
静岡陸上競技協会西部支部

【主管】
静岡陸上競技協会西部支部

【後援】
袋井市、袋井市教育委員会
中日新聞東海本社

【協力】
袋井市スポーツ協会

【区間設定】
1区( 3.4    km)小笠山総合運動公園               ~ 小笠山総合運動公園
2区( 3.     km)小笠山総合運動公園               ~ 小笠山総合運動公園
3区( 3.     km)小笠山総合運動公園               ~ 小笠山総合運動公園
4区( 3.     km)小笠山総合運動公園               ~ 小笠山総合運動公園

 計  12.4    km

【出発気象】
天候(晴)  気温( 9.8 ℃)  湿度(56.0 %)  風向(西)  風力( 5.0 m)  気圧(1021 hPa)

*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位    9 常葉菊川高A             44'27"  
2位   10 常葉菊川高B             45'34"  
3位    6 浜松湖南高               46'37"  
4位   12 常葉菊川高D             47'06"  
5位   11 常葉菊川高C             47'25"  
6位    4 浜松北高                 48'05"  
7位    8 浜松市立高B             49'06"  
8位    7 浜松市立高A             49'26"  
9位    1 掛川西高A               50'34"  
10位    2 掛川西高B               51'10"  


【区間賞】
1区 中島  葵                      常葉菊川高A             11'48"
2区 久保 彩乃                      常葉菊川高A             10'10"
3区 山本 知世                      常葉菊川高A             10'06"
4区 補永 果歩                      浜松湖南高               11'16"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]   9 常葉菊川高A           44'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中島  葵                         11'48"[ 1]             11'48"[ 1]
    2区 久保 彩乃                         21'58"[ 1]             10'10"[ 1]
    3区 山本 知世                         32'04"[ 1]             10'06"[ 1]
    4区 川地 杏奈                         44'27"[ 1]             12'23"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  10 常葉菊川高B           45'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中島 萌楓                         11'52"[ 2]             11'52"[ 2]
    2区 伊藤 早希                         23'11"[ 2]             11'19"[ 7]
    3区 鈴木 伶奈                         33'51"[ 2]             10'40"[ 2]
    4区 山田真由子                         45'34"[ 2]             11'43"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]   6 浜松湖南高           46'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三潟帆乃美                         12'22"[ 4]             12'22"[ 5]
    2区 太田 早恵                         23'27"[ 4]             11'05"[ 3]
    3区 鈴木 実穂                         35'21"[ 5]             11'54"[ 7]
    4区 補永 果歩                         46'37"[ 3]             11'16"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  12 常葉菊川高D           47'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 天野 圭望                         12'30"[ 7]             12'30"[ 8]
    2区 福沢 汐海                         23'26"[ 3]             10'56"[ 2]
    3区 山崎 彩夏                         34'31"[ 3]             11'05"[ 4]
    4区 小関 桃子                         47'06"[ 4]             12'35"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  11 常葉菊川高C           47'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐々木美緒                         12'48"[ 8]             12'48"[ 9]
    2区 伊藤 有希                         24'02"[ 6]             11'14"[ 5]
    3区 マチヤマ七海                       35'44"[ 6]             11'42"[ 5]
    4区 宮城乃里花                         47'25"[ 5]             11'41"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   4 浜松北高           48'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木亜未子                         12'25"[ 6]             12'25"[ 7]
    2区 増田茄也子                         23'35"[ 5]             11'10"[ 4]
    3区 山下 智圭                         35'18"[ 4]             11'43"[ 6]
    4区 美和 佑香                         48'05"[ 6]             12'47"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   8 浜松市立高B           49'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐藤真悠子                         12'09"[ 3]             12'09"[ 4]
    2区 今田 千晴                         24'22"[ 7]             12'13"[ 9]
    3区 廣中 希香                         37'04"[ 7]             12'42"[11]
    4区 狩野 有香                         49'06"[ 7]             12'02"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]   7 浜松市立高A           49'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宇田菜美映                         13'23"[11]             13'23"[12]
    2区 山田明日美                         25'45"[10]             12'22"[10]
    3区 植平 真実                         37'41"[ 8]             11'56"[ 8]
    4区 佐藤海美子                         49'26"[ 8]             11'45"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]   1 掛川西高A           50'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 桑内 梨江                         12'24"[ 5]             12'24"[ 6]
    2区 村松  香                         25'11"[ 9]             12'47"[12]
    3区 伊藤 祐希                         38'10"[10]             12'59"[12]
    4区 橋村 朋那                         50'34"[ 9]             12'24"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]   2 掛川西高B           51'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 馬込 千帆                         13'25"[12]             13'25"[13]
    2区 田中 理子                         25'47"[11]             12'22"[10]
    3区 三谷 百代                         38'49"[11]             13'02"[13]
    4区 山下 明恵                         51'10"[10]             12'21"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  14 浜松海の星高           51'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大石  岬                         13'02"[ 9]             13'02"[10]
    2区 松本 恵莉                         25'01"[ 8]             11'59"[ 8]
    3区 池谷 由衣                         37'41"[ 9]             12'40"[10]
    4区 小林ちひろ                         51'29"[11]             13'48"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  13 西遠高           51'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中尾 礼香                         13'19"[10]             13'19"[11]
    2区 渡辺香那子                         26'41"[12]             13'22"[13]
    3区 清水 麻希                         39'11"[12]             12'30"[ 9]
    4区 山本 亜美                         51'43"[12]             12'32"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]   3 浜松大平台磐田北浜松湖東  45'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉本 恵梨                         11'58"[OP]             11'58"[ 3]
    2区 林  華穂                         23'14"[OP]             11'16"[ 6]
    3区 中本 青輝                         34'14"[OP]             11'00"[ 3]
    4区 喜多野ひかる                       45'52"[OP]             11'38"[ 2]

*****************************************************************************************
中学生男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   85 浜松日体A               40'20"  
2位   80 浜松都田A               40'34"  
3位   60 浜松北浜A               40'57"  
4位   71 浜松浜名A               42'08"  
5位   57 浜松麁玉A               42'13"  
6位   82 浜松都田C               42'17"  
7位   81 浜松都田B               42'35"  
8位   88 浜松西高中等部           42'47"  
9位   51 磐田第一A               42'54"  
10位   74 浜松曳馬A               42'59"  


【区間賞】
1区 小倉 知也                      浜松曳馬A               10'56"
2区 高林 遼哉                      浜松都田A                9'30"
3区 小田 太賀                      浜松北浜A                9'54"
3区 源馬 巧巳                      浜松都田A                9'54"
3区 上杉  稜                      浜松日体A                9'54"
4区 坂本 拓磨                      浜松浜名A                9'37"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  85 浜松日体A           40'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松葉 慶太                         11'01"[ 2]             11'01"[ 2]
    2区 飯田 晃大                         20'38"[ 2]              9'37"[ 2]
    3区 上杉  稜                         30'32"[ 2]              9'54"[ 1]
    4区 河合 徹也                         40'20"[ 1]              9'48"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  80 浜松都田A           40'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木  拓                         11'07"[ 4]             11'07"[ 4]
    2区 高林 遼哉                         20'37"[ 1]              9'30"[ 1]
    3区 源馬 巧巳                         30'31"[ 1]              9'54"[ 1]
    4区 野嶋 祐太                         40'34"[ 2]             10'03"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  60 浜松北浜A           40'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松島 彰吾                         11'03"[ 3]             11'03"[ 3]
    2区 中村  慧                         21'04"[ 3]             10'01"[ 4]
    3区 小田 太賀                         30'58"[ 3]              9'54"[ 1]
    4区 坂神 侑樹                         40'57"[ 3]              9'59"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  71 浜松浜名A           42'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 足立 愛斗                         11'46"[20]             11'46"[20]
    2区 太田 直希                         22'01"[13]             10'15"[ 9]
    3区 久田 彰史                         32'31"[11]             10'30"[ 7]
    4区 坂本 拓磨                         42'08"[ 4]              9'37"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  57 浜松麁玉A           42'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 藤原  慎                         11'14"[ 8]             11'14"[ 8]
    2区 戸田  遼                         21'15"[ 4]             10'01"[ 4]
    3区 氏原 克仁                         31'51"[ 5]             10'36"[ 9]
    4区 杉保 滉太                         42'13"[ 5]             10'22"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  82 浜松都田C           42'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡辺 珠生                         11'11"[ 7]             11'11"[ 7]
    2区 縣  辰徳                         21'19"[ 5]             10'08"[ 7]
    3区 尾高 介紀                         31'56"[ 6]             10'37"[10]
    4区 村木 文哉                         42'17"[ 6]             10'21"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  81 浜松都田B           42'35"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐藤 直輝                         11'11"[ 6]             11'11"[ 6]
    2区 長谷 智也                         21'25"[ 7]             10'14"[ 8]
    3区 河原章太郎                         32'03"[ 7]             10'38"[11]
    4区 鈴木 祥梧                         42'35"[ 7]             10'32"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  88 浜松西高中等部           42'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 一木 謙樹                         11'16"[10]             11'16"[10]
    2区 伊澤  聖                         21'20"[ 6]             10'04"[ 6]
    3区 太田 一馬                         31'49"[ 4]             10'29"[ 6]
    4区 早瀬 大樹                         42'47"[ 8]             10'58"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  51 磐田第一A           42'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 菅沼 椋介                         11'22"[12]             11'22"[12]
    2区 加藤 琉都                         22'10"[14]             10'48"[23]
    3区 澤中 雄斗                         32'29"[10]             10'19"[ 4]
    4区 神谷 太一                         42'54"[ 9]             10'25"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  74 浜松曳馬A           42'59"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小倉 知也                         10'56"[ 1]             10'56"[ 1]
    2区 後藤 凌佑                         21'27"[ 8]             10'31"[13]
    3区 角谷 大樹                         32'16"[ 8]             10'49"[15]
    4区 藤城 裕大                         42'59"[10]             10'43"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  69 浜松冨塚A           43'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小澤 侑平                         11'44"[19]             11'44"[19]
    2区 佐原 侑真                         21'38"[ 9]              9'54"[ 3]
    3区 荒木 健太                         32'17"[ 9]             10'39"[12]
    4区 中嶋 暁洋                         43'14"[11]             10'57"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  83 浜松都田D           43'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 栗島 和志                         11'32"[15]             11'32"[15]
    2区 直塚 大樹                         22'11"[15]             10'39"[17]
    3区 原田 毅史                         32'35"[12]             10'24"[ 5]
    4区 日野 裕貴                         43'27"[12]             10'52"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  68 浜松天竜           43'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高橋  迅                         11'21"[11]             11'21"[11]
    2区 小澤  翼                         21'55"[11]             10'34"[15]
    3区 戸塚 恵登                         32'36"[13]             10'41"[13]
    4区 三村 太吾                         43'28"[13]             10'52"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  61 浜松北浜B           43'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 老川 拓志                         11'55"[23]             11'55"[23]
    2区 井口翔太朗                         22'17"[17]             10'22"[11]
    3区 吉田 昂生                         32'58"[15]             10'41"[13]
    4区 古橋 龍也                         43'40"[14]             10'42"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  76 浜松細江A           43'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 京極 直紀                         11'35"[16]             11'35"[16]
    2区 西崎  薫                         22'27"[21]             10'52"[26]
    3区 南出 悠希                         32'58"[16]             10'31"[ 8]
    4区 岩本  優                         43'57"[15]             10'59"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  58 浜松麁玉B           44'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 澤木 太一                         11'41"[18]             11'41"[18]
    2区 市川  純                         22'19"[18]             10'38"[16]
    3区 阿井 新大                         33'28"[19]             11'09"[20]
    4区 鈴木 雅人                         44'01"[16]             10'33"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  64 浜松篠原           44'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 喜貴                         11'28"[13]             11'28"[13]
    2区 刑部 和喜                         22'15"[16]             10'47"[21]
    3区 山下 大貴                         33'04"[17]             10'49"[15]
    4区 村雲  淳                         44'02"[17]             10'58"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  53 磐田竜洋           44'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 雄人                         11'09"[ 5]             11'09"[ 5]
    2区 小澤 太護                         21'49"[10]             10'40"[18]
    3区 河合 海拓                         32'41"[14]             10'52"[17]
    4区 杉山 脩門                         44'02"[18]             11'21"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  56 森旭が丘           44'03"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 雅崇                         11'15"[ 9]             11'15"[ 9]
    2区 村松 源太                         21'56"[12]             10'41"[19]
    3区 廣川虎之介                         33'15"[18]             11'19"[22]
    4区 鈴木 万渡                         44'03"[19]             10'48"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  70 浜松冨塚B           44'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 成田 衣織                         12'00"[25]             12'00"[25]
    2区 松本 怜也                         22'31"[23]             10'31"[13]
    3区 木下 陽輝                         33'33"[21]             11'02"[19]
    4区 波多野 航                         44'21"[20]             10'48"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  63 浜松湖東           44'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 竹田 幸平                         11'31"[14]             11'31"[14]
    2区 山下健太郎                         22'29"[22]             10'58"[28]
    3区 川下 智也                         34'02"[25]             11'33"[30]
    4区 河合 郁弥                         44'54"[21]             10'52"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  62 浜松北浜東部           44'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木下 天貴                         11'57"[24]             11'57"[24]
    2区 大庭 帆貴                         22'26"[20]             10'29"[12]
    3区 川坂 龍輝                         33'45"[22]             11'19"[22]
    4区 平出 翔悟                         44'57"[22]             11'12"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  86 浜松日体B           45'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 内藤 龍仁                         12'08"[30]             12'08"[30]
    2区 飯田 直輝                         22'53"[27]             10'45"[20]
    3区 大関 昂成                         33'47"[23]             10'54"[18]
    4区 大須賀一成                         45'08"[23]             11'21"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  67 浜松積志           45'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 池田 向希                         11'47"[22]             11'47"[22]
    2区 野末 優亮                         22'37"[24]             10'50"[25]
    3区 縣  秀弥                         33'57"[24]             11'20"[24]
    4区 中谷 優介                         45'23"[24]             11'26"[29]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  77 浜松細江B           45'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 加納 頼弥                         12'10"[32]             12'10"[32]
    2区 鈴木 健心                         22'59"[28]             10'49"[24]
    3区 西尾虹之助                         34'39"[29]             11'40"[32]
    4区 滝浪 伶音                         45'46"[25]             11'07"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  78 浜松丸塚           45'51"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 稲垣 颯馬                         12'09"[31]             12'09"[31]
    2区 野田 泰希                         23'18"[30]             11'09"[31]
    3区 久保 飛翔                         34'38"[28]             11'20"[24]
    4区 神原  開                         45'51"[26]             11'13"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  72 浜松浜名B           45'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 袴田  瞬                         12'05"[29]             12'05"[29]
    2区 池谷 翔太                         23'01"[29]             10'56"[27]
    3区 伊藤 勇矢                         34'31"[27]             11'30"[28]
    4区 堀田 誠人                         45'52"[27]             11'21"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]  55 湖西           46'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松井 利晃                         11'39"[17]             11'39"[17]
    2区 高橋祐貴哉                         22'40"[25]             11'01"[29]
    3区 山本 龍希                         34'14"[26]             11'34"[31]
    4区 今川 友貴                         46'16"[28]             12'02"[35]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ]  89 浜松与進           46'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小池 旭徳                         12'04"[27]             12'04"[27]
    2区 伊藤 祐也                         22'51"[26]             10'47"[21]
    3区 安間 飛翔                         35'10"[33]             12'19"[36]
    4区 金子 和稔                         46'24"[29]             11'14"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30位 ]  59 浜松入野           46'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 井口  隼                         12'21"[34]             12'21"[34]
    2区 髙部 健太                         23'36"[33]             11'15"[33]
    3区 赤池 正太                         34'59"[31]             11'23"[26]
    4区 鈴木 舜也                         46'27"[30]             11'28"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31位 ]  52 磐田第一B           46'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 井垣  守                         12'11"[33]             12'11"[33]
    2区 伊能 一樹                         23'25"[32]             11'14"[32]
    3区 服部 弘也                         34'57"[30]             11'32"[29]
    4区 松浦 史晃                         46'30"[31]             11'33"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32位 ]  54 掛川北           47'04"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 粂田 真孝                         12'33"[35]             12'33"[35]
    2区 大澤 孝典                         23'41"[35]             11'08"[30]
    3区 高崎  雄                         35'43"[35]             12'02"[33]
    4区 宮口 穂高                         47'04"[32]             11'21"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33位 ]  75 浜松曳馬B           47'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 生熊 克海                         11'47"[21]             11'47"[21]
    2区 池上 凌亮                         23'38"[34]             11'51"[37]
    3区 山中 敦斗                         35'06"[32]             11'28"[27]
    4区 北村 恭哉                         47'08"[33]             12'02"[35]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 34位 ]  79 浜松三方原           47'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石津 佳晃                         12'01"[26]             12'01"[26]
    2区 鈴木 稜司                         22'22"[19]             10'21"[10]
    3区 園田 一斗                         33'33"[20]             11'11"[21]
    4区 佐野 大地                         47'13"[34]             13'40"[38]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 35位 ]  66 浜松清竜           47'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 上野 佑斗                         12'04"[28]             12'04"[28]
    2区 小出 颯人                         23'24"[31]             11'20"[34]
    3区 富部 佑真                         35'26"[34]             12'02"[33]
    4区 牧澤 昌史                         47'25"[35]             11'59"[34]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 36位 ]  73 浜松浜名C           48'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 町田  匠                         12'33"[36]             12'33"[36]
    2区 鈴木 啓介                         24'03"[36]             11'30"[35]
    3区 小杉匠一郎                         36'21"[36]             12'18"[35]
    4区 河合 遼介                         48'13"[36]             11'52"[33]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 37位 ]  84 袋井浅羽           49'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 水野 翔太                         13'11"[38]             13'11"[38]
    2区 村川 凌一                         24'46"[37]             11'35"[36]
    3区 山田 竜鳴                         37'20"[37]             12'34"[37]
    4区 鳥井 寛人                         49'32"[37]             12'12"[37]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 38位 ]  87 浜松日体C           50'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金子 卓矢                         13'02"[37]             13'02"[37]
    2区 鳥村 藍瑠                         25'00"[38]             11'58"[38]
    3区 吉岡 大輝                         38'16"[38]             13'16"[38]
    4区 戸塚 香晴                         50'01"[38]             11'45"[32]