2024年第2回投てき記録会
[2024/07/06 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ投てき場]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
高校男子 砲丸投[6.0kg]
一般男子 円盤投[2.000kg]
高校男子 円盤投[1.750kg]
一般男子 ハンマー投[7.260kg]
高校男子 ハンマー投[6.0kg]
一般・高校女子 砲丸投[4.0kg]
一般・高校女子 円盤投[1.000kg]
一般・高校女子 ハンマー投[4.0kg]
高校男子 砲丸投[5.0kg]
中学男子 砲丸投[5.0kg]
中学男子 円盤投[1.500kg]
中学男子 ジャベリックスロー
中学女子 砲丸投[2.721kg]
中学女子 円盤投[1.000kg]
中学女子 ジャベリックスロー
1 | 8m57 | 石塚 浩司 | | 袋井陸上 |
| 欠場 | 田幡 侑一 | | 静岡陸協 |
↑先頭に戻る
1 | 13m88 | 小林 巧弥 | 3 | 浜名高 |
2 | 13m05 | 巽 一悠 | 2 | 浜松商高 |
3 | 11m87 | 佐藤 孝介 | 3 | 浜松商高 |
4 | 11m68 | 朝倉 功也 | 1 | 常葉大橘高 |
5 | 11m11 | 増田 健伸 | 2 | 稲取高 |
6 | 11m11 | 市川 煌華 | 2 | 浜北西高 |
7 | 10m91 | 渡邉 櫂哉 | 1 | 浜松工高 |
8 | 10m81 | 篠田 依吹 | 2 | 磐田北高 |
| 10m63 | 戸塚 翔瑛 | 3 | 池新田高 |
| 9m89 | 鈴木 悠天 | 2 | 磐田農高 |
| 9m74 | 鈴木ハファエル | 3 | 浜北西高 |
| 9m71 | 中野 倫来 | 1 | 富士市立高 |
| 9m62 | 岡村 琉聖 | 1 | 池新田高 |
| 9m23 | 稲葉 佑樹 | 3 | 常葉大橘高 |
| 8m94 | 杉山 陽彩 | 2 | 誠恵高 |
| 8m82 | 山口 修志 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 8m63 | 小菅 伊織 | 1 | 常葉大橘高 |
| 8m27 | 名倉 遼太郎 | 2 | 聖隷クリストファー高 |
| 7m98 | 土屋 智矢 | 3 | 浜松城北工高 |
| 7m01 | 長島 翼 | 1 | 浜北西高 |
| 6m25 | 太田 煌人 | 2 | 誠恵高 |
| 6m22 | 望月 恵周 | 1 | 誠恵高 |
| 記録なし | 増田 皓亮 | 1 | 沼津商 |
| 欠場 | 鈴木 涼佑 | 1 | 浜北西高 |
| 欠場 | 澤村 大祐 | 1 | 池新田高 |
| 欠場 | サルダニャ マサヨシ | 3 | 誠恵高 |
↑先頭に戻る
1 | 41m65 | 田幡 侑一 | | 静岡陸協 |
2 | 37m73 | 木下 涼雅 | | 野上AC |
3 | 25m01 | 石塚 浩司 | | 袋井陸上 |
| 記録なし | 長谷川大夢 | 3 | 藤枝明誠高 |
↑先頭に戻る
1 | 34m94 | 小林 巧弥 | 3 | 浜名高 |
2 | 32m30 | 市川 煌華 | 2 | 浜北西高 |
3 | 29m59 | 大橋 駿 | 3 | 浜松江之島高 |
4 | 29m54 | 浜崎 泰次 | 3 | 浜松江之島高 |
5 | 29m32 | 巽 一悠 | 2 | 浜松商高 |
6 | 28m61 | 山村 隼生 | 2 | 浜松工高 |
7 | 27m68 | 廣野 拳太郎 | 1 | 浜松商高 |
8 | 27m58 | 篠田 依吹 | 2 | 磐田北高 |
| 25m93 | 三浦 裕太 | 3 | 常葉大橘高 |
| 25m47 | 山口 修志 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 25m44 | 阿形 幸生 | 1 | 浜北西高 |
| 24m75 | 鈴木 賢司 | 2 | 池新田高 |
| 24m63 | リュウ 隆平 | 1 | 藤枝明誠高 |
| 23m28 | 森下 湧心 | 2 | 浜松城北工高 |
| 22m90 | 萩原 啓正 | 1 | 藤枝明誠高 |
| 21m83 | 杉山 陽彩 | 2 | 誠恵高 |
| 21m78 | 石井 海冬 | 1 | 常葉大橘高 |
| 21m47 | 匂坂 慶 | 2 | 浜松工高 |
| 19m48 | 梅村ラファエル | 2 | 藤枝明誠高 |
| 17m15 | 太田 煌人 | 2 | 誠恵高 |
| 11m19 | 望月 恵周 | 1 | 誠恵高 |
| 記録なし | 中込 翔太 | 2 | 静岡東高 |
| 欠場 | 西岡 昊哉 | 3 | 聖隷クリストファー高 |
| 欠場 | サルダニャ マサヨシ | 3 | 誠恵高 |
↑先頭に戻る
1 | 54m09 | 石田 考正 | | 愛知陸協・愛知 |
2 | 51m97 | 巻幡 壮志 | | 駿河AC |
3 | 47m14 | 水野 快 | | 田子重 |
4 | 39m41 | 田幡 侑一 | | 静岡陸協 |
5 | 32m25 | 佐々木雅啓 | | 静岡陸協 |
↑先頭に戻る
1 | 48m62 | 齋藤 優雅 | 2 | 稲取高 |
2 | 46m76 | 旗持 悠真 | 3 | 常葉大橘高 |
3 | 44m84 | 浜崎 泰次 | 3 | 浜松江之島高 |
4 | 44m30 | 佐藤 孝介 | 3 | 浜松商高 |
5 | 40m28 | 石上 龍成 | 3 | 浜松城北工高 |
6 | 37m86 | 川合 琉斗 | 3 | 浜松工高 |
7 | 36m02 | 中溝 祐也 | 2 | 静岡東高 |
8 | 35m96 | 朝倉 功也 | 1 | 常葉大橘高 |
9 | 35m53 | 佐藤 恵太 | 1 | 浜松商高 |
10 | 29m60 | 森下 湧心 | 2 | 浜松城北工高 |
11 | 26m83 | 堀内 朝陽 | 1 | 稲取高 |
12 | 26m77 | 中野 倫来 | 1 | 富士市立高 |
13 | 25m39 | 小菅 伊織 | 1 | 常葉大橘高 |
14 | 23m19 | 佐々木信綱 | 1 | 浜松北高 |
| 記録なし | 匂坂 慶 | 2 | 浜松工高 |
| 記録なし | 三浦 裕太 | 3 | 常葉大橘高 |
| 記録なし | 浜田 裕基 | 2 | 浜松北高 |
| 記録なし | 稲葉 佑樹 | 3 | 常葉大橘高 |
| 記録なし | 山村 隼生 | 2 | 浜松工高 |
| 記録なし | 土屋 智矢 | 3 | 浜松城北工高 |
↑先頭に戻る
1 | 9m99 | 稲葉 なつみ | 3 | 城南静岡高 |
2 | 9m64 | 桃井 思祈 | 1 | 浜松工高 |
3 | 8m81 | 高柳 二子 | 1 | 浜松西高 |
4 | 8m73 | 柳田 淳希 | 1 | 浜松商高 |
5 | 8m63 | 鈴木 志依 | 2 | 磐田農高 |
6 | 7m86 | 大石 実央 | 2 | 浜松商高 |
7 | 6m91 | 石田 妃和 | 1 | 磐田農高 |
| 欠場 | 伊豆藏 愛 | 2 | 誠恵高 |
| 欠場 | 加藤 美月 | 2 | 磐田北高 |
↑先頭に戻る
1 | 32m22 | 加藤 美月 | 2 | 磐田北高 |
2 | 23m59 | 山本 璃音 | 3 | 誠恵高 |
3 | 23m27 | 高柳 二子 | 1 | 浜松西高 |
4 | 21m51 | 鈴木 理香子 | 2 | 浜松北高 |
5 | 19m98 | 土井 ひなた | 2 | 西遠女子高 |
6 | 19m02 | 畠山 佑香 | 1 | 藤枝明誠高 |
7 | 18m85 | 増田 凛 | 1 | 常葉大橘高 |
8 | 17m85 | 今泉 心月 | 2 | 浜松北高 |
| 17m39 | 伊藤 藍楽 | 3 | 浜松城北工高 |
| 13m10 | 亀久保 梨那 | 1 | 浜松江之島高 |
| 欠場 | 伊豆藏 愛 | 2 | 誠恵高 |
| 欠場 | 松本 彩利 | 2 | 浜松西高 |
↑先頭に戻る
1 | 34m01 | 伊藤 藍楽 | 3 | 浜松城北工高 |
2 | 23m52 | 鈴木 志依 | 2 | 磐田農高 |
3 | 21m56 | 大石 実央 | 2 | 浜松商高 |
4 | 16m36 | 亀久保 梨那 | 1 | 浜松江之島高 |
5 | 14m59 | 村田 陽月 | 1 | 西遠女子高 |
6 | 13m23 | 石田 妃和 | 1 | 磐田農高 |
| 記録なし | 増田 凛 | 1 | 常葉大橘高 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 12m45 | 加藤 龍馬 | 3 | 浜松蜆塚中 |
2 | 9m28 | 白 陸 | 2 | 浜松細江中 |
3 | 8m32 | 伊久美 遼 | 3 | 焼津大富中 |
4 | 7m95 | 勝尾 煌成 | 3 | 菊川西中 |
5 | 7m72 | 榎本 航大 | 2 | 御殿場中 |
6 | 7m38 | 永井 大河 | 3 | 焼津大富中 |
7 | 7m34 | 佐々木天翔 | 3 | 焼津大村中 |
8 | 7m25 | 阿蘇田勇斗 | 1 | 浜松南陽中 |
| 7m17 | 岡田 莉玖斗 | 3 | 静岡中島中 |
| 6m90 | 花村 昂希 | 3 | 静岡中島中 |
| 6m59 | 青野 大志 | 2 | 浜松蜆塚中 |
| 6m11 | 大石 泰生 | 3 | 静岡中島中 |
| 6m09 | 古澤 樹 | 3 | 静岡中島中 |
| 5m87 | 服部 来飛 | 1 | 浜松天竜中 |
| 5m32 | 相澤 佑馬 | 1 | 浜松南陽中 |
| 4m02 | 早川賢之介 | 1 | 浜松天竜中 |
| 欠場 | 鈴木 ひかり | 3 | 菊川西中 |
↑先頭に戻る
1 | 27m94 | 加藤 龍馬 | 3 | 浜松蜆塚中 |
2 | 26m30 | 杉浦 陸友 | 3 | 浜松北浜中 |
3 | 25m59 | 永井 大河 | 3 | 焼津大富中 |
4 | 23m51 | 伊久美 遼 | 3 | 焼津大富中 |
5 | 22m22 | 高野 ルイ | 3 | 浜松細江中 |
6 | 21m48 | 佐々木天翔 | 3 | 焼津大村中 |
7 | 18m57 | 服部 来飛 | 1 | 浜松天竜中 |
8 | 17m91 | 榎本 航大 | 2 | 御殿場中 |
| 15m57 | 青野 大志 | 2 | 浜松蜆塚中 |
| 7m62 | 早川賢之介 | 1 | 浜松天竜中 |
| 記録なし | 尾花 煌太郎 | 3 | 藤枝明誠中 |
| 欠場 | 藤田 翔也 | 3 | 浜松細江中 |
↑先頭に戻る
1 | 54m84 | 佐野楓真 | 3 | 伊豆の国長岡中 |
2 | 49m29 | 尾花 煌太郎 | 3 | 藤枝明誠中 |
↑先頭に戻る
1 | 11m04 | 泰澤 汐音 | 3 | 浜松蜆塚中 |
2 | 10m72 | 宮崎 咲耶 | 3 | 浜松舞阪中 |
3 | 8m93 | 近藤 真奈 | 3 | 静岡安東中 |
4 | 8m91 | 間渕 結月 | 2 | 浜松蜆塚中 |
5 | 8m78 | 福田 菜月 | 3 | 浜松佐鳴台中 |
6 | 8m28 | 中島 穂海 | 3 | 浜松可美中 |
7 | 7m99 | 成重ひまる | 1 | 浜松蜆塚中 |
8 | 7m98 | 桃井 暖來 | 2 | 浜松佐久間中 |
| 7m90 | 井指 真依 | 3 | 浜松天竜中 |
| 7m63 | 篠田 乙葉 | 3 | 浜松可美中 |
| 6m91 | 鈴木 ひかり | 3 | 菊川西中 |
| 6m53 | 津田 安里奈 | 3 | 焼津大村中 |
| 6m49 | 村田 天 | 3 | 焼津大富中 |
| 6m45 | 石田 鈴 | 3 | 焼津大富中 |
| 6m40 | 小塩 美柚 | 3 | 焼津大富中 |
| 6m05 | 河上 楓佳 | 中1 | 伊豆長岡AC |
| 5m44 | 太田 真琴 | 2 | 浜松天竜中 |
| 5m39 | 河上 ほの花 | 中1 | 伊豆長岡AC |
| 欠場 | 北原 宗 | 2 | 菊川西中 |
| 欠場 | 寺井 夕月 | 2 | 浜松天竜中 |
| 欠場 | 牧田 葉留 | 3 | 常葉大橘中 |
↑先頭に戻る
1 | 25m14 | 宮崎 咲耶 | 3 | 浜松舞阪中 |
2 | 23m73 | 藤井 結愛 | 2 | 浜松南陽中 |
3 | 22m94 | 近藤 真奈 | 3 | 静岡安東中 |
4 | 21m88 | 福田 菜月 | 3 | 浜松佐鳴台中 |
5 | 21m60 | 泰澤 汐音 | 3 | 浜松蜆塚中 |
6 | 19m49 | 牧田 愛春 | 3 | 浜松細江中 |
7 | 19m26 | 石田 鈴 | 3 | 焼津大富中 |
8 | 19m10 | 桃井 暖來 | 2 | 浜松佐久間中 |
| 16m92 | 古橋知波菜 | 3 | 浜松蜆塚中 |
| 16m14 | 間渕 結月 | 2 | 浜松蜆塚中 |
| 15m62 | 野ア 綾乃 | 2 | 浜松南陽中 |
| 13m46 | 平野 真央 | 1 | 西伊豆中 |
| 13m42 | 河上 楓佳 | 中1 | 伊豆長岡AC |
| 12m89 | 小塩 美柚 | 3 | 焼津大富中 |
| 12m11 | 河上 ほの花 | 中1 | 伊豆長岡AC |
| 10m65 | 太田 真琴 | 2 | 浜松天竜中 |
| 記録なし | 篠田 乙葉 | 3 | 浜松可美中 |
| 欠場 | 寺井 夕月 | 2 | 浜松天竜中 |
| 欠場 | 牧田 葉留 | 3 | 常葉大橘中 |
↑先頭に戻る
1 | 27m39 | 中井 美侑 | 3 | 浜松佐鳴台中 |
2 | 26m62 | 桃井 暖來 | 2 | 浜松佐久間中 |
3 | 25m69 | 中尾 璃子 | 2 | 浜松天竜中 |
4 | 23m54 | 山岸 春妃 | 中3 | 岳南トラッククラブ |
5 | 22m44 | 河上 楓佳 | 中1 | 伊豆長岡AC |
6 | 16m20 | 小野 心都 | 中1 | 焼津陸上 |
↑先頭に戻る