2019年第2回投てき記録会
[2019/08/11 小笠山総合運動公園投てき場]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
一般男子 円盤投[2.0kg]
高校男子 砲丸投[6.0kg]
高校男子 円盤投[1.75kg]
高校男子 ハンマー投[6.0kg]
一般高校女子 砲丸投[4.0kg]
一般高校女子 円盤投[1.0kg]
一般高校女子 ハンマー投[4.0kg]
中学男子 砲丸投[5.0kg]
男子ABC共通 円盤投[1.5kg]
男子ABC共通 ジャベリックスロー
中学女子 砲丸投[2.721kg]
女子ABC共通 円盤投[1.0kg]
女子ABC共通 ジャベリックスロー
1 | 12m88 | 奥野 柊 | | 東海大 |
2 | 11m46 | 成瀬竜 | | 静岡陸協 |
3 | 11m34 | 田幡 侑一 | | 静岡陸協 |
4 | 10m85 | 星之内 天 | | 静岡陸協 |
↑先頭に戻る
1 | 37m78 | 田幡 侑一 | | 静岡陸協 |
2 | 36m36 | 星之内 天 | | 静岡陸協 |
3 | 32m60 | 成瀬竜 | | 静岡陸協 |
4 | 27m10 | 野中 郁美 | 3 | 知徳高 |
↑先頭に戻る
1 | 12m57 | 鈴木 敬汰 | 2 | 浜松城北工高 |
2 | 11m99 | 落合 匠生 | 1 | 浜松城北工高 |
3 | 11m26 | 石田 歩夢 | 1 | 浜松南高 |
4 | 11m20 | 坂下 大空 | 2 | 浜松商高 |
5 | 10m38 | 工藤 弘登 | 3 | 知徳高 |
6 | 9m93 | 山本蓮 | 1 | 城南静岡高 |
7 | 9m58 | 東史音 | 1 | 城南静岡高 |
8 | 9m43 | 吉山 幸汰 | 2 | 浜松工高 |
9 | 9m19 | 田中 黎苑 | 2 | 新居高 |
10 | 9m00 | 和久田 寮 | 1 | 新居高 |
11 | 8m63 | 佐々木 脩喜 | 2 | 新居高 |
12 | 8m53 | 松田侑樹 | 1 | 城南静岡高 |
13 | 8m11 | 相磯太希 | 1 | 城南静岡高 |
14 | 7m37 | 山本 大和 | 1 | 磐田農高 |
15 | 6m84 | 色山 憧 | 1 | 新居高 |
↑先頭に戻る
1 | 38m20 | 坂下 大空 | 2 | 浜松商高 |
2 | 36m19 | 岡本 丈治 | 2 | 浜松城北工高 |
3 | 33m99 | 鈴木 陽太 | 2 | 新居高 |
4 | 31m13 | 鈴木 敬汰 | 2 | 浜松城北工高 |
5 | 30m80 | 大庭 虎緒 | 3 | 磐田農高 |
6 | 30m26 | 落合 匠生 | 1 | 浜松城北工高 |
7 | 29m16 | 内田風吹 | 2 | 駿河総合高 |
8 | 29m09 | 田中 卓然 | 1 | 新居高 |
9 | 28m32 | 関 頼陽 | 2 | 裾野高 |
10 | 26m05 | 石田 歩夢 | 1 | 浜松南高 |
11 | 25m91 | 金尾 空恩 | 1 | 浜松城北工高 |
12 | 24m92 | 岡本 陸斗 | 2 | 磐田農高 |
13 | 24m52 | 窪野 輝正 | 3 | 磐田農高 |
14 | 24m11 | 佐々木 脩喜 | 2 | 新居高 |
15 | 19m97 | 吉山 幸汰 | 2 | 浜松工高 |
| 記録なし | 萱間 琉騎 | 1 | 裾野高 |
↑先頭に戻る
1 | 58m68 | 鈴木 潤壱 | 2 | 浜松北高 |
2 | 49m73 | 岡本 丈治 | 2 | 浜松城北工高 |
3 | 44m44 | 増田 鈴也 | 2 | 浜松城北工高 |
4 | 42m60 | 和田 朋賢 | 3 | 知徳高 |
5 | 32m70 | 落合 匠生 | 1 | 浜松城北工高 |
6 | 32m14 | 鈴木 陽太 | 2 | 新居高 |
7 | 22m56 | 内田風吹 | 2 | 駿河総合高 |
| 記録なし | 花井 真人 | 2 | 浜松商高 |
↑先頭に戻る
1 | 12m55 | 鈴木 由羅 | 3 | 浜松商高 |
2 | 10m71 | 吉村美有紀 | 2 | 城南静岡高 |
3 | 9m33 | 大石 舞音 | 1 | 新居高 |
4 | 9m25 | 横山紗理那 | 1 | 浜名高 |
5 | 8m34 | 田島亜美加 | 2 | 城南静岡高 |
6 | 4m92 | 松本 奈歩 | 1 | 榛原高 |
↑先頭に戻る
1 | 36m60 | 鈴木 由羅 | 3 | 浜松商高 |
2 | 36m20 | 嵯峨 吹雪 | 3 | 浜松工高 |
3 | 32m60 | 吉村美有紀 | 2 | 城南静岡高 |
4 | 31m94 | 山本 亜姫 | 3 | 浜松南高 |
5 | 31m52 | 横山紗理那 | 1 | 浜名高 |
6 | 25m20 | 大島 菜月 | 1 | 磐田農高 |
7 | 22m93 | 鈴木 佑奈 | 1 | 新居高 |
8 | 21m38 | 松下 凜歩 | 2 | 浜松南高 |
9 | 16m43 | 三浦 愛華 | 1 | 裾野高 |
↑先頭に戻る
1 | 41m25 | 大石 遥 | 3 | 韮山高 |
2 | 31m24 | 佐藤 未来 | 3 | 知徳高 |
3 | 28m14 | 田島亜美加 | 2 | 城南静岡高 |
4 | 24m20 | 鈴木万結子 | 1 | 裾野高 |
5 | 21m20 | 大石 舞音 | 1 | 新居高 |
6 | 19m34 | 梅澤 佑月 | 1 | 知徳高 |
7 | 15m51 | 鈴木 佑奈 | 1 | 新居高 |
| 記録なし | 嵯峨 吹雪 | 3 | 浜松工高 |
↑先頭に戻る
1 | 10m60 | 小野田颯吹 | 3 | 浜松丸塚中 |
2 | 10m53 | 内野 皓平 | 3 | 浜松丸塚中 |
3 | 10m16 | 渡辺太一 | 2 | 静岡豊田中 |
4 | 10m15 | 影山 翔也 | 2 | 浜松都田中 |
5 | 9m54 | 亀久保 蓮 | 3 | 浜松天竜中 |
6 | 9m10 | 亀尾蓮太郎 | 3 | 浜松丸塚中 |
7 | 8m91 | 前田 哲 | 3 | 静岡豊田中 |
8 | 8m67 | 點東 竜真 | 3 | 浜松神久呂中 |
9 | 8m48 | 杉本 紘一郎 | 1 | 清水飯田中 |
10 | 8m09 | 源馬 大河 | 2 | 附属浜松中 |
11 | 7m48 | 山田 矩寛 | 2 | 静岡賤機中 |
12 | 7m02 | 關 瞬輝 | 2 | 掛川東中 |
13 | 6m29 | 岡本 侑万 | 2 | 浜松丸塚中 |
14 | 6m23 | 田中 佑 | 2 | 浜松庄内中 |
14 | 6m23 | 伊藤ヒロト | 2 | 浜松丸塚中 |
| 欠場 | 東快吏 | 1 | 静岡豊田中 |
| 欠場 | 櫟原 裕太 | 2 | 静岡賤機中 |
↑先頭に戻る
1 | 33m73 | 藤岡 広樹 | 3 | 浜松庄内中 |
2 | 30m18 | 亀久保 蓮 | 3 | 浜松天竜中 |
3 | 15m12 | 田中 佑 | 2 | 浜松庄内中 |
↑先頭に戻る
1 | 55m71 | 村松 晃成 | 3 | 浜松麁玉中 |
2 | 53m97 | 豊田 皓士 | 3 | 浜松天竜中 |
3 | 46m98 | 齋藤 優樹 | 3 | 浜松天竜中 |
4 | 41m54 | 藤岡 広樹 | 3 | 浜松庄内中 |
5 | 40m85 | 望月 朝陽 | 中2 | 富士常葉JC |
6 | 40m43 | 長谷川哲也 | 2 | 浜松庄内中 |
7 | 39m84 | 大石 敬悟 | 2 | 浜松天竜中 |
8 | 39m37 | 杉本 操助 | 2 | 沼津第五中 |
9 | 33m72 | 中村 元 | 2 | 浜松可美中 |
10 | 33m38 | スミス 要 | 2 | 附属静岡中 |
11 | 33m00 | 小林 大真 | 1 | 安東中 |
12 | 27m90 | 秋山 暉良 | 中2 | 富士常葉JC |
13 | 27m47 | 渡辺太一 | 2 | 静岡豊田中 |
14 | 26m58 | 西澤 梓希 | 3 | 菊川西中 |
15 | 24m86 | 柳谷 幸之介 | 1 | 附属静岡中 |
16 | 20m49 | 高橋 昊大 | 2 | 浜松可美中 |
17 | 19m35 | 關 瞬輝 | 2 | 掛川東中 |
18 | 17m74 | 中村 志庵 | 2 | 掛川東中 |
19 | 16m84 | 前田 哲 | 3 | 静岡豊田中 |
| 欠場 | 東快吏 | 1 | 静岡豊田中 |
↑先頭に戻る
1 | 10m22 | 松田 桃寧 | 2 | 浜松天竜中 |
2 | 8m99 | 池谷 星来 | 3 | 浜松神久呂中 |
3 | 8m78 | 金井 菜桜 | 2 | 静岡賤機中 |
4 | 8m40 | 内野 愛梨咲 | 2 | 静岡賤機中 |
5 | 8m23 | 横山 紗彩 | 2 | 浜松蜆塚中 |
6 | 7m96 | 植田 真央 | 2 | 浜松蜆塚中 |
7 | 7m94 | 稲葉なつみ | 1 | 静岡豊田中 |
8 | 7m40 | 吉山 綾香 | 1 | 浜松神久呂中 |
9 | 7m36 | 大村 吏音 | 2 | 浜松蜆塚中 |
10 | 7m35 | 神保みなみ | 2 | 浜松庄内中 |
11 | 6m34 | 柴田 笑里 | 中1 | 静岡PHOENIX |
12 | 5m82 | 塚本 桃加 | 1 | 浜松天竜中 |
↑先頭に戻る
1 | 25m65 | 鎌倉 利佳 | 3 | 浜松天竜中 |
2 | 24m04 | 松田 桃寧 | 2 | 浜松天竜中 |
3 | 23m99 | ヘレラ マリア | 3 | 浜松天竜中 |
4 | 18m00 | 大村 吏音 | 2 | 浜松蜆塚中 |
5 | 17m97 | 植田 真央 | 2 | 浜松蜆塚中 |
6 | 17m92 | 神保みなみ | 2 | 浜松庄内中 |
7 | 16m14 | 横山 紗彩 | 2 | 浜松蜆塚中 |
↑先頭に戻る
1 | 38m40 | 吉川 咲穂 | 3 | 清水飯田中 |
2 | 31m63 | 小林 天花 | 中3 | 伊豆長岡AC |
3 | 28m19 | 杉浦凛々花 | 2 | 静岡蒲原中 |
4 | 27m93 | 秋田 光姫 | 3 | 袋井中 |
5 | 27m53 | 今川 栞 | 3 | 浜松天竜中 |
6 | 26m83 | 杉浦 茉姫 | 2 | 浜松蜆塚中 |
7 | 25m51 | 望月 和海 | 中1 | 富士常葉JC |
8 | 24m01 | 松下 由依 | 3 | 掛川東中 |
9 | 23m08 | 飯塚 茉奈 | 1 | 静岡賤機中 |
10 | 22m74 | 田島 菜々美 | 2 | 浜松天竜中 |
11 | 20m76 | 齋藤ほのか | 3 | 掛川東中 |
12 | 20m74 | 山下 紗由 | 2 | 掛川西中 |
13 | 19m98 | 末吉 優来 | 1 | 静岡蒲原中 |
14 | 18m84 | ヘレラ マリア | 3 | 浜松天竜中 |
15 | 18m80 | 柴田 笑里 | 中1 | 静岡PHOENIX |
16 | 17m54 | 内田 茉希 | 2 | 浜松可美中 |
17 | 17m28 | 金原 幸音 | 2 | 浜松天竜中 |
18 | 14m14 | 山本 咲衣 | 2 | 掛川西中 |
19 | 13m22 | 平野 恵菜 | 1 | 浜松天竜中 |
| 欠場 | 辻 心野 | 3 | 附属浜松中 |
↑先頭に戻る