2019年度第1回投てき記録会
[2019/06/15 小笠山総合運動公園投てき場]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
高校男子 砲丸投[6.0kg]
中学男子 砲丸投[5.0kg]
中学男子 円盤投[1.5kg]
高校男子 ハンマー投[6.0kg]
一般高校男子 やり投[800g]
中学男子 ジャベリックスロー
一般高校女子 砲丸投[4.0kg]
中学女子 砲丸投[2.721kg]
中学女子 円盤投[1.0kg]
一般高校女子 ハンマー投[4.0kg]
一般高校女子 やり投[600g]
中学女子 ジャベリックスロー
↑先頭に戻る
| 12m82 | 鈴木 敬汰 | 2 | 浜松城北工高 |
| 12m51 | 松本 凌 | 3 | 新居高 |
| 11m87 | 落合 匠生 | 1 | 浜松城北工高 |
| 11m83 | 坂下 大空 | 2 | 浜松商高 |
| 11m39 | 渡邉 生 | 1 | 東海大翔洋高 |
| 11m09 | 渡邊 裕斗 | 3 | 東海大翔洋高 |
| 11m03 | 山本一輝 | 1 | オイスカ高 |
| 10m54 | ピータ大正 | 3 | 浜松商高 |
| 10m37 | 小澤 遼哉 | 1 | 浜松湖南高 |
| 10m37 | 鈴木 凌 | 1 | 浜松湖南高 |
| 10m09 | 萱間 琉騎 | 1 | 裾野高 |
| 9m94 | 大庭 虎緒 | 3 | 磐田農高 |
| 9m82 | 辻岡 牧雄 | 2 | 湖西高 |
| 9m45 | 関 頼陽 | 2 | 裾野高 |
| 9m35 | 和久田 寮 | 1 | 新居高 |
| 9m15 | 岡本 陸斗 | 2 | 磐田農高 |
| 9m02 | 田中 黎苑 | 2 | 新居高 |
| 8m97 | 佐々木 脩喜 | 2 | 新居高 |
| 8m96 | 鈴木 陽太 | 2 | 新居高 |
| 8m39 | 吉山 幸汰 | 2 | 浜松工高 |
| 8m16 | 窪野 輝正 | 3 | 磐田農高 |
| 7m90 | 高岡 健人 | 1 | 掛川工高 |
| 7m81 | 名坂 仁志 | 2 | 浜松湖南高 |
| 6m48 | 色山 憧 | 1 | 新居高 |
| 6m43 | 山本 大和 | 1 | 磐田農高 |
| 5m33 | 山本 拓叶 | 1 | 新居高 |
| 欠場 | 石田 歩夢 | 1 | 浜松南高 |
| 欠場 | 高木 翼空 | 3 | 浜松城北工高 |
| 欠場 | 森下 倫行 | 3 | 浜松商高 |
↑先頭に戻る
| 11m31 | 藤岡 広樹 | 3 | 浜松庄内中 |
| 9m56 | 亀久保 蓮 | 3 | 浜松天竜中 |
| 9m52 | 内野 皓平 | 3 | 浜松丸塚中 |
| 9m09 | 小野田颯吹 | 3 | 浜松丸塚中 |
| 8m77 | 山内 海里 | 2 | 浜松東陽中 |
| 8m72 | 渡邉 太一 | 2 | 静岡豊田中 |
| 8m31 | 前田 哲 | 3 | 静岡豊田中 |
| 8m01 | 影山 翔也 | 2 | 浜松都田中 |
| 7m98 | 亀尾蓮太郎 | 3 | 浜松丸塚中 |
| 7m71 | 小林 巧弥 | 1 | 浜松東陽中 |
| 7m68 | 福元 暉大 | 3 | 浜松可美中 |
| 6m85 | 横田 真一 | 2 | 浜松可美中 |
| 5m89 | 東 快吏 | 1 | 静岡豊田中 |
| 5m50 | 高橋 昊大 | 2 | 浜松可美中 |
| 5m30 | 田中 佑 | 2 | 浜松庄内中 |
↑先頭に戻る
| 24m96 | 藤岡 広樹 | 3 | 浜松庄内中 |
| 22m75 | 亀久保 蓮 | 3 | 浜松天竜中 |
| 11m59 | 田中 佑 | 2 | 浜松庄内中 |
↑先頭に戻る
| 53m87 | 鈴木 潤壱 | 2 | 浜松北高 |
| 40m40 | 花井 真人 | 2 | 浜松商高 |
| 38m14 | 赤堀 和眞 | 3 | 浜松工高 |
| 30m05 | 坂下 大空 | 2 | 浜松商高 |
| 26m53 | ピータ大正 | 3 | 浜松商高 |
| 26m52 | 鈴木 陽太 | 2 | 新居高 |
| 24m90 | 蕪木 哲平 | 2 | 静岡東高 |
| 22m40 | 池本 悠雅 | 2 | 掛川工高 |
| 21m87 | 井塚 岳琉 | 1 | 掛川工高 |
| 16m36 | 寺田 晋平 | 2 | 浜松商高 |
| 14m66 | 山ア 拓海 | 1 | 掛川工高 |
| 欠場 | 増田 鈴也 | 2 | 浜松城北工高 |
| 欠場 | 岡本 丈治 | 2 | 浜松城北工高 |
| 欠場 | 和久田 彩翔 | 3 | 新居高 |
↑先頭に戻る
| 44m84 | 尾濱紘 | 3 | オイスカ高 |
| 40m46 | 山本駿 | 2 | 掛川西高 |
| 37m30 | 蕪木 哲平 | 2 | 静岡東高 |
| 35m70 | 金原 誠也 | 2 | 磐田南高 |
| 35m59 | 山野 旭 | 1 | 新居高 |
| 34m28 | 中村 滉介 | 2 | 浜松湖南高 |
| 32m41 | 松崎 冬真 | 2 | 清水西高 |
| 28m52 | 青野 真之 | 1 | 新居高 |
| 28m35 | 中山 綾太 | 2 | 掛川工高 |
| 27m77 | 柳瀬 環希 | 2 | 掛川工高 |
| 26m49 | 岡本 陸斗 | 2 | 磐田農高 |
| 25m00 | 田中 卓然 | 1 | 新居高 |
| 24m45 | 大滝 秀都 | 2 | 浜松湖南高 |
| 22m68 | 上田 隆司 | 1 | 新居高 |
| 20m49 | 鈴木 郁翔 | 1 | 掛川西高 |
| 記録なし | 小川 颯太 | 1 | 掛川西高 |
| 記録なし | 近藤利樹 | 2 | 掛川西高 |
| 欠場 | 河合晃太朗 | 3 | オイスカ高 |
| 欠場 | 榊原 佑太 | 2 | 静岡東高 |
| 欠場 | 橋本 征也 | | 常葉大静岡 |
| 欠場 | 森下 倫行 | 3 | 浜松商高 |
| 欠場 | 西田 開智 | | 常葉大静岡 |
↑先頭に戻る
| 55m83 | 豊田 皓士 | 3 | 浜松天竜中 |
| 41m09 | 杉本 操助 | 2 | 沼津第五中 |
| 38m50 | 大石 敬悟 | 2 | 浜松天竜中 |
| 37m10 | 長谷川哲也 | 2 | 浜松庄内中 |
| 35m90 | 前田 哲 | 3 | 静岡豊田中 |
| 33m09 | 秋山 翔 | 中3 | 富士常葉JC |
| 29m91 | 柳谷 幸之介 | 1 | 附属静岡中 |
| 29m21 | 秋山 暉良 | 中2 | 富士常葉JC |
| 29m16 | 東 快吏 | 1 | 静岡豊田中 |
| 26m32 | 渡邉 太一 | 2 | 静岡豊田中 |
| 22m51 | スミス 要 | 2 | 附属静岡中 |
| 欠場 | 村松 晃成 | 3 | 浜松麁玉中 |
↑先頭に戻る
| 10m87 | 鈴木 由羅 | 3 | 浜松商高 |
| 9m85 | 森 遥南 | 1 | 浜松湖南高 |
| 9m82 | 荒井日菜 | 1 | オイスカ高 |
| 9m44 | 横山紗理那 | 1 | 浜名高 |
| 9m24 | 星明子 | 2 | オイスカ高 |
| 9m23 | 大石 舞音 | 1 | 新居高 |
| 8m82 | 筑地 春日 | 1 | 静岡東高 |
| 8m14 | 鈴木万結子 | 1 | 裾野高 |
| 7m94 | 鈴木 佑奈 | 1 | 新居高 |
| 7m54 | 笠井 玲来 | 1 | 磐田南高 |
| 7m06 | 三浦 愛華 | 1 | 裾野高 |
| 5m84 | 大島 菜月 | 1 | 磐田農高 |
| 5m47 | 弓場 葉月 | 3 | 浜松工高 |
| 4m84 | 松本 奈歩 | 1 | 榛原高 |
| 欠場 | 古屋 心都 | 1 | サレジオ高 |
↑先頭に戻る
| 10m03 | 松田 桃寧 | 2 | 浜松天竜中 |
| 10m00 | 安藤 真央 | 3 | 焼津大村中 |
| 9m92 | 内田 茉希 | 2 | 浜松可美中 |
| 9m84 | 森脇 百那 | 2 | 浜松与進中 |
| 9m77 | 大月 浬 | 3 | 静岡豊田中 |
| 8m68 | 土肥 友希 | 3 | 焼津大村中 |
| 8m45 | ヘレラ マリア | 3 | 浜松天竜中 |
| 7m51 | 匂坂 南月 | 2 | 浜松与進中 |
| 7m47 | 稲葉 なつみ | 1 | 静岡豊田中 |
| 7m39 | 鎌倉 利佳 | 3 | 浜松天竜中 |
| 6m99 | 神保みなみ | 2 | 浜松庄内中 |
| 6m92 | 伊藤 瑚小奈 | 3 | 浜松天竜中 |
| 6m88 | 櫻井菜々香 | 2 | 浜松天竜中 |
| 6m10 | 岩附 穂華 | 3 | 浜松天竜中 |
| 欠場 | 柴田 笑里 | 中1 | 静岡PHOENIX |
| 欠場 | 林 朋佳 | 3 | 浜松丸塚中 |
↑先頭に戻る
| 21m48 | 鎌倉 利佳 | 3 | 浜松天竜中 |
| 20m20 | 松田 桃寧 | 2 | 浜松天竜中 |
| 18m72 | ヘレラ マリア | 3 | 浜松天竜中 |
| 16m14 | 神保みなみ | 2 | 浜松庄内中 |
↑先頭に戻る
| 42m74 | 大石 遥 | 3 | 韮山高 |
| 37m58 | 鈴木佐和 | 3 | 磐田西高 |
| 34m61 | 安間 いずみ | 3 | 浜松工高 |
| 23m83 | 岩本 紀香 | 2 | 東海大翔洋高 |
| 16m65 | 鈴木万結子 | 1 | 裾野高 |
| 記録なし | 大野 鈴音 | 2 | 磐田南高 |
| 欠場 | 古屋 心都 | 1 | サレジオ高 |
↑先頭に戻る
| 36m61 | 田畑 美羽 | 2 | 磐田農高 |
| 35m13 | 馬場 心絢 | 2 | 浜松商高 |
| 32m57 | 瀧口 夏鈴 | 2 | 富士東高 |
| 30m47 | 森 遥南 | 1 | 浜松湖南高 |
| 28m32 | 鷹森 雪吹 | 1 | 浜松城北工高 |
| 26m26 | 池田 新心里 | 2 | 新居高 |
| 25m68 | 小原 千奈 | 2 | 清水西高 |
| 23m93 | 望月 春音 | 2 | 静岡東高 |
| 23m20 | 松下 凜歩 | 2 | 浜松南高 |
| 22m04 | 弓場 葉月 | 3 | 浜松工高 |
| 20m57 | 内藤 綾菜 | 1 | 磐田農高 |
| 20m21 | 若林 優果 | 2 | 湖西高 |
| 16m81 | 松本 奈歩 | 1 | 榛原高 |
| 15m26 | 後藤 玲奈 | 2 | 新居高 |
| 13m68 | 左口 結菜 | 1 | 磐田農高 |
| 記録なし | 櫻木 雪乃 | 3 | 掛川西高 |
| 記録なし | 伊藤 千紘 | 1 | 掛川西高 |
| 記録なし | 永峯 亜実 | 2 | 湖西高 |
| 欠場 | 星明子 | 2 | オイスカ高 |
↑先頭に戻る
| 35m63 | 吉川 咲穂 | 3 | 清水飯田中 |
| 25m69 | 今川 栞 | 3 | 浜松天竜中 |
| 22m69 | 金原 幸音 | 2 | 浜松天竜中 |
| 22m61 | 柴田 笑里 | 中1 | 静岡PHOENIX |
| 20m66 | 望月 和海 | 中1 | 富士常葉JC |
↑先頭に戻る