平成28年度第3回投てき記録会
[2016/11/20 小笠山総合運動公園投てき場]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
高校男子 砲丸投[6.0kg]
中学男子 砲丸投[5.0kg]
一般男子 円盤投[2.0kg]
高校男子 円盤投[1.75kg]
中学男子 円盤投[1.5kg]
一般男子 ハンマー投[7.260kg]
高校男子 ハンマー投[6.0kg]
中学男子 ハンマー投[4.0kg]
一般高校男子 やり投[800g]
中学男子 ジャベリックスロー
一般高校女子 砲丸投[4.0kg]
中学女子 砲丸投[2.721kg]
一般高校女子 円盤投[1.0kg]
中学女子 円盤投[1.0kg]
一般高校女子 ハンマー投[4.0kg]
一般高校女子 やり投[600g]
中学女子 ジャベリックスロー
1 | 12m31 | 小泉 俊妃 | 3 | 富士宮北高 |
2 | 11m92 | 成瀬竜 | | 静岡陸協 |
3 | 9m64 | 塩原 雅人 | 2 | 東海学園大 |
4 | 8m11 | 柏木 直人 | | 静岡陸協 |
| 欠場 | 北野 孟 | 3 | 静岡大 |
↑先頭に戻る
1 | 13m64 | 藤井ルーカス | 2 | 浜松城北工高 |
2 | 13m13 | 鈴木 悠斗 | 3 | 浜松城北工高 |
3 | 12m76 | 石川 瑞記 | 2 | 磐田農高 |
4 | 11m34 | 鈴木 涼太 | 1 | 浜松商高 |
5 | 11m05 | 山崎 佳聖 | 2 | 浜松城北工高 |
6 | 10m98 | 岩瀬 大翼 | 1 | 浜松城北工高 |
7 | 10m64 | 星之内 天 | 1 | 磐田農高 |
8 | 10m47 | 神谷 欣拓 | 2 | 浜松学芸高 |
9 | 10m47 | 吉本 拓矢 | 1 | 浜北西高 |
10 | 10m11 | 石上 博希 | 2 | 藤枝明誠高 |
11 | 10m08 | 星野 力也 | 1 | 磐田農高 |
12 | 9m31 | 三井 涼太 | 2 | 浜松工高 |
13 | 9m01 | 殿岡 正吉 | 2 | 伊東高 |
14 | 8m54 | 落合 亮仁 | 1 | 菊川南陵高 |
15 | 8m29 | 小笠原幸来 | 3 | 鹿島浜松高 |
16 | 8m28 | 池田 匠 | 1 | 伊東高 |
17 | 7m27 | 伊藤 涼太 | 1 | 浜松工高 |
18 | 6m30 | 大澤 孝典 | 2 | 掛川工業高 |
| 欠場 | 富田 雅士 | 2 | 掛川工業高 |
| 欠場 | 高橋 大和 | 2 | 静清高 |
↑先頭に戻る
1 | 9m86 | 岡本 陸斗 | 2 | 袋井浅羽中 |
2 | 9m81 | 東 史音 | 1 | 静岡豊田中 |
3 | 9m04 | 佐竹 晃太郎 | 2 | 菊川東中 |
4 | 8m53 | 金尾 空恩 | 1 | 浜松天竜中 |
5 | 8m28 | 田辺 憲 | 2 | 菊川東中 |
6 | 7m65 | 名坂 仁志 | 2 | 湖西新居中 |
7 | 7m54 | 鈴木 凌 | 1 | 浜松丸塚中 |
8 | 7m51 | 松山 翔弥 | 2 | 吉原北中 |
9 | 7m20 | 田嶋 称蓮 | 1 | 浜松丸塚中 |
10 | 7m17 | 古木 龍介 | 2 | 袋井浅羽中 |
11 | 6m97 | 佐々木 脩喜 | 2 | 湖西新居中 |
12 | 6m23 | 岡 健人 | 1 | 菊川東中 |
13 | 5m95 | 塚航一郎 | 1 | 掛川東中 |
14 | 5m82 | 原川 舜 | 1 | 菊川東中 |
15 | 5m63 | 佐藤 羽 | 1 | 浜松丸塚中 |
16 | 5m17 | 森 優馬 | 1 | 浜松天竜中 |
| 欠場 | 中口カウアン | 1 | 袋井浅羽中 |
| 欠場 | 鈴木 潤壱 | 2 | 浜松天竜中 |
↑先頭に戻る
1 | 31m95 | 小泉 俊妃 | 3 | 富士宮北高 |
2 | 28m66 | 成瀬竜 | | 静岡陸協 |
3 | 25m40 | 塩原 雅人 | 2 | 東海学園大 |
| 欠場 | 中神 篤 | | 国際武道大 |
↑先頭に戻る
1 | 40m78 | 鈴木 健太郎 | 3 | 磐田農高 |
2 | 38m83 | 匂坂 優 | 2 | 浜松城北工高 |
3 | 35m80 | 石 上 博 希 | 2 | 藤枝明誠高 |
4 | 34m56 | 得居 裕生 | 2 | 磐田西高 |
5 | 32m79 | 石川 瑞記 | 2 | 磐田農高 |
6 | 31m78 | 大浦 智也 | 2 | 伊東高 |
7 | 30m90 | 星之内 天 | 1 | 磐田農高 |
8 | 30m46 | 高橋 秀 | 2 | 静清高 |
9 | 30m26 | 設楽 祐生 | 1 | 浜松城北工高 |
10 | 30m22 | 丸山 航希 | 2 | 静清高 |
11 | 29m95 | 殿岡 正吉 | 2 | 伊東高 |
12 | 29m71 | 増田 塁成 | 2 | 藤枝東高 |
13 | 29m54 | 鈴木 永羽 | 2 | 浜松商高 |
14 | 28m57 | 鈴木 涼太 | 1 | 浜松商高 |
15 | 27m35 | 金井 貴信 | 1 | 掛川西高 |
16 | 27m21 | 松浦 大翔 | 1 | 掛川西高 |
17 | 27m20 | 神谷 侑暉 | 2 | 袋井高 |
18 | 27m17 | 江塚 直人 | 1 | 磐田西高 |
19 | 25m63 | 吉本 拓矢 | 1 | 浜北西高 |
20 | 24m99 | 星野 力也 | 1 | 磐田農高 |
21 | 24m82 | 池田 匠 | 1 | 伊東高 |
22 | 24m65 | 小笠原幸来 | 3 | 鹿島浜松高 |
23 | 24m00 | 伊藤 涼太 | 1 | 浜松工高 |
24 | 22m76 | 鈴木 槙太 | 1 | 磐田西高 |
25 | 21m23 | 伊東 大騎 | 3 | 鹿島浜松高 |
26 | 21m16 | 高橋 佑弥 | 1 | 伊豆中央高 |
27 | 21m14 | 外山 璃久 | 1 | 吉原高 |
28 | 20m93 | 中 村 颯 真 | | 藤枝明誠高 |
29 | 19m83 | 阪口 大晟 | 2 | 浜北西高 |
| 欠場 | 朝比奈 瑞樹 | 1 | 静清高 |
| 欠場 | 宇佐美 洋平 | 1 | 吉原工高 |
| 欠場 | 高橋 大和 | 2 | 静清高 |
| 欠場 | 川嶋 健介 | 3 | 浜松商高 |
↑先頭に戻る
1 | 21m06 | 岡本 陸斗 | 2 | 袋井浅羽中 |
2 | 17m81 | 金尾 空恩 | 1 | 浜松天竜中 |
3 | 14m02 | 岡 健人 | 1 | 菊川東中 |
4 | 12m74 | 田辺 憲 | 2 | 菊川東中 |
5 | 11m99 | 森 優馬 | 1 | 浜松天竜中 |
| 欠場 | 鈴木 潤壱 | 2 | 浜松天竜中 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 49m66 | 殿岡 正吉 | 2 | 伊東高 |
2 | 47m75 | 藤井ルーカス | 2 | 浜松城北工高 |
3 | 46m51 | 井野大亮 | 2 | 島田樟誠高 |
4 | 39m92 | 設楽 祐生 | 1 | 浜松城北工高 |
5 | 38m93 | 荒川滉太郎 | 2 | 浜松城北工高 |
6 | 36m78 | 岩瀬 大翼 | 1 | 浜松城北工高 |
7 | 36m41 | 池田 匠 | 1 | 伊東高 |
8 | 35m23 | 山崎 佳聖 | 2 | 浜松城北工高 |
9 | 31m60 | 佐藤 威 | 1 | 掛川工業高 |
10 | 31m03 | 杉山 豪 | 2 | 静岡東高 |
11 | 30m70 | 江 典泓 | 1 | 浜松城北工高 |
12 | 30m43 | 西見 聖羽 | 2 | 掛川工業高 |
13 | 25m50 | 高橋 幸長 | 1 | 掛川工業高 |
14 | 23m81 | 宮田 季昌 | 1 | 静岡東高 |
15 | 23m62 | 鈴木 涼太 | 1 | 浜松商高 |
16 | 21m49 | 鈴木 永羽 | 2 | 浜松商高 |
17 | 21m37 | 黒岩瑞生 | 2 | 島田樟誠高 |
| 欠場 | 大浦 智也 | 2 | 伊東高 |
| 欠場 | 川嶋 健介 | 3 | 浜松商高 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 67m30 | 前田 秀悟 | 3 | 菊川南陵高 |
2 | 52m41 | 福岡 駿 | 1 | 袋井高 |
3 | 52m23 | 佐野 智紀 | 2 | 掛川西高 |
4 | 51m38 | 吉田 昇平 | 3 | 静岡大 |
5 | 50m50 | 増田 裕太 | 2 | 藤枝東高 |
6 | 49m61 | 八木 誠哉 | 2 | 磐田農高 |
7 | 48m57 | 芹澤 祐磨 | 2 | 浜松北高 |
8 | 47m71 | 蒲谷 駿 | 2 | 知徳高 |
9 | 46m64 | 鈴木 悠斗 | 3 | 浜松城北工高 |
10 | 46m22 | 落合 郁弥 | 2 | 掛川工業高 |
11 | 46m20 | 石山 和磨 | 2 | 浜松工高 |
12 | 43m48 | 永谷 敦 | 1 | 浜松工高 |
13 | 42m82 | 山田 凌太朗 | 2 | 静岡城北 |
14 | 42m76 | 渡辺 大雅 | 2 | 掛川工業高 |
15 | 41m95 | 荒木 佑介 | 2 | 菊川南陵高 |
16 | 41m76 | 武藤 裕哉 | 1 | 浜松城北工高 |
17 | 40m87 | 荻野 裕太 | | 静岡陸協 |
18 | 40m07 | 藤原 武宜 | 1 | 袋井高 |
19 | 39m75 | 大浦 智也 | 2 | 伊東高 |
20 | 38m97 | 岩 松 龍 生 | 1 | 藤枝明誠高 |
21 | 38m32 | 池 田 虎 詩 | 1 | 藤枝明誠高 |
22 | 38m19 | 赤塚 秀介 | 2 | 袋井高 |
23 | 38m07 | 伊藤 孝将 | 2 | 袋井高 |
24 | 37m68 | 三井 涼太 | 2 | 浜松工高 |
25 | 37m65 | 村松 知朗 | 1 | 袋井高 |
26 | 36m96 | 藤浪 巧 | 2 | 静清高 |
27 | 36m76 | 岩渕 響 | 1 | 静岡東高 |
28 | 35m97 | 鈴木 永羽 | 2 | 浜松商高 |
29 | 35m43 | 塚本 優也 | 1 | 吉原工高 |
30 | 35m40 | 木 一真 | 2 | 袋井高 |
31 | 34m68 | 高橋 佑弥 | 1 | 伊豆中央高 |
32 | 33m39 | 大澤 孝典 | 2 | 掛川工業高 |
33 | 32m40 | 高橋 歩陸 | 2 | 静岡城北 |
34 | 32m39 | 海野 嘉偉 | 2 | 菊川南陵高 |
35 | 31m49 | 本杉 丞 | 1 | 静清高 |
36 | 31m33 | 鈴木 槙太 | 1 | 磐田西高 |
37 | 30m65 | 阪口 大晟 | 2 | 浜北西高 |
38 | 26m80 | 渡辺 英則 | 1 | 知徳高 |
39 | 25m00 | 田邊 健太 | 1 | 掛川工業高 |
40 | 20m33 | 三谷大樹 | 1 | 湖西高 |
| 欠場 | フロレス ヒロシ | 1 | 湖西高 |
| 欠場 | 秋 山 玲 津 己 | 1 | 藤枝明誠高 |
| 欠場 | 石神 琉成 | 2 | 榛原高 |
↑先頭に戻る
1 | 36m94 | 近藤 利樹 | 2 | 袋井浅羽中 |
2 | 30m13 | 原川 舜 | 1 | 菊川東中 |
3 | 28m81 | 齊藤 歩 | 1 | LOVERS SPORTS |
4 | 27m88 | タウエ クリスチャン | 1 | 浜松天竜中 |
5 | 27m58 | 山野 旭 | 1 | 浜松天竜中 |
6 | 18m15 | 鈴木 涼 | 1 | 浜松天竜中 |
7 | 17m96 | 金子 瑠世 | 1 | 浜松天竜中 |
↑先頭に戻る
1 | 11m17 | 加藤 杏奈 | 1 | 浜松商高 |
2 | 10m39 | 清 水 美 里 | 2 | 藤枝明誠高 |
3 | 9m92 | 曽我部 佳歩 | 2 | 浜北西高 |
4 | 9m48 | 金井 瑠菜 | 1 | 静岡東高 |
5 | 9m02 | 阿部井来実 | 1 | 浜松商高 |
6 | 8m85 | 村田 梨香 | 1 | 浜名高 |
7 | 8m69 | 水谷佳那子 | 2 | 浜松湖南高 |
8 | 8m16 | 渡辺 春美 | 2 | 磐田農高 |
9 | 7m98 | 外山 千文 | 2 | 浜名高 |
10 | 6m66 | 春田 真奈 | 2 | 静岡東高 |
11 | 5m90 | 伊藤栄理子 | 1 | 鹿島浜松高 |
| 欠場 | 田嶋 詩 | 3 | 浜名高 |
↑先頭に戻る
1 | 11m36 | 網代 桃佳 | 2 | 浜松積志中 |
2 | 11m14 | 吉村 美有紀 | 2 | 静岡豊田中 |
3 | 9m53 | 太田 沙希 | 2 | 浜松天竜中 |
4 | 9m05 | 三上 紗和 | 2 | 袋井浅羽中 |
5 | 8m66 | 山下 侑夏 | 1 | 掛川東中 |
6 | 8m44 | 佐野 奈々帆 | 2 | 菊川東中 |
7 | 8m19 | 砂子 舞 | 1 | 浜松光が丘中 |
8 | 8m12 | 藤原 百花 | 1 | 浜松天竜中 |
9 | 8m12 | 細野 灯里 | 1 | 浜松積志中 |
10 | 8m07 | 田中 香穂 | 2 | 湖西新居中 |
11 | 7m94 | 鈴木 佑奈 | 1 | 浜松天竜中 |
12 | 7m74 | 竹内 愛美 | 2 | 浜松光が丘中 |
13 | 7m74 | 青葉 里紗 | 2 | 浜松天竜中 |
14 | 7m59 | 伊東 紫月 | 1 | 浜松天竜中 |
15 | 7m57 | 笠井 玲来 | 1 | 掛川東中 |
16 | 7m56 | 熊切 琴野 | 2 | 浜松天竜中 |
17 | 7m56 | 足立 百那 | 1 | 浜松丸塚中 |
18 | 7m51 | 大石 舞音 | 1 | 浜松丸塚中 |
19 | 7m43 | 杉本 乃愛 | 2 | 浜松天竜中 |
20 | 7m12 | 高田 妃乃 | 1 | 湖西新居中 |
21 | 7m10 | 佐藤 未空 | 1 | 浜松光が丘中 |
22 | 6m12 | 平野 未来 | 1 | 浜松光が丘中 |
23 | 5m94 | 石本 蒼 | 1 | 静岡豊田中 |
24 | 5m66 | 新井 ひかり | 1 | 菊川東中 |
25 | 5m43 | 萩原 朱里 | 1 | 浜松光が丘中 |
26 | 5m28 | 松山 美南 | 1 | 浜松光が丘中 |
↑先頭に戻る
1 | 30m76 | 望 月 知 葉 | 2 | 藤枝明誠高 |
2 | 29m21 | 曽我部 佳歩 | 2 | 浜北西高 |
3 | 28m00 | 加藤 杏奈 | 1 | 浜松商高 |
4 | 27m77 | 村田 梨香 | 1 | 浜名高 |
5 | 27m26 | 外山 千文 | 2 | 浜名高 |
6 | 27m06 | 渡辺 春美 | 2 | 磐田農高 |
7 | 26m59 | 金井 瑠菜 | 1 | 静岡東高 |
8 | 24m98 | 小木 彩乃 | 2 | 浜松工高 |
9 | 24m30 | 太田 悠月 | 1 | 浜北西高 |
10 | 22m06 | 朝倉 礼歩 | 2 | 知徳高 |
11 | 20m63 | 春田 真奈 | 2 | 静岡東高 |
12 | 20m60 | 田代 清香 | 1 | 知徳高 |
13 | 16m64 | 鈴木 夏実 | 1 | 浜松工高 |
14 | 15m58 | 伊藤栄理子 | 1 | 鹿島浜松高 |
15 | 13m30 | 朝倉 楓華 | 1 | 磐田農高 |
| 記録なし | 松島帆乃香 | 2 | 浜松商高 |
| 記録なし | 阿部井来実 | 1 | 浜松商高 |
| 記録なし | 清 水 美 里 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 欠場 | 田嶋 詩 | 3 | 浜名高 |
↑先頭に戻る
1 | 24m77 | 太田 沙希 | 2 | 浜松天竜中 |
2 | 20m42 | 三上 紗和 | 2 | 袋井浅羽中 |
3 | 19m61 | 伊東 紫月 | 1 | 浜松天竜中 |
4 | 19m00 | 吉村 美有紀 | 2 | 静岡豊田中 |
5 | 18m39 | 藤原 百花 | 1 | 浜松天竜中 |
6 | 18m33 | 前田 芽生 | 2 | 浜松天竜中 |
7 | 15m43 | 熊切 琴野 | 2 | 浜松天竜中 |
8 | 14m45 | 鈴木 佑奈 | 1 | 浜松天竜中 |
↑先頭に戻る
1 | 35m80 | 朝倉 礼歩 | 2 | 知徳高 |
2 | 31m72 | 寺尾 彩 | 2 | 榛原高 |
3 | 31m12 | 内山 蘭奈 | 2 | 浜松商高 |
4 | 30m48 | 田代 清香 | 1 | 知徳高 |
5 | 23m63 | 加藤 杏菜 | 1 | 浜松商高 |
6 | 22m74 | 松島帆乃香 | 2 | 浜松商高 |
| 欠場 | 青木 海寧 | 2 | 伊豆中央高 |
↑先頭に戻る
1 | 42m06 | 望 月 知 葉 | 2 | 藤枝明誠高 |
2 | 38m19 | 石田 雲母 | 2 | 伊東高 |
3 | 36m77 | 山田 真維 | 2 | 掛川西高 |
4 | 36m59 | 小木 彩乃 | 2 | 浜松工高 |
5 | 34m72 | 松浦 すみれ | 2 | 藤枝東高 |
6 | 34m40 | 姫野友香梨 | 1 | 浜松商高 |
7 | 33m03 | 清 水 美 里 | 2 | 藤枝明誠高 |
8 | 29m35 | 鈴木 夏実 | 1 | 浜松工高 |
9 | 26m68 | 村田 晴花 | 2 | 静岡東高 |
10 | 25m77 | 外山 千文 | 2 | 浜名高 |
11 | 25m48 | 杉本 彩嘉 | 2 | 静岡東高 |
12 | 22m86 | 高橋 京子 | 1 | 静岡東高 |
13 | 21m65 | 水谷佳那子 | 2 | 浜松湖南高 |
14 | 20m24 | 川守 佑奈 | 1 | 藤枝東高 |
15 | 19m97 | 谷口 美月 | 1 | 吉原高 |
16 | 18m43 | 山田優雅 | 1 | 湖西高 |
17 | 15m84 | 朝倉 楓華 | 1 | 磐田農高 |
| 欠場 | 三浦夢子 | 2 | 湖西高 |
| 欠場 | 阿部井来実 | 1 | 浜松商高 |
| 欠場 | 太田 悠月 | 1 | 浜北西高 |
↑先頭に戻る
1 | 29m57 | 佐野 奈々帆 | 2 | 菊川東中 |
2 | 25m69 | 新井 ひかり | 1 | 菊川東中 |
3 | 25m32 | 横山 紗理那 | 1 | 浜松天竜中 |
4 | 22m14 | 佐藤 佑夏 | 1 | 浜松天竜中 |
5 | 20m62 | 大石 舞音 | 1 | 浜松丸塚中 |
6 | 19m84 | 足立 百那 | 1 | 浜松丸塚中 |
7 | 18m81 | 杉本 乃愛 | 2 | 浜松天竜中 |
8 | 18m72 | 浅岡 祐美 | 2 | 浜松天竜中 |
9 | 16m37 | 色山 華歩 | 1 | 浜松天竜中 |
↑先頭に戻る