平成28年度第2回投てき記録会
[2016/10/15 小笠山総合運動公園投てき場]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
高校男子 砲丸投[6.0kg]
中学男子 砲丸投[5.0kg]
一般男子 円盤投[2.0kg]
高校男子 円盤投[1.75kg]
中学男子 円盤投[1.5kg]
一般男子 ハンマー投[7.260kg]
高校男子 ハンマー投[6.0kg]
一般高校男子 やり投[800g]
中学男子 ジャベリックスロー
一般高校女子 砲丸投[4.0kg]
中学女子 砲丸投[2.721kg]
一般高校女子 円盤投[1.0kg]
中学女子 円盤投[1.0kg]
一般高校女子 ハンマー投[4.0kg]
一般高校女子 やり投[600g]
中学女子 ジャベリックスロー
1 | 12m38 | 成瀬 竜 | | 静岡陸協 |
2 | 9m80 | 塩原 雅人 | 2 | 東海学園大 |
3 | 8m77 | 渡邉 直希 | 1 | 静岡大 |
| 欠場 | 荻野 裕太 | | 静岡陸協 |
↑先頭に戻る
1 | 14m30 | 藤井 ルーカス | 2 | 浜松城北工高 |
2 | 12m66 | 石川 瑞記 | 2 | 磐田農高 |
3 | 12m06 | 渡部 真 | 2 | 静岡西高 |
4 | 11m84 | 岩瀬 大翼 | 1 | 浜松城北工高 |
5 | 10m70 | 鈴木 涼太 | 1 | 浜松商高 |
6 | 10m66 | 山崎 佳聖 | 2 | 浜松城北工高 |
7 | 10m61 | 大野 英嗣 | 1 | 静岡西高 |
8 | 10m18 | 吉本 拓矢 | 1 | 浜北西高 |
9 | 10m15 | 星之内 天 | 1 | 磐田農高 |
10 | 9m13 | 福岡 駿 | 1 | 袋井高 |
11 | 9m12 | 赤井 龍鳳 | 1 | 稲取高 |
12 | 8m94 | 伊藤 湧人 | 2 | 伊豆中央高 |
13 | 8m89 | 星野 力也 | 1 | 磐田農高 |
14 | 8m86 | 勝部 雄士 | 2 | 袋井高 |
15 | 8m63 | 横山 智也 | 1 | 袋井高 |
16 | 8m61 | 落合 亮仁 | 1 | 菊川南陵高 |
17 | 8m55 | 佐藤 千代乃介 | 2 | 加藤学園高 |
18 | 8m21 | 菊池 和磨 | 1 | 稲取高 |
19 | 7m91 | 富田 雅士 | 2 | 掛川工業高 |
20 | 7m31 | 小笠原 幸来 | 3 | 鹿島浜松高 |
| 欠場 | フロレス ヒロシ | 1 | 湖西高 |
| 欠場 | 三井 涼太 | 2 | 浜松工高 |
| 欠場 | 高橋 大和 | 2 | 静清高 |
↑先頭に戻る
1 | 11m51 | 山本 迪 | 3 | 浜松曳馬中 |
2 | 9m84 | 上坂 一登 | 2 | 静岡末広中 |
3 | 9m32 | 鈴木 敬汰 | 2 | 浜松南陽中 |
4 | 8m88 | 岡本 陸斗 | 2 | 袋井浅羽中 |
5 | 8m44 | 佐竹 晃太郎 | 2 | 菊川東中 |
6 | 8m04 | 中村 温人 | 2 | 袋井中 |
7 | 7m58 | 田辺 憲 | 2 | 菊川東中 |
8 | 7m55 | 中口カウアン | 1 | 袋井浅羽中 |
9 | 6m94 | 古木 龍介 | 2 | 袋井浅羽中 |
10 | 6m35 | 岡 健人 | 1 | 菊川東中 |
11 | 5m60 | 塚航一郎 | 1 | 掛川東中 |
12 | 5m46 | 原川 舜 | 1 | 菊川東中 |
↑先頭に戻る
1 | 34m70 | 渡邉 直希 | 1 | 静岡大 |
2 | 33m07 | 橋本 瞭 | 2 | 静岡大 |
3 | 31m52 | 岡田 賢太 | 2 | 常葉大 |
4 | 27m69 | 塩原 雅人 | 2 | 東海学園大 |
5 | 24m93 | 仲 智裕 | 2 | 常葉大 |
| 欠場 | 荻野 裕太 | | 静岡陸協 |
| 欠場 | 中村 一裕 | | イサシTC |
↑先頭に戻る
1 | 40m67 | 鈴木 健太郎 | 3 | 磐田農高 |
2 | 34m14 | 石上 博希 | 2 | 藤枝明誠高 |
3 | 32m86 | 大浦 智也 | 2 | 伊東高 |
4 | 31m98 | 芹澤 匠太郎 | 2 | 加藤学園高 |
5 | 27m59 | 星之内 天 | 1 | 磐田農高 |
6 | 27m16 | 鈴木 涼太 | 1 | 浜松商高 |
7 | 26m96 | 増田 塁成 | 2 | 藤枝東高 |
8 | 26m59 | 藤原 武宜 | 1 | 袋井高 |
9 | 26m49 | 勝部 雄士 | 2 | 袋井高 |
10 | 25m76 | 吉本 拓矢 | 1 | 浜北西高 |
11 | 25m30 | 松浦 大翔 | 1 | 掛川西高 |
12 | 25m23 | 菊池 和磨 | 1 | 稲取高 |
13 | 25m06 | 高橋 秀 | 2 | 静清高 |
14 | 25m05 | 鈴木 槙太 | 1 | 磐田西 |
15 | 24m52 | 小林 正青 | 1 | 浜松北高 |
16 | 24m49 | 小笠原 幸来 | 3 | 鹿島浜松高 |
17 | 24m18 | 高橋 佑弥 | 1 | 伊豆中央高 |
18 | 23m55 | 丸山 航希 | 2 | 静清高 |
19 | 23m37 | 江塚 直人 | 1 | 磐田西 |
20 | 22m94 | 金井 貴信 | 1 | 掛川西高 |
21 | 22m32 | 山崎 陽生 | 1 | 浜松湖北高 |
22 | 21m77 | 池田 匠 | 1 | 伊東高 |
23 | 21m56 | 鈴木 遥真 | 2 | 浜松湖北高 |
24 | 21m41 | 中村 颯真 | 1 | 藤枝明誠高 |
25 | 20m96 | 赤井 龍鳳 | 1 | 稲取高 |
26 | 20m67 | 伊東 大騎 | 3 | 鹿島浜松高 |
27 | 20m31 | 阪口 大晟 | 2 | 浜北西高 |
28 | 18m22 | 本杉 丞 | 1 | 静清高 |
29 | 17m24 | 渋谷 大武 | 1 | 静清高 |
30 | 16m77 | 加藤 祥大 | 1 | 稲取高 |
| 記録なし | 星野 力也 | 1 | 磐田農高 |
| 記録なし | 神谷 侑暉 | 2 | 袋井高 |
| 記録なし | 設楽 祐生 | 1 | 浜松城北工高 |
| 記録なし | 石川 瑞記 | 2 | 磐田農高 |
| 欠場 | 伊藤 涼太 | 1 | 浜松工高 |
| 欠場 | 高橋 大和 | 2 | 静清高 |
↑先頭に戻る
1 | 36m11 | 山本 迪 | 3 | 浜松曳馬中 |
2 | 22m52 | 岡本 陸斗 | 2 | 袋井浅羽中 |
3 | 20m78 | 松下 優輝 | 2 | 浜松南陽中 |
4 | 19m35 | 鈴木 敬汰 | 2 | 浜松南陽中 |
5 | 14m61 | 岡 健人 | 1 | 菊川東中 |
↑先頭に戻る
1 | 42m89 | 中山海斗 | 3 | 島田樟誠高 |
2 | 38m92 | 鵜藤 茂仁 | 2 | 中部大 |
↑先頭に戻る
1 | 48m78 | 殿岡 正吉 | 2 | 伊東高 |
2 | 45m93 | 井野大亮 | 2 | 島田樟誠高 |
3 | 45m24 | 芹澤 匠太郎 | 2 | 加藤学園高 |
4 | 44m10 | 淡路 亮 | 2 | 浜松市立高 |
5 | 40m10 | 荒川 滉太郎 | 2 | 浜松城北工高 |
6 | 38m55 | 鈴木 遥真 | 2 | 浜松湖北高 |
7 | 38m43 | 山崎 陽生 | 1 | 浜松湖北高 |
8 | 38m31 | 岩瀬 大翼 | 1 | 浜松城北工高 |
9 | 37m52 | 設楽 祐生 | 1 | 浜松城北工高 |
10 | 36m91 | 佐藤 威 | 1 | 掛川工業高 |
11 | 36m55 | 大浦 智也 | 2 | 伊東高 |
12 | 35m00 | 池田 匠 | 1 | 伊東高 |
13 | 33m01 | 山崎 佳聖 | 2 | 浜松城北工高 |
14 | 29m10 | 江 典泓 | 1 | 浜松城北工高 |
15 | 27m28 | 高橋 幸長 | 1 | 掛川工業高 |
16 | 25m12 | 西見 聖羽 | 2 | 掛川工業高 |
17 | 23m71 | 小林 正青 | 1 | 浜松北高 |
18 | 22m13 | 佐藤 千代乃介 | 2 | 加藤学園高 |
19 | 19m77 | 黒岩瑞生 | 2 | 島田樟誠高 |
| 記録なし | 匂坂 優 | 2 | 浜松城北工高 |
| 欠場 | 鈴木 永羽 | 2 | 浜松商高 |
↑先頭に戻る
1 | 58m76 | 叺田 本気 | 3 | 菊川南陵高 |
2 | 54m36 | 佐野 智紀 | 2 | 掛川西高 |
3 | 53m95 | 吉田 昇平 | 3 | 静岡大 |
4 | 48m22 | 福岡 駿 | 1 | 袋井高 |
5 | 47m97 | 芹澤 祐磨 | 2 | 浜松北高 |
6 | 46m77 | 柴本 恭平 | 1 | 常葉大 |
7 | 45m01 | 石山 和磨 | 2 | 浜松工高 |
8 | 44m77 | 橋 莉 | 2 | 飛龍高 |
9 | 44m34 | 八木 誠哉 | 2 | 磐田農高 |
10 | 43m58 | 渡辺 大雅 | 2 | 掛川工業高 |
11 | 42m78 | 小池 竜矢 | 1 | 袋井高 |
12 | 42m25 | 大浦 智也 | 2 | 伊東高 |
13 | 41m08 | 伊藤 孝将 | 2 | 袋井高 |
14 | 40m04 | 石神 琉成 | 2 | 榛原高 |
15 | 39m91 | 横山 智也 | 1 | 袋井高 |
16 | 39m42 | 山崎ジョニーアツヤ | 1 | 静岡大 |
17 | 39m25 | 永谷 敦 | 1 | 浜松工高 |
18 | 39m07 | 星山 雄飛 | 2 | 静岡市立高 |
19 | 39m06 | 岩松 龍生 | 1 | 藤枝明誠高 |
20 | 38m53 | 荒木 佑介 | 2 | 菊川南陵高 |
21 | 37m77 | 武藤 裕哉 | 1 | 浜松城北工高 |
22 | 36m40 | 藤原 武宜 | 1 | 袋井高 |
23 | 36m17 | 藤浪 巧 | 2 | 静清高 |
24 | 35m31 | 加藤 祥大 | 1 | 稲取高 |
25 | 35m28 | 池田 虎詩 | 1 | 藤枝明誠高 |
26 | 34m16 | 高橋 佑弥 | 1 | 伊豆中央高 |
27 | 33m80 | 村松 知朗 | 1 | 袋井高 |
28 | 32m69 | 江塚 直人 | 1 | 磐田西高 |
29 | 31m88 | 鈴木 槙太 | 1 | 磐田西高 |
30 | 31m75 | 佐原晃太郎 | 1 | 浜松北高 |
31 | 30m44 | 秋山 玲津己 | 1 | 藤枝明誠高 |
32 | 28m60 | 阪口 大晟 | 2 | 浜北西高 |
33 | 27m69 | 伊藤 湧人 | 2 | 伊豆中央高 |
34 | 21m14 | 三谷大樹 | 1 | 湖西高 |
35 | 20m32 | 三浦 永遠 | 1 | 静岡市立高 |
| 欠場 | フロレス ヒロシ | 1 | 湖西高 |
| 欠場 | 田邊 健太 | 1 | 掛川工業高 |
| 欠場 | 三井 涼太 | 2 | 浜松工高 |
| 欠場 | 鈴木 涼太 | 1 | 浜松商高 |
| 欠場 | 鈴木 永羽 | 2 | 浜松商高 |
| 欠場 | 大野 英嗣 | 1 | 静岡西高 |
| 欠場 | 荻野 裕太 | | 静岡陸協 |
| 欠場 | 赤塚 秀介 | 2 | 袋井高 |
| 欠場 | 増田 裕太 | 2 | 藤枝東高 |
| 欠場 | 落合 郁弥 | 2 | 掛川工業高 |
| 欠場 | 前田 秀悟 | 3 | 菊川南陵高 |
↑先頭に戻る
1 | 42m57 | 森下 倫行 | 3 | 浜松南陽中 |
2 | 35m74 | 近藤 利樹 | 2 | 袋井浅羽中 |
3 | 31m10 | 原川 舜 | 1 | 菊川東中 |
4 | 22m40 | 齊藤 歩 | 1 | LOVERS SPORTS |
↑先頭に戻る
1 | 10m88 | 松岡 依莉紗 | 2 | 加藤学園高 |
2 | 10m85 | 阿部井来未 | 1 | 浜松商高 |
3 | 10m66 | 加藤 杏菜 | 1 | 浜松商高 |
4 | 10m45 | 清水 美里 | 2 | 藤枝明誠高 |
5 | 9m60 | 曽我部 佳歩 | 2 | 浜北西高 |
6 | 9m40 | 村田 梨香 | 1 | 浜名高 |
7 | 8m11 | 外山 千文 | 2 | 浜名高 |
8 | 7m99 | 渡辺 春美 | 2 | 磐田農高 |
9 | 7m62 | 気仙 泉織 | 2 | 加藤学園高 |
10 | 5m82 | 伊藤 栄理子 | 1 | 鹿島浜松高 |
11 | 4m64 | 山田優雅 | 1 | 湖西高 |
| 欠場 | 水野 花菜 | 1 | 浜北西高 |
| 欠場 | 太田 未来 | 1 | 浜松商高 |
↑先頭に戻る
1 | 8m89 | 三上 紗和 | 2 | 袋井浅羽中 |
2 | 8m27 | 佐野 奈々帆 | 2 | 菊川東中 |
3 | 7m86 | 望月 春音 | 2 | 静岡末広中 |
4 | 7m68 | 笠井 玲来 | 1 | 掛川東中 |
5 | 7m42 | 砂子 舞 | 1 | 浜松光が丘中 |
6 | 7m41 | 山下 侑夏 | 1 | 掛川東中 |
7 | 6m32 | 佐藤 未空 | 1 | 浜松光が丘中 |
8 | 6m05 | 新井 ひかり | 1 | 菊川東中 |
↑先頭に戻る
1 | 31m83 | 阿部井来未 | 1 | 浜松商高 |
2 | 31m33 | 青木 海寧 | 2 | 伊豆中央高 |
3 | 27m57 | 望月 知葉 | 2 | 藤枝明誠高 |
4 | 27m32 | 清水 美里 | 2 | 藤枝明誠高 |
5 | 26m76 | 松島帆乃香 | 2 | 浜松商高 |
6 | 26m14 | 渡辺 春美 | 2 | 磐田農高 |
7 | 23m88 | 小木 彩乃 | 2 | 浜松工高 |
8 | 23m24 | 外山 千文 | 2 | 浜名高 |
9 | 23m08 | 下西 柚希 | 1 | 浜松湖北高 |
10 | 22m94 | 曽我部 佳歩 | 2 | 浜北西高 |
11 | 22m68 | 鈴木 七恵 | 2 | 稲取高 |
12 | 22m20 | 太田 悠月 | 1 | 浜北西高 |
13 | 21m77 | 田中 飛名 | 1 | 稲取高 |
14 | 20m85 | 村田 梨香 | 1 | 浜名高 |
15 | 20m39 | 見澤 沙羅 | 1 | 稲取高 |
16 | 15m34 | 鈴木 夏実 | 1 | 浜松工高 |
| 記録なし | 内山 蘭奈 | 2 | 浜松商高 |
| 欠場 | 三上 紗和 | 2 | 袋井浅羽中 |
| 欠場 | 松岡 依莉紗 | 2 | 加藤学園高 |
↑先頭に戻る
| 26m56 | 嵯峨 吹雪 | 3 | 磐田南部中 |
| 16m31 | 三上 紗和 | 2 | 袋井浅羽中 |
↑先頭に戻る
1 | 36m13 | 青木 海寧 | 2 | 伊豆中央高 |
2 | 33m92 | 朝倉 礼歩 | 2 | 知徳高 |
3 | 32m89 | 鈴木 七恵 | 2 | 稲取高 |
4 | 30m81 | 田代 清香 | 1 | 知徳高 |
5 | 30m78 | 下西 柚希 | 1 | 浜松湖北高 |
6 | 30m67 | 内山 蘭奈 | 2 | 浜松商高 |
7 | 27m75 | 寺尾 彩 | 2 | 榛原高 |
8 | 24m45 | 阿部井来未 | 1 | 浜松商高 |
| 欠場 | 松島帆乃香 | 2 | 浜松商高 |
↑先頭に戻る
1 | 39m68 | 大橋 紗香 | 2 | 静岡西高 |
2 | 38m34 | 望月 知葉 | 2 | 藤枝明誠高 |
3 | 36m75 | 高橋 渚 | | 静岡陸協 |
4 | 35m85 | 清水 美里 | 2 | 藤枝明誠高 |
5 | 35m17 | 見澤 沙羅 | 1 | 稲取高 |
6 | 34m94 | 小木 彩乃 | 2 | 浜松工高 |
7 | 34m73 | 山田 真維 | 2 | 掛川西高 |
8 | 34m43 | 大石 陽香 | | 静岡陸協 |
9 | 29m11 | 松浦 すみれ | 2 | 藤枝東高 |
10 | 27m42 | 鈴木 夏実 | 1 | 浜松工高 |
11 | 27m06 | 気仙 泉織 | 2 | 加藤学園高 |
12 | 25m69 | 外山 千文 | 2 | 浜名高 |
13 | 25m57 | 田中 飛名 | 1 | 稲取高 |
14 | 24m41 | 大塚 美琉 | 1 | 静岡西高 |
15 | 21m64 | 川守 佑奈 | 1 | 藤枝東高 |
16 | 21m38 | 山田優雅 | 1 | 湖西高 |
17 | 16m32 | 朝倉 楓華 | 1 | 磐田農高 |
| 欠場 | 三浦夢子 | 2 | 湖西高 |
| 欠場 | 水野 花菜 | 1 | 浜北西高 |
| 欠場 | 姫野友香梨 | 1 | 浜松商高 |
| 欠場 | 太田 悠月 | 1 | 浜北西高 |
↑先頭に戻る
1 | 32m05 | 佐野 奈々帆 | 2 | 菊川東中 |
2 | 19m89 | 新井 ひかり | 1 | 菊川東中 |
↑先頭に戻る