2024西部室内棒高跳湖西大会
[2024/02/10 - 2024/02/11 湖西アメニティプラザ]
小学生男子 棒高跳[OP]
中学生男子 棒高跳
中学生女子 棒高跳
一般男子 棒高跳
一般女子 棒高跳
一般女子 棒高跳オープン[OP]
【オープン】
↑先頭に戻る
1 | 3m90 | 三浦 廉泰 | 2 | 浜松西高中・静岡 |
2 | 3m50 | 渡邉 俊亮 | 2 | 浜松雄踏中・静岡 |
3 | 3m40 | 京極 篤輝 | 1 | 浜松入野中・静岡 |
4 | 3m20 | 吉田 禮斗 | 2 | 浜松雄踏中・静岡 |
5 | 3m10 | 渡辺 太 | 2 | 浜松光が丘中・静岡 |
6 | 3m00 | 加藤 旬 | 2 | 浜松雄踏中・静岡 |
7 | 2m80 | 三室 柊都 | 2 | 浜松清竜中・静岡 |
8 | 2m70 | 猪 未月 | 2 | 浜松光が丘中・静岡 |
9 | 2m70 | 鈴木琥太郎 | 1 | 浜松西部中・静岡 |
10 | 2m20 | 小栗 拓真 | 1 | 浜松雄踏中・静岡 |
11 | 2m00 | 大石 朝翔 | 1 | 浜松雄踏中・静岡 |
12 | 1m80 | 宮本 奏甫 | 1 | 浜松雄踏中・静岡 |
12 | 1m80 | 山下 義博 | 1 | 浜松雄踏中・静岡 |
| 記録なし | 李 優星 | 1 | 浜松清竜中・静岡 |
| 記録なし | 長谷川 諒 | 2 | 猪高中・愛知 |
| 棄権 | 太田 蒼士 | 1 | 磐田第一中・静岡 |
| 棄権 | 佐藤 怜真 | 2 | 磐田第一中・静岡 |
| 棄権 | 佐藤凜太郎 | 2 | 磐田第一中・静岡 |
| 棄権 | 鈴木 風来 | 2 | 磐田第一中・静岡 |
| 棄権 | 西川 樹利 | 3 | APVC・静岡 |
↑先頭に戻る
1 | 3m01 | 藤井 珠寧 | 2 | 浜松清竜中・静岡 |
2 | 2m80 | 土田 愛翔 | 2 | 浜松清竜中・静岡 |
3 | 2m70 | 森下 葵衣 | 3 | APVC・静岡 |
4 | 2m70 | 松島 芽花 | 2 | 湖西岡崎中・静岡 |
5 | 2m30 | 山下 えり | 2 | 浜松光が丘中・静岡 |
6 | 2m30 | 山下 莉亜 | 1 | 浜松雄踏中・静岡 |
6 | 2m30 | 古橋 陽依 | 2 | 浜松雄踏中・静岡 |
8 | 2m20 | 寺澤 梨歩 | 1 | 磐田城山中・静岡 |
9 | 2m20 | 鈴木 夢乃 | 2 | 磐田第一中・静岡 |
10 | 2m00 | 角 仁瑚奈 | 2 | 磐田城山中・静岡 |
10 | 2m00 | 豊田 愛実 | 1 | 浜松雄踏中・静岡 |
10 | 2m00 | 鈴木 苺歩 | 2 | 湖西新居中・静岡 |
13 | 1m60 | 村上 虹空 | 1 | 浜松光が丘中・静岡 |
13 | 1m60 | 中嶋 結菜 | 2 | 磐田城山中・静岡 |
13 | 1m60 | 中村和佳奈 | 2 | 磐田城山中・静岡 |
16 | 1m60 | 増田 妃花 | 1 | 浜松神久呂中・静岡 |
16 | 1m60 | 加藤 唯月 | 1 | 浜松雄踏中・静岡 |
| 棄権 | 芦澤 心春 | 1 | 浜松清竜中・静岡 |
| 棄権 | 富永あんの | 2 | 磐田第一中・静岡 |
↑先頭に戻る
1 | 5m12 | 笹瀬 弘樹 | TOMO | TOMORUN・静岡 |
2 | 5m02 | 山下 哲也 | 3 | 日本大・静岡 |
3 | 4m82 | 鈴木 勇輝 | 3 | 国士舘大・静岡 |
4 | 4m72 | 松嶋 愛太 | 3 | 中京大・愛知 |
4 | 4m72 | 谷口 柊斗 | 2 | 中京大・愛知 |
6 | 4m72 | 布目 悠真 | 2 | 中京大・愛知 |
7 | 4m62 | 中島 颯太 | 2 | 中京大・愛知 |
8 | 4m62 | 熊本 樹 | 2 | 中京大・青森 |
9 | 4m52 | 村田 宇哉 | 2 | 近代高専・三重 |
10 | 4m52 | 森 佑聖 | 2 | 近代高専・三重 |
11 | 4m42 | 渡部 佳澄 | 1 | 中京大・愛媛 |
12 | 4m42 | 藤原 駿希 | | 静岡陸協・静岡 |
13 | 4m42 | 三浦 想空 | 1 | 浜松西高・静岡 |
14 | 4m22 | 水谷 俊介 | 1 | 浜松聖星高・静岡 |
15 | 4m12 | 渡邉 優宇 | 1 | 磐田南高・静岡 |
16 | 4m02 | 加藤 慶太 | 1 | 浜松商高・静岡 |
17 | 3m92 | 村松 佑哉 | | 静岡陸協・静岡 |
18 | 3m82 | 河合 崚弥 | 2 | 岡崎城西高・愛知 |
19 | 3m62 | 磯貝 剛基 | | TEAM KAKERU・愛知 |
20 | 3m42 | 笹瀬 正樹 | | 静岡陸協・静岡 |
21 | 3m42 | 佐藤 蓮 | 2 | 浜松学院高・静岡 |
22 | 3m42 | 加藤 幸 | | 鳥取陸協・鳥取 |
23 | 3m22 | 塩澤 陽斗 | 2 | 湖西高・静岡 |
| 記録なし | 岩田 凌 | 1 | 岡崎城西高・愛知 |
| 記録なし | 李 玲温 | 1 | 磐田南高・静岡 |
| 記録なし | 白木 晴也 | 1 | 中京大・岐阜 |
| 記録なし | 三浦 温隼 | 1 | 都留文科大・静岡 |
| 棄権 | 福田 海斗 | 3 | 日本大・滋賀 |
| 棄権 | 西川 卓輔 | 2 | 磐田農高・静岡 |
| 棄権 | 土田 悠雅 | 3 | 常葉大・静岡 |
| 棄権 | 山本 涼雅 | 2 | 浜松南高・静岡 |
| 棄権 | 上野 颯勢 | 1 | 近代高専・三重 |
↑先頭に戻る
1 | 3m80 | 杉本 彩 | 3 | 常葉大・静岡 |
2 | 3m80 | 篠ア 稔里 | 3 | 至学館大学・愛知 |
3 | 3m70 | 若園 茜 | | 岐阜陸協・岐阜 |
4 | 3m40 | 荻野 未悠 | 2 | 至学館大学・静岡 |
5 | 3m30 | 塩崎 泉 | | 愛知陸協・愛知 |
6 | 3m30 | 高村 陽奈 | | 愛知教育大・静岡 |
7 | 3m10 | 武山ひかり | 1 | 東女体大・愛知 |
8 | 2m90 | 岡部 陽奈 | 2 | 岡崎高・愛知 |
9 | 2m90 | 仲山 果歩 | 1 | 浜松商高・静岡 |
10 | 2m80 | 大須賀成実 | 高1 | APVC・静岡 |
11 | 2m80 | 禰%c美奈 | 1 | 岡崎城西高・愛知 |
12 | 2m70 | 廣田 百香 | 1 | 浜松商高・静岡 |
13 | 2m60 | 深川 陽音 | 1 | 京都外大・大阪 |
14 | 2m60 | 安間 咲織 | 2 | 磐田西高・静岡 |
15 | 2m40 | 橋ひかり | 2 | 浜松商高・静岡 |
16 | 2m40 | 大橋りょう華 | 2 | 磐田農高・静岡 |
17 | 2m40 | サリバン瑠香 | 2 | 磐田農高・静岡 |
18 | 2m40 | 小谷 美稀 | 2 | 浜松商高・静岡 |
| 記録なし | 土屋 美咲 | 2 | 清水東高・静岡 |
| 記録なし | 横井 綾 | 1 | 至学館大学・愛知 |
| 記録なし | 根本 智子 | | 日体陸桜会千葉・千葉 |
| 棄権 | 塚原 美聡 | 1 | 磐田南高・静岡 |
| 棄権 | 酒井 梨奈 | 2 | 中京大・大阪 |
| 棄権 | 西川 詠水 | 2 | 常葉大・静岡 |
↑先頭に戻る
【オープン】
↑先頭に戻る