第1回静岡県西部室内棒高跳湖西大会
[2019/02/16 - 2019/02/17 湖西市アメニティプラザ]
小学生 棒高跳
中学生女子 棒高跳
中学生男子 棒高跳
一般女子 棒高跳
一般男子 棒高跳
1 | 2m40 | 山本 涼雅 | 小6 | APVC |
2 | 2m40 | 西川 卓輔 | 小6 | APVC |
3 | 1m60 | 西川 樹利 | 小4 | APVC |
↑先頭に戻る
1 | 3m01 | 伊村 陽奈 | 中2 | 浜松雄踏中 |
2 | 2m70 | 野本 和奏 | 中2 | 浜松南陽中 |
3 | 2m60 | 渡邉南々美 | 中2 | 浜松春野中 |
4 | 2m60 | 八木 心暖 | 中2 | 浜松開誠館中 |
5 | 2m50 | 齋藤 桃葉 | 中2 | 湖西鷲津中 |
6 | 2m40 | 長田 結菜 | 中2 | 湖西新居中 |
7 | 2m40 | 西川 詠水 | 中2 | 浜松南陽中 |
8 | 2m40 | 二橋 綾音 | 中2 | 磐田福田中 |
9 | 2m30 | 縣 瑠奈 | 中1 | 浜松雄踏中 |
10 | 2m20 | 鈴木 雪姫 | 中1 | 浜松春野中 |
11 | 2m00 | 新見 友愛 | 中1 | 浜松丸塚中 |
12 | 2m00 | 芥川 凛 | 中1 | 浜松雄踏中 |
13 | 1m60 | 池谷 美咲 | 中1 | 湖西新居中 |
14 | 1m60 | 久島 夢可 | 中1 | 湖西新居中 |
| 記録なし | 野澤 彩美 | 中1 | 浜松丸塚中 |
| 記録なし | 伊藤 綾音 | 中1 | 湖西新居中 |
| 記録なし | 吉澤 由唯 | 中2 | 浜松春野中 |
↑先頭に戻る
1 | 4m00 | 鈴木 天我 | 中3 | 浜松清竜中 |
2 | 3m70 | 鈴木 健路 | 中3 | 浜松南陽中 |
3 | 3m10 | 市川 昊 | 中1 | 浜松春野中 |
4 | 3m10 | 名坂 公希 | 中2 | 湖西新居中 |
5 | 3m00 | 野末 竣介 | 中2 | 湖西鷲津中 |
6 | 2m90 | 杉浦 佑周 | 中2 | 浜松丸塚中 |
7 | 2m80 | 鈴木 達也 | 中1 | 浜松春野中 |
8 | 2m70 | 中嶋 耕平 | 中1 | 湖西新居中 |
9 | 2m40 | 片山 結仁 | 中1 | 湖西新居中 |
10 | 2m40 | 村松 蓮 | 中3 | 湖西鷲津中 |
11 | 2m20 | 伊藤 彪羅 | 中1 | 磐田福田中 |
12 | 2m20 | 曲田 涼 | 中1 | 湖西鷲津中 |
13 | 2m00 | 平野 大翔 | 中2 | 浜松丸塚中 |
| 記録なし | 安間 友貴 | 中1 | 浜松丸塚中 |
| 記録なし | 加藤 涼太 | 中2 | 湖西新居中 |
| 記録なし | 久保 翔矢 | 中2 | 湖西鷲津中 |
| 記録なし | 三浦 温隼 | 中2 | 磐田福田中 |
| 記録なし | 高岡 奏斗 | 中3 | 浜松八幡中 |
↑先頭に戻る
1 | 3m40 | 鈴木 舞雪 | 高2 | 磐田南高 |
2 | 3m30 | 八木田春菜 | | 筑波大 |
3 | 3m30 | 杉本 彩 | 高1 | 浜松開誠館高 |
4 | 3m10 | 八木田沙椰 | | 常葉大 |
5 | 3m10 | 増野加奈子 | | 京都教育大 |
6 | 3m10 | 榑松 千紘 | 高2 | 磐田農高 |
7 | 2m90 | 齋藤友梨花 | 高1 | 浜松商高 |
8 | 2m80 | 渡邉ゆりか | | 静岡陸協 |
9 | 2m80 | 杉浦 佳純 | 高1 | オイスカ高 |
10 | 2m20 | 村崎 彩花 | 高1 | 浜松北高 |
11 | 2m00 | 日比野菜々美 | 高1 | 湖西高 |
12 | 2m00 | 村田 優香 | 高1 | 湖西高 |
| 記録なし | 鈴木 彩瑛 | 高2 | 浜松商高 |
| 棄権 | 八木田彩華 | 高1 | 浜松商高 |
| 棄権 | 匂坂 莉緒 | 高2 | 浜松商高 |
| 棄権 | 荻野 紗英 | 高2 | 浜松南高 |
| 棄権 | 佐原 幸奈 | | 清和大 |
↑先頭に戻る
1 | 5m00 | 笹瀬 弘樹 | | 静岡陸協 |
2 | 4m80 | 笹瀬 由樹 | | 静岡陸協 |
3 | 4m60 | 平川 巧 | 高3 | 磐田南高 |
4 | 4m40 | 佐原 五月 | | 中京大 |
5 | 4m30 | 鈴木 勇輝 | 高1 | 浜松商高 |
6 | 4m20 | 村松 佑哉 | 高2 | 磐田南高 |
7 | 4m10 | 久保 恵矢 | 高2 | 浜松商高 |
8 | 4m00 | 疋田 樹輝 | 高2 | 浜松学院高 |
9 | 3m80 | 西島 楓希 | 高1 | 浜松学院高 |
10 | 3m80 | 小野田登也 | 高1 | 浜松商高 |
10 | 3m80 | 平川 立 | 高1 | 磐田南高 |
12 | 3m60 | 長谷川莉央 | 高1 | 磐田農高 |
13 | 3m60 | 大本 涼輔 | 高2 | 浜松学院高 |
14 | 3m60 | 野尻 和希 | 高2 | 磐田農高 |
14 | 3m60 | 三宅 皓大 | 高1 | 浜松開誠館高 |
16 | 3m40 | 大橋 怜央 | 高1 | 湖西高 |
17 | 2m80 | 山内 温輝 | 高1 | 湖西高 |
18 | 2m60 | 永田憲史郎 | 高1 | 湖西高 |
| 記録なし | 小久保政紀 | | 静岡陸協 |
| 記録なし | 門谷 颯星 | | 常葉大 |
| 記録なし | 大岩 瑞季 | 高2 | 浜松商高 |
| 記録なし | 市川 歩 | 高2 | 浜松開誠館高 |
| 記録なし | 藤原 駿希 | 高2 | 磐田南高 |
| 記録なし | 土田 悠雅 | 高1 | 浜松開誠館高 |
| 記録なし | 河島 慧佑 | | 常葉大 |
| 記録なし | 鈴木 崇文 | | 静岡陸協 |
| 棄権 | 笹瀬 正樹 | | 静岡陸協 |
| 棄権 | 山下 哲也 | 高1 | 浜松南高 |
| 棄権 | 松本 英紳 | 高2 | 浜松西高 |
↑先頭に戻る