西部駅伝競走大会


【日時】
 2016年 01月 23日    10時 20分 00秒 出発

【主催】
静岡 西部陸上競技協会

【主管】
静岡 西部陸上競技協会

【後援】
袋井市、袋井市教育委員会
中日新聞東海本社

【協力】
袋井市スポーツ協会

【区間設定】
1区( 4.045  km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
2区( 2.04   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
3区( 2.96   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
4区( 2.21   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園

 計  11.255  km

【出発気象】
天候(くもり)  気温( 7.2 ℃)  湿度(42.0 %)  風向(北東)  風力( 2.3 m)  気圧(1020 hPa)

*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位    9 常葉菊川高A           39'43"  
2位    7 浜松日体高A           39'45"  
3位   12 浜松西高A             40'06"  
4位   10 常葉菊川高B           41'10"  
5位   11 浜松湖東高             41'24"  
6位   13 浜松西高B             42'06"  
7位    4 浜松商高A             43'33"  
8位    2 磐田農高               44'06"  
9位   15 浜松北高               44'25"  
10位    3 袋井高                 47'33"  


【区間賞】
1区 鈴木 颯夏       常葉菊川高A           14'03"
2区 那須  羽       浜松日体高A            6'56"
3区 石野 優季       常葉菊川高A           10'15"
4区 武藤 直子       浜松西高A              7'38"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]   9 常葉菊川高A           39'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 颯夏          14'03"[ 1]             14'03"[ 1]
    2区 西村 愛加          21'12"[ 1]              7'09"[ 2]
    3区 石野 優季          31'27"[ 1]             10'15"[ 1]
    4区 加藤詩帆加          39'43"[ 1]              8'16"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   7 浜松日体高A           39'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 井上  舞          14'37"[ 5]             14'37"[ 5]
    2区 那須  羽          21'33"[ 2]              6'56"[ 1]
    3区 石田和嘉子          32'06"[ 2]             10'33"[ 2]
    4区 星野 里佳          39'45"[ 2]              7'39"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  12 浜松西高A           40'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 吉田 沙南          14'16"[ 2]             14'16"[ 2]
    2区 鈴木 水悠          21'45"[ 3]              7'29"[ 4]
    3区 藤田ゆうか          32'28"[ 3]             10'43"[ 4]
    4区 武藤 直子          40'06"[ 3]              7'38"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  10 常葉菊川高B           41'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 田中ひかる          14'23"[ 3]             14'23"[ 3]
    2区 村松 来海          22'11"[ 5]              7'48"[ 6]
    3区 鈴木 麗鈴          32'52"[ 4]             10'41"[ 3]
    4区 秋山 絵奈          41'10"[ 4]              8'18"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  11 浜松湖東高           41'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 吉田 千紘          14'31"[ 4]             14'31"[ 4]
    2区 青島 祐実          21'57"[ 4]              7'26"[ 3]
    3区 田 彩加          33'01"[ 5]             11'04"[ 5]
    4区 袴田 菜央          41'24"[ 5]              8'23"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  13 浜松西高B           42'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 林 英里香          14'55"[ 6]             14'55"[ 6]
    2区 鈴木 奏美          22'36"[ 6]              7'41"[ 5]
    3区 平山 莉那          33'55"[ 6]             11'19"[ 6]
    4区 内山 京香          42'06"[ 6]              8'11"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   4 浜松商高A           43'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 坂本 彩音          15'26"[ 9]             15'26"[ 9]
    2区 松井 美來          23'48"[ 9]              8'22"[ 9]
    3区 藤田智恵子          35'25"[ 7]             11'37"[ 7]
    4区 富田 千春          43'33"[ 7]              8'08"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]   2 磐田農高           44'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 堀内美都歩          15'14"[ 8]             15'14"[ 8]
    2区 福田 朝陽          23'17"[ 7]              8'03"[ 7]
    3区 小池 灯瑠          35'31"[ 8]             12'14"[ 8]
    4区 大庭 茉奈          44'06"[ 8]              8'35"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  15 浜松北高           44'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大倉 朋子          15'07"[ 7]             15'07"[ 7]
    2区 井上 南海          23'25"[ 8]              8'18"[ 8]
    3区 野島 千聖          35'42"[ 9]             12'17"[ 9]
    4区 吉川 実来          44'25"[ 9]              8'43"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]   3 袋井高           47'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田 真衣          16'13"[10]             16'13"[10]
    2区 吉川 明歩          25'29"[10]              9'16"[11]
    3区 岩本亜理子          38'06"[10]             12'37"[10]
    4区 水野 結佳          47'33"[10]              9'27"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]   1 袋井商高           50'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石野 乃亜          17'25"[11]             17'25"[11]
    2区 木下 穂香          26'12"[11]              8'47"[10]
    3区 佐野 萌香          40'07"[11]             13'55"[11]
    4区 野尻 七瀬          50'06"[11]              9'59"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  14 浜松工高海の星           43'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 長澤 真緒          15'16"[OP]             15'16"[OP]
    2区 小枝 彩香          23'15"[OP]              7'59"[OP]
    3区 佐々木真央          35'27"[OP]             12'12"[OP]
    4区 神谷 早咲          43'48"[OP]              8'21"[OP]

*****************************************************************************************
中学男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   25 浜松日体中             35'58"  
2位   33 浜松北浜中A           36'14"  
3位   52 浜松与進中A           37'06"  
4位   47 浜松湖東中             37'14"  
5位   37 浜松麁玉中A           37'17"  
6位   42 浜松三方原中A         37'24"  
7位   23 湖西岡崎中             38'10"  
8位   35 磐田竜洋中             38'14"  
9位   26 浜松浜名中             38'25"  
10位   50 湖西中                 38'29"  


【区間賞】
1区 伊藤 優月       浜松与進中A         13'12"
2区 西澤 侑真       浜松富塚中            6'13"
3区 鈴木  創太       浜松日体中            9'20"
4区 中野 ェ崇       浜松篠原中            6'52"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  25 浜松日体中           35'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山本  雄飛          13'12"[ 2]             13'12"[ 2]
    2区 村松  泰地          19'28"[ 1]              6'16"[ 3]
    3区 鈴木  創太          28'48"[ 1]              9'20"[ 1]
    4区 松岡  皐己          35'58"[ 1]              7'10"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  33 浜松北浜中A           36'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 柳原 勇志          13'13"[ 3]             13'13"[ 3]
    2区 椛  亮介          19'28"[ 2]              6'15"[ 2]
    3区 芳田 衛祐          29'03"[ 2]              9'35"[ 2]
    4区 金子 竜己          36'14"[ 2]              7'11"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  52 浜松与進中A           37'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伊藤 優月          13'12"[ 1]             13'12"[ 1]
    2区 村松 敬哲          19'32"[ 3]              6'20"[ 4]
    3区 神谷 悌宇          29'28"[ 3]              9'56"[ 5]
    4区 柳  尚          37'06"[ 3]              7'38"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  47 浜松湖東中           37'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 浅井 裕貴          13'14"[ 5]             13'14"[ 5]
    2区 小栗  涼          19'40"[ 4]              6'26"[ 5]
    3区 三宅 駿矢          29'36"[ 4]              9'56"[ 5]
    4区 平柳 幸矩          37'14"[ 4]              7'38"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  37 浜松麁玉中A           37'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 林光太郎          13'46"[12]             13'46"[12]
    2区 戸田  響          20'37"[ 7]              6'51"[ 8]
    3区 中道 大暉          30'16"[ 6]              9'39"[ 3]
    4区 鈴木 健太          37'17"[ 5]              7'01"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  42 浜松三方原中A           37'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 柘植 航太          13'13"[ 4]             13'13"[ 4]
    2区 宮司 稜真          20'07"[ 5]              6'54"[ 9]
    3区 松井 佑征          30'04"[ 5]              9'57"[ 7]
    4区 鈴木 颯斗          37'24"[ 6]              7'20"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  23 湖西岡崎中           38'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中嶋 将太          13'22"[ 6]             13'22"[ 6]
    2区 梅村  圭          20'31"[ 6]              7'09"[15]
    3区 杉本 翔悟          30'42"[ 7]             10'11"[ 9]
    4区 橋 諒真          38'10"[ 7]              7'28"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  35 磐田竜洋中           38'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山内 亮威          13'42"[10]             13'42"[10]
    2区 伊藤 優弥          20'38"[ 8]              6'56"[11]
    3区 平野 英大          30'52"[ 9]             10'14"[11]
    4区 川崎 敦郎          38'14"[ 8]              7'22"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  26 浜松浜名中           38'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 竹尾 奏哉          13'39"[ 8]             13'39"[ 8]
    2区 竹尾 昂騎          20'59"[13]              7'20"[19]
    3区 宮原 信吾          31'12"[11]             10'13"[10]
    4区 竹尾 颯真          38'25"[ 9]              7'13"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  50 湖西中           38'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 藤井 髏ャ          13'41"[ 9]             13'41"[ 9]
    2区 加藤 新大          20'45"[ 9]              7'04"[13]
    3区 高柳 陽平          30'45"[ 8]             10'00"[ 8]
    4区 石田 純太          38'29"[10]              7'44"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  27 浜松積志中A           38'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 澤田  啓          14'16"[19]             14'16"[19]
    2区 加藤 豪人          21'14"[16]              6'58"[12]
    3区 伊藤 晃希          31'06"[10]              9'52"[ 4]
    4区 須田 泰地          38'48"[11]              7'42"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  51 浜松篠原中           39'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中野 仁敬          14'01"[16]             14'01"[16]
    2区 岡本 憲伍          21'38"[23]              7'37"[27]
    3区 松本 燈阿          32'10"[19]             10'32"[17]
    4区 中野 ェ崇          39'02"[12]              6'52"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  38 浜松麁玉中B           39'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 西田 和真          14'17"[21]             14'17"[21]
    2区 氏原 佑真          21'11"[14]              6'54"[ 9]
    3区 河合 璃空          31'26"[13]             10'15"[12]
    4区 中根  翔          39'05"[13]              7'39"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  34 浜松北浜中B           39'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 大介          14'40"[27]             14'40"[27]
    2区 鈴木 大翔          21'22"[19]              6'42"[ 7]
    3区 村松 遼飛          31'37"[14]             10'15"[12]
    4区 渡邊鋼太郎          39'12"[14]              7'35"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  44 浜松三方原中C           39'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田 浩岳          13'52"[14]             13'52"[14]
    2区 足代 侯希          21'12"[15]              7'20"[19]
    3区 神原幸士郎          31'38"[15]             10'26"[15]
    4区 牧野  亮          39'13"[15]              7'35"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  24 磐田城山中           39'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 豊岡 祐人          13'34"[ 7]             13'34"[ 7]
    2区 石井 初樹          20'53"[12]              7'19"[18]
    3区 鈴木 敬太          31'13"[12]             10'20"[14]
    4区 豊田 眞輝          39'15"[16]              8'02"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  36 浜松富塚中           39'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 田中  基          14'36"[26]             14'36"[26]
    2区 西澤 侑真          20'49"[10]              6'13"[ 1]
    3区 青木  心          32'05"[18]             11'16"[29]
    4区 田邊 風汰          39'42"[17]              7'37"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  22 袋井浅羽中           39'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 近藤 圭恭          14'23"[23]             14'23"[23]
    2区 村松 俊哉          20'53"[11]              6'30"[ 6]
    3区 杉山 陽祐          31'49"[16]             10'56"[23]
    4区 石脇 吏矩          39'43"[18]              7'54"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  21 森旭が丘中           39'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石田 大智          14'17"[22]             14'17"[22]
    2区 廣川 鳳介          21'32"[20]              7'15"[16]
    3区 小澤  蓮          32'21"[24]             10'49"[21]
    4区 田代 崇真          39'44"[19]              7'23"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  28 浜松積志中B           39'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 土佐 高広          14'29"[24]             14'29"[24]
    2区 中谷 建太          21'33"[21]              7'04"[13]
    3区 伊藤 錬斗          32'10"[20]             10'37"[20]
    4区 河辺 旺佳          39'44"[20]              7'34"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  49 浜松浜北北部中           40'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 遠山友生樹          14'00"[15]             14'00"[15]
    2区 太田龍之介          21'39"[24]              7'39"[28]
    3区 吉林 葉月          32'15"[21]             10'36"[18]
    4区 中野慎之介          40'02"[21]              7'47"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  32 浜松天竜中C           40'07"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 港  翔栄          13'50"[13]             13'50"[13]
    2区 若尾 和毅          21'15"[17]              7'25"[22]
    3区 榊原 楓麻          32'26"[25]             11'11"[27]
    4区 高林 巧人          40'07"[22]              7'41"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  31 浜松天竜中B           40'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 本田 泰樹          14'14"[17]             14'14"[17]
    2区 山田 裕太          21'42"[25]              7'28"[24]
    3区 青葉 隆晟          32'18"[22]             10'36"[18]
    4区 堀内 謙成          40'08"[23]              7'50"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  30 浜松天竜中A           40'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 香川 琉汰          13'46"[11]             13'46"[11]
    2区 谷下 恒太          21'21"[18]              7'35"[26]
    3区 片山 拓海          32'20"[23]             10'59"[24]
    4区 鈴木 涼太          40'08"[24]              7'48"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  41 菊川岳洋中           40'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 加藤 幸秋          14'16"[20]             14'16"[20]
    2区 川口 大輝          21'34"[22]              7'18"[17]
    3区 窪田 健人          32'02"[17]             10'28"[16]
    4区 古林 颯人          40'17"[25]              8'15"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  40 掛川北中           41'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山本 智也          14'32"[25]             14'32"[25]
    2区 榛葉 裕多          21'55"[26]              7'23"[21]
    3区 中山 輝大          33'01"[26]             11'06"[25]
    4区 吉政 廉            41'23"[26]              8'22"[27]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  29 浜松細江中           42'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 澤田 柊摩          15'06"[30]             15'06"[30]
    2区 加納明日人          22'39"[30]              7'33"[25]
    3区 長田 航英          33'33"[27]             10'54"[22]
    4区 庄村 拓人          42'08"[27]              8'35"[29]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]  48 菊川東中           42'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 落合 倭和          14'14"[18]             14'14"[18]
    2区 岩崎  蓮          22'13"[27]              7'59"[31]
    3区 赤堀 開都          33'35"[28]             11'22"[30]
    4区 落合 駿樹          42'25"[28]              8'50"[32]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ]  46 浜松江南中B           42'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 村上 創紀          15'09"[31]             15'09"[31]
    2区 宮本 敦史          22'35"[28]              7'26"[23]
    3区 森川 京介          33'45"[29]             11'10"[26]
    4区 柿本 凱利          42'27"[29]              8'42"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30位 ]  45 浜松江南中A           42'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鎌倉  聖          14'58"[29]             14'58"[29]
    2区 中村 太一          22'39"[29]              7'41"[29]
    3区 北原  翔          34'25"[30]             11'46"[31]
    4区 倉田 佳祐          42'40"[30]              8'15"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31位 ]  39 浜松麁玉中C           43'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 阿井 創大          14'57"[28]             14'57"[28]
    2区 藤田 優作          22'59"[31]              8'02"[32]
    3区 鈴木 健心          34'46"[31]             11'47"[32]
    4区 鈴木 海聖          43'13"[31]              8'27"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32位 ]  43 浜松三方原中B           43'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 平野 伊織          15'21"[33]             15'21"[33]
    2区 高橋信一朗          23'58"[33]              8'37"[33]
    3区 加茂 翔矢          35'11"[33]             11'13"[28]
    4区 寺田 侑矢          43'47"[32]              8'36"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33位 ]  53 浜松与進中B           44'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山本 拓夢          15'20"[32]             15'20"[32]
    2区 木村 光我          23'06"[32]              7'46"[30]
    3区 金丸  隼          34'53"[32]             11'47"[32]
    4区 裄V 脩人          44'01"[33]              9'08"[33]