第31回静岡マスターズ陸上競技大会
[2015/10/18 草薙陸上競技場]
男子 60m
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男女 3000m
男女 5000m
男子1 80mH[0.686m/7.0m]
男子2 80mH[0.762m/7.0m]
男子1 100mH[0.840m/8.0m]
男子2 100mH [0.914m/8.5m]
男子 110mH[0.991m/9.14m]
男女 3000mW
男子 走高跳
男子1 走幅跳
男子2 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投
男子 円盤投
男子 ハンマー投
男子 やり投
女子 60m
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子1 80mH[0.686m/7.0m]
女子2 80mH[0.762m/7.0m]
女子3 80mH[0.762m/8.0m]
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投
女子 円盤投
女子 ハンマー投
女子 やり投
男子 60m 決勝(10組) <10/18>
【1組】(-2.6m)
1 | 10.81 | 中川 勲 | 85 | 静岡市 |
2 | 10.87 | 水口 敬康 | 81 | 三島市 |
3 | 11.63 | 刈谷 幹夫 | 83 | 藤枝市 |
4 | 30.39 | 森 安弘 | 86 | 富士宮市 |
【2組】(-0.9m)
1 | 9.31 大会新 | 大嶽 才治 | 78 | 沼津市 |
2 | 9.43 | 大椙 雄一 | 78 | 藤枝市 |
3 | 10.03 | 堤 貞夫 | 77 | 静岡市 |
4 | 10.05 | 山本 良親 | 77 | 掛川市 |
5 | 10.66 | 渡邉 千正 | 79 | 裾野市 |
| 欠場 | 後藤 幸生 | 78 | 富士市 |
【3組】(-3.1m)
1 | 8.78 | 田丸 博俊 | 69 | 焼津市 |
2 | 8.97 | 菅野 和明 | 68 | 伊東市 |
3 | 8.98 | 谷 晃 | 72 | 長泉町 |
4 | 9.68 | 美澤 和一郎 | 67 | 函南町 |
5 | 9.78 | 成田 幸二郎 | 65 | 掛川市 |
6 | 11.13 | 藤田 時彦 | 70 | 浜松市 |
【4組】(-1.8m)
1 | 8.40 | 大塚 純司 | 62 | 藤枝市 |
2 | 8.85 | 加藤 博昭 | 61 | 富士市 |
3 | 8.92 | 中野 重男 | 60 | 川根本町 |
4 | 9.42 | 内藤 弘 | 60 | 静岡市 |
| 欠場 | 戸塚 睦 | 62 | 静岡市 |
【5組】(-2.0m)
1 | 8.34 | 二村 安男 | 57 | 浜松市 |
2 | 8.62 | 太田 俊春 | 58 | 下田市 |
3 | 8.85 | 池田 優 | 59 | 湖西市 |
4 | 9.06 | 渡邉 忠宏 | 55 | 御殿場市 |
| 欠場 | 芦川 恒男 | 57 | 富士市 |
【6組】(-2.3m)
1 | 8.38 | 帯金 浩樹 | 54 | 沼津市 |
2 | 8.43 | 諸田 一志 | 51 | 川根本町 |
3 | 8.87 | 猪又 猛政 | 51 | 静岡市 |
| 欠場 | 小島 忠光 | 54 | 島田市 |
| 欠場 | 松永 広文 | 50 | 沼津市 |
【7組】(-4.2m)
1 | 8.11 | 奥山 雄一 | 51 | 愛知 |
2 | 8.22 | 大石 和広 | 50 | 浜松市 |
3 | 8.30 | 杉崎 和彦 | 53 | 神奈川 |
4 | 8.64 | 笹部 雅彦 | 54 | 大阪 |
5 | 9.05 | 青島 睦 | 52 | 三島市 |
【8組】(-3.7m)
1 | 7.55 | 小高 孝二 | 47 | 愛知 |
2 | 7.80 | 松原 憲治 | 45 | 愛知 |
3 | 8.40 | 鈴木 宏典 | 49 | 長泉町 |
4 | 8.88 | 伊東 節雄 | 47 | 長泉町 |
| 欠場 | 眞島 修 | 47 | 伊東市 |
【9組】(-2.3m)
1 | 7.94 | 中馬 賢克 | 39 | 東京 |
2 | 8.03 | 増田 統久 | 36 | 藤枝市 |
3 | 8.29 | 中島 洋一 | 31 | 愛知 |
4 | 8.38 | 犬飼 真介 | 39 | 愛知 |
5 | 8.43 | 小野 隆弘 | 35 | 伊豆市 |
6 | 9.18 | 石橋 義臣 | 35 | 伊豆の国市 |
| 欠場 | 土屋 健 | 36 | 沼津市 |
【10組】(-0.6m)
1 | 8.08 | 関 恵吾 | 40 | 牧之原市 |
2 | 8.23 | 鈴木 勝己 | 41 | 牧之原市 |
3 | 8.40 | 栗田 悟 | 43 | 静岡市 |
4 | 8.42 | 久米 隆 | 44 | 埼玉 |
| 欠場 | 森 一直 | 40 | 牧之原市 |
| 欠場 | 冨成 仁 | 43 | 愛知 |
↑先頭に戻る
部門別
【M30】
【M35】
1 | 7.94(-2.3) | 中馬 賢克 | 39 | 東京 |
2 | 8.03(-2.3) | 増田 統久 | 36 | 藤枝市 |
3 | 8.38(-2.3) | 犬飼 真介 | 39 | 愛知 |
4 | 8.43(-2.3) | 小野 隆弘 | 35 | 伊豆市 |
5 | 9.18(-2.3) | 石橋 義臣 | 35 | 伊豆の国市 |
【M40】
1 | 8.08(-0.6) | 関 恵吾 | 40 | 牧之原市 |
2 | 8.23(-0.6) | 鈴木 勝己 | 41 | 牧之原市 |
3 | 8.40(-0.6) | 栗田 悟 | 43 | 静岡市 |
4 | 8.42(-0.6) | 久米 隆 | 44 | 埼玉 |
【M45】
1 | 7.55(-3.7) | 小高 孝二 | 47 | 愛知 |
2 | 7.80(-3.7) | 松原 憲治 | 45 | 愛知 |
3 | 8.40(-3.7) | 鈴木 宏典 | 49 | 長泉町 |
4 | 8.88(-3.7) | 伊東 節雄 | 47 | 長泉町 |
【M50】
1 | 8.11(-4.2) | 奥山 雄一 | 51 | 愛知 |
2 | 8.22(-4.2) | 大石 和広 | 50 | 浜松市 |
3 | 8.30(-4.2) | 杉崎 和彦 | 53 | 神奈川 |
4 | 8.38(-2.3) | 帯金 浩樹 | 54 | 沼津市 |
5 | 8.43(-2.3) | 諸田 一志 | 51 | 川根本町 |
6 | 8.64(-4.2) | 笹部 雅彦 | 54 | 大阪 |
7 | 8.87(-2.3) | 猪又 猛政 | 51 | 静岡市 |
8 | 9.05(-4.2) | 青島 睦 | 52 | 三島市 |
【M55】
1 | 8.34(-2.0) | 二村 安男 | 57 | 浜松市 |
2 | 8.62(-2.0) | 太田 俊春 | 58 | 下田市 |
3 | 8.85(-2.0) | 池田 優 | 59 | 湖西市 |
4 | 9.06(-2.0) | 渡邉 忠宏 | 55 | 御殿場市 |
【M60】
1 | 8.40(-1.8) | 大塚 純司 | 62 | 藤枝市 |
2 | 8.85(-1.8) | 加藤 博昭 | 61 | 富士市 |
3 | 8.92(-1.8) | 中野 重男 | 60 | 川根本町 |
4 | 9.42(-1.8) | 内藤 弘 | 60 | 静岡市 |
【M65】
1 | 8.78(-3.1) | 田丸 博俊 | 69 | 焼津市 |
2 | 8.97(-3.1) | 菅野 和明 | 68 | 伊東市 |
3 | 9.68(-3.1) | 美澤 和一郎 | 67 | 函南町 |
4 | 9.78(-3.1) | 成田 幸二郎 | 65 | 掛川市 |
【M70】
1 | 8.98(-3.1) | 谷 晃 | 72 | 長泉町 |
2 | 11.13(-3.1) | 藤田 時彦 | 70 | 浜松市 |
【M75】
1 | 9.31(-0.9) 大会新 | 大嶽 才治 | 78 | 沼津市 |
2 | 9.43(-0.9) | 大椙 雄一 | 78 | 藤枝市 |
3 | 10.03(-0.9) | 堤 貞夫 | 77 | 静岡市 |
4 | 10.05(-0.9) | 山本 良親 | 77 | 掛川市 |
5 | 10.66(-0.9) | 渡邉 千正 | 79 | 裾野市 |
【M80】
1 | 10.87(-2.6) | 水口 敬康 | 81 | 三島市 |
2 | 11.63(-2.6) | 刈谷 幹夫 | 83 | 藤枝市 |
【M85】
1 | 10.81(-2.6) | 中川 勲 | 85 | 静岡市 |
2 | 30.39(-2.6) | 森 安弘 | 86 | 富士宮市 |
↑先頭に戻る
男子 100m 決勝(12組) <10/18>
【1組】(-0.4m)
1 | 17.41 大会新 | 中川 勲 | 85 | 静岡市 |
2 | 18.18 | 岡本 一夫 | 85 | 静岡市 |
3 | 18.94 | 刈谷 幹夫 | 83 | 藤枝市 |
4 | 20.12 | 大滝 康義 | 81 | 静岡市 |
【2組】(+0.4m)
1 | 14.49 | 小林 安彦 | 73 | 静岡市 |
2 | 14.71 | 谷 晃 | 72 | 長泉町 |
3 | 15.29 | 大嶽 才治 | 78 | 沼津市 |
4 | 15.93 | 天野 喜弘 | 71 | 島田市 |
5 | 16.05 | 山本 良親 | 77 | 掛川市 |
6 | 16.37 | 堤 貞夫 | 77 | 静岡市 |
7 | 16.61 | 加藤 次男 | 78 | 愛知 |
8 | 17.37 | 渡邉 千正 | 79 | 裾野市 |
【3組】(-1.0m)
1 | 13.53 | 岩本 茂 | 65 | 三重 |
2 | 14.05 | 山中 茂生 | 65 | 三重 |
3 | 14.39 | 菅野 和明 | 68 | 伊東市 |
4 | 14.79 | 田丸 博俊 | 69 | 焼津市 |
5 | 16.05 | 山本 眞一 | 68 | 川根本町 |
| 途中棄権 | 山田 正治 | 65 | 菊川市 |
【4組】(-0.9m)
1 | 13.31 | 大塚 純司 | 62 | 藤枝市 |
2 | 14.12 | 中野 重男 | 60 | 川根本町 |
3 | 14.29 | 加藤 博昭 | 61 | 富士市 |
4 | 14.45 | 渡邉 隆秀 | 64 | 伊豆の国市 |
5 | 14.69 | 内藤 弘 | 60 | 静岡市 |
6 | 15.02 | 村埜 茂好 | 64 | 浜松市 |
7 | 15.12 | 池田 康博 | 64 | 東京 |
【5組】(-0.3m)
1 | 13.13 | 二村 安男 | 57 | 浜松市 |
2 | 13.38 | 小林 正人 | 57 | 富士市 |
3 | 13.79 | 太田 俊春 | 58 | 下田市 |
4 | 14.41 | 松浦 久史 | 57 | 静岡市 |
5 | 14.73 | 渡邉 忠宏 | 55 | 御殿場市 |
| 欠場 | 芦川 恒男 | 57 | 富士市 |
| 欠場 | 鈴木 久夫 | 58 | 神奈川 |
【6組】(+0.3m)
1 | 11.96 | 中澤 学 | 51 | 浜松市 |
2 | 12.38 | 古橋 拓実 | 52 | 浜松市 |
3 | 13.20 | 諸田 一志 | 51 | 川根本町 |
4 | 13.41 | 帯金 浩樹 | 54 | 沼津市 |
5 | 20.53 | 横澤 定利 | 50 | 静岡市 |
| 欠場 | 松永 広文 | 50 | 沼津市 |
【7組】(+1.2m)
1 | 12.43 | 奥山 雄一 | 51 | 愛知 |
2 | 12.71 | 大石 和広 | 50 | 浜松市 |
3 | 12.77 | 杉崎 和彦 | 53 | 神奈川 |
4 | 13.23 | 笹部 雅彦 | 54 | 大阪 |
5 | 13.67 | 山本 智久 | 50 | 浜松市 |
| 欠場 | 岩谷 広隆 | 51 | 浜松市 |
【8組】(+1.9m)
1 | 11.77 | 蒔田 義成 | 45 | 藤枝市 |
2 | 12.48 | 鈴木 哲也 | 48 | 静岡市 |
3 | 12.72 | 池下 裕次 | 45 | 静岡市 |
4 | 12.88 | 豊田 康光 | 45 | 静岡市 |
| 欠場 | 大村 義勝 | 45 | 静岡市 |
【9組】(-1.3m)
1 | 11.61 大会新 | 小高 孝二 | 47 | 愛知 |
2 | 12.98 | 鈴木 宏典 | 49 | 長泉町 |
| 欠場 | 眞島 修 | 47 | 伊東市 |
| 欠場 | 小川 裕之 | 47 | 愛知 |
【10組】(-0.5m)
1 | 12.00 | 安達 高志 | 41 | 静岡市 |
2 | 12.60 | 関 恵吾 | 40 | 牧之原市 |
3 | 12.89 | 大村 勝 | 40 | 島田市 |
4 | 13.19 | 栗田 悟 | 43 | 静岡市 |
5 | 13.24 | 平島 路久 | 44 | 静岡市 |
| 欠場 | 森 一直 | 40 | 牧之原市 |
【11組】(+0.5m)
1 | 11.88 | 冨成 仁 | 43 | 愛知 |
2 | 12.61 | 大石 浩之 | 44 | 富士市 |
3 | 12.97 | 鈴木 勝己 | 41 | 牧之原市 |
4 | 13.00 | 村田 昌也 | 44 | 焼津市 |
5 | 13.26 | 久米 隆 | 44 | 埼玉 |
| 欠場 | 広瀬 誠 | 43 | 岐阜 |
【12組】(-0.2m)
1 | 12.09 | 小野 芳彦 | 33 | 菊川市 |
2 | 12.33 | 高橋 利侑 | 32 | 三重 |
3 | 12.33 | 中馬 賢克 | 39 | 東京 |
4 | 12.60 | 小野 豊 | 39 | 焼津市 |
5 | 12.76 | 曽我 卓司 | 39 | 浜松市 |
6 | 12.87 | 犬飼 真介 | 39 | 愛知 |
7 | 12.88 | 増田 統久 | 36 | 藤枝市 |
8 | 12.96 | 中島 洋一 | 31 | 愛知 |
↑先頭に戻る
部門別
【M30】
1 | 12.09(-0.2) | 小野 芳彦 | 33 | 菊川市 |
2 | 12.33(-0.2) | 高橋 利侑 | 32 | 三重 |
3 | 12.96(-0.2) | 中島 洋一 | 31 | 愛知 |
【M35】
1 | 12.33(-0.2) | 中馬 賢克 | 39 | 東京 |
2 | 12.60(-0.2) | 小野 豊 | 39 | 焼津市 |
3 | 12.76(-0.2) | 曽我 卓司 | 39 | 浜松市 |
4 | 12.87(-0.2) | 犬飼 真介 | 39 | 愛知 |
5 | 12.88(-0.2) | 増田 統久 | 36 | 藤枝市 |
【M40】
1 | 11.88(+0.5) | 冨成 仁 | 43 | 愛知 |
2 | 12.00(-0.5) | 安達 高志 | 41 | 静岡市 |
3 | 12.60(-0.5) | 関 恵吾 | 40 | 牧之原市 |
4 | 12.61(+0.5) | 大石 浩之 | 44 | 富士市 |
5 | 12.89(-0.5) | 大村 勝 | 40 | 島田市 |
6 | 12.97(+0.5) | 鈴木 勝己 | 41 | 牧之原市 |
7 | 13.00(+0.5) | 村田 昌也 | 44 | 焼津市 |
8 | 13.19(-0.5) | 栗田 悟 | 43 | 静岡市 |
【M45】
1 | 11.61(-1.3) 大会新 | 小高 孝二 | 47 | 愛知 |
2 | 11.77(+1.9) | 蒔田 義成 | 45 | 藤枝市 |
3 | 12.48(+1.9) | 鈴木 哲也 | 48 | 静岡市 |
4 | 12.72(+1.9) | 池下 裕次 | 45 | 静岡市 |
5 | 12.88(+1.9) | 豊田 康光 | 45 | 静岡市 |
6 | 12.98(-1.3) | 鈴木 宏典 | 49 | 長泉町 |
【M50】
1 | 11.96(+0.3) | 中澤 学 | 51 | 浜松市 |
2 | 12.38(+0.3) | 古橋 拓実 | 52 | 浜松市 |
3 | 12.43(+1.2) | 奥山 雄一 | 51 | 愛知 |
4 | 12.71(+1.2) | 大石 和広 | 50 | 浜松市 |
5 | 12.77(+1.2) | 杉崎 和彦 | 53 | 神奈川 |
6 | 13.20(+0.3) | 諸田 一志 | 51 | 川根本町 |
7 | 13.23(+1.2) | 笹部 雅彦 | 54 | 大阪 |
8 | 13.41(+0.3) | 帯金 浩樹 | 54 | 沼津市 |
【M55】
1 | 13.13(-0.3) | 二村 安男 | 57 | 浜松市 |
2 | 13.38(-0.3) | 小林 正人 | 57 | 富士市 |
3 | 13.79(-0.3) | 太田 俊春 | 58 | 下田市 |
4 | 14.41(-0.3) | 松浦 久史 | 57 | 静岡市 |
5 | 14.73(-0.3) | 渡邉 忠宏 | 55 | 御殿場市 |
【M60】
1 | 13.31(-0.9) | 大塚 純司 | 62 | 藤枝市 |
2 | 14.12(-0.9) | 中野 重男 | 60 | 川根本町 |
3 | 14.29(-0.9) | 加藤 博昭 | 61 | 富士市 |
4 | 14.45(-0.9) | 渡邉 隆秀 | 64 | 伊豆の国市 |
5 | 14.69(-0.9) | 内藤 弘 | 60 | 静岡市 |
6 | 15.02(-0.9) | 村埜 茂好 | 64 | 浜松市 |
7 | 15.12(-0.9) | 池田 康博 | 64 | 東京 |
【M65】
1 | 13.53(-1.0) | 岩本 茂 | 65 | 三重 |
2 | 14.05(-1.0) | 山中 茂生 | 65 | 三重 |
3 | 14.39(-1.0) | 菅野 和明 | 68 | 伊東市 |
4 | 14.79(-1.0) | 田丸 博俊 | 69 | 焼津市 |
5 | 16.05(-1.0) | 山本 眞一 | 68 | 川根本町 |
【M70】
1 | 14.49(+0.4) | 小林 安彦 | 73 | 静岡市 |
2 | 14.71(+0.4) | 谷 晃 | 72 | 長泉町 |
3 | 15.93(+0.4) | 天野 喜弘 | 71 | 島田市 |
【M75】
1 | 15.29(+0.4) | 大嶽 才治 | 78 | 沼津市 |
2 | 16.05(+0.4) | 山本 良親 | 77 | 掛川市 |
3 | 16.37(+0.4) | 堤 貞夫 | 77 | 静岡市 |
4 | 16.61(+0.4) | 加藤 次男 | 78 | 愛知 |
5 | 17.37(+0.4) | 渡邉 千正 | 79 | 裾野市 |
【M80】
1 | 18.94(-0.4) | 刈谷 幹夫 | 83 | 藤枝市 |
2 | 20.12(-0.4) | 大滝 康義 | 81 | 静岡市 |
【M85】
1 | 17.41(-0.4) 大会新 | 中川 勲 | 85 | 静岡市 |
2 | 18.18(-0.4) | 岡本 一夫 | 85 | 静岡市 |
↑先頭に戻る
男子 200m 決勝(5組) <10/18>
【1組】(-2.3m)
1 | 36.76 | 加藤 次男 | 78 | 愛知 |
2 | 37.21 | 渡邉 千正 | 79 | 裾野市 |
3 | 38.55 | 原 栄一 | 79 | 御殿場市 |
4 | 40.70 | 岡本 一夫 | 85 | 静岡市 |
5 | 42.18 | 大滝 康義 | 81 | 静岡市 |
| 途中棄権 | 中川 勲 | 85 | 静岡市 |
| 欠場 | 大嶽 才治 | 78 | 沼津市 |
【2組】(-2.8m)
1 | 28.69 | 山中 茂生 | 65 | 三重 |
2 | 29.34 | 岩本 茂 | 65 | 三重 |
3 | 31.18 | 小林 安彦 | 73 | 静岡市 |
4 | 33.57 | 村上 忠昭 | 73 | 富士市 |
5 | 35.02 | 小林 輝雄 | 72 | 磐田市 |
| 欠場 | 伊藤 英明 | 71 | 磐田市 |
| 欠場 | 山田 正治 | 65 | 菊川市 |
【3組】(-3.9m)
1 | 27.90 | 二村 安男 | 57 | 浜松市 |
2 | 27.99 | 小林 正人 | 57 | 富士市 |
3 | 28.08 | 大塚 純司 | 62 | 藤枝市 |
4 | 45.18 | 大高 覚 | 63 | 浜松市 |
| 欠場 | 永井 明 | 63 | 御殿場市 |
| 欠場 | 鈴木 久夫 | 58 | 神奈川 |
【4組】(-3.8m)
1 | 23.80 | 小高 孝二 | 47 | 愛知 |
2 | 25.34 | 古橋 拓実 | 52 | 浜松市 |
3 | 26.11 | 大石 和広 | 50 | 浜松市 |
4 | 26.83 | 柏木 直人 | 47 | 浜松市 |
5 | 27.12 | 豊田 康光 | 45 | 静岡市 |
6 | 28.15 | 笹部 雅彦 | 54 | 大阪 |
7 | 30.27 | 猪又 猛政 | 51 | 静岡市 |
【5組】(-2.3m)
1 | 24.69 | 安達 高志 | 41 | 静岡市 |
2 | 26.42 | 中島 洋一 | 31 | 愛知 |
3 | 26.78 | 犬飼 真介 | 39 | 愛知 |
| 欠場 | 広瀬 誠 | 43 | 岐阜 |
↑先頭に戻る
部門別
【M30】
【M35】
【M40】
【M45】
1 | 23.80(-3.8) | 小高 孝二 | 47 | 愛知 |
2 | 26.83(-3.8) | 柏木 直人 | 47 | 浜松市 |
3 | 27.12(-3.8) | 豊田 康光 | 45 | 静岡市 |
【M50】
1 | 25.34(-3.8) | 古橋 拓実 | 52 | 浜松市 |
2 | 26.11(-3.8) | 大石 和広 | 50 | 浜松市 |
3 | 28.15(-3.8) | 笹部 雅彦 | 54 | 大阪 |
4 | 30.27(-3.8) | 猪又 猛政 | 51 | 静岡市 |
【M55】
1 | 27.90(-3.9) | 二村 安男 | 57 | 浜松市 |
2 | 27.99(-3.9) | 小林 正人 | 57 | 富士市 |
【M60】
1 | 28.08(-3.9) | 大塚 純司 | 62 | 藤枝市 |
2 | 45.18(-3.9) | 大高 覚 | 63 | 浜松市 |
【M65】
1 | 28.69(-2.8) | 山中 茂生 | 65 | 三重 |
2 | 29.34(-2.8) | 岩本 茂 | 65 | 三重 |
【M70】
1 | 31.18(-2.8) | 小林 安彦 | 73 | 静岡市 |
2 | 33.57(-2.8) | 村上 忠昭 | 73 | 富士市 |
3 | 35.02(-2.8) | 小林 輝雄 | 72 | 磐田市 |
【M75】
1 | 36.76(-2.3) | 加藤 次男 | 78 | 愛知 |
2 | 37.21(-2.3) | 渡邉 千正 | 79 | 裾野市 |
3 | 38.55(-2.3) | 原 栄一 | 79 | 御殿場市 |
【M80】
【M85】
↑先頭に戻る
男子 400m 決勝(4組) <10/18>
【1組】
1 | 1:12.24 | 菅谷 隆 | 71 | 茨城 |
2 | 1:15.36 | 小林 安彦 | 73 | 静岡市 |
3 | 1:16.94 | 村上 忠昭 | 73 | 富士市 |
4 | 1:34.43 大会新 | 岡本 一夫 | 85 | 静岡市 |
5 | 1:37.10 | 加藤 次男 | 78 | 愛知 |
| 欠場 | 大滝 康義 | 81 | 静岡市 |
| 欠場 | 小山 真一 | 73 | 愛知 |
【2組】
1 | 1:06.64 | 山中 茂生 | 65 | 三重 |
| 欠場 | 山田 正治 | 65 | 菊川市 |
| 欠場 | 永井 明 | 63 | 御殿場市 |
【3組】
1 | 1:05.19 | 松浦 久史 | 57 | 静岡市 |
| 欠場 | 青野 一也 | 58 | 静岡市 |
| 欠場 | 大倉 盛昭 | 57 | 御殿場市 |
| 欠場 | 鈴木 久夫 | 58 | 神奈川 |
| 欠場 | 小林 修 | 57 | 長野 |
【4組】
1 | 58.01 | 杉崎 和彦 | 53 | 神奈川 |
2 | 58.21 | 松下 正浩 | 49 | 御前崎市 |
3 | 59.59 | 古橋 拓実 | 52 | 浜松市 |
4 | 1:00.11 | 山本 智久 | 50 | 浜松市 |
5 | 1:03.30 | 田中 博之 | 53 | 愛知 |
6 | 1:07.12 | 青島 睦 | 52 | 三島市 |
| 欠場 | 中馬 賢克 | 39 | 東京 |
↑先頭に戻る
部門別
【M45】
【M50】
1 | 58.01 | 杉崎 和彦 | 53 | 神奈川 |
2 | 59.59 | 古橋 拓実 | 52 | 浜松市 |
3 | 1:00.11 | 山本 智久 | 50 | 浜松市 |
4 | 1:03.30 | 田中 博之 | 53 | 愛知 |
5 | 1:07.12 | 青島 睦 | 52 | 三島市 |
【M55】
【M65】
【M70】
1 | 1:12.24 | 菅谷 隆 | 71 | 茨城 |
2 | 1:15.36 | 小林 安彦 | 73 | 静岡市 |
3 | 1:16.94 | 村上 忠昭 | 73 | 富士市 |
【M75】
【M85】
↑先頭に戻る
男子 800m 決勝(2組) <10/18>
【1組】
1 | 2:34.25 | 豊川 稔 | 63 | 愛知 |
2 | 2:35.52 | 青野 一也 | 58 | 静岡市 |
3 | 2:42.18 大会新 | 菅谷 隆 | 71 | 茨城 |
4 | 2:46.24 大会新 | 小山 真一 | 73 | 愛知 |
5 | 2:58.53 | 中重 宏 | 59 | 袋井市 |
6 | 3:08.12 | 井出 守重 | 73 | 沼津市 |
7 | 3:14.01 | 新見 昭 | 66 | 富士宮市 |
8 | 3:15.52 | 美澤 和一郎 | 67 | 函南町 |
9 | 3:33.59 | 忠 敬吉 | 70 | 浜松市 |
| 欠場 | 大倉 盛昭 | 57 | 御殿場市 |
| 欠場 | 小林 修 | 57 | 長野 |
【2組】
1 | 2:24.34 | 前野 克弘 | 45 | 愛知 |
2 | 2:26.07 | 古林 裕之 | 42 | 神奈川 |
3 | 2:28.22 | 森本 貴紀 | 36 | 愛知 |
4 | 2:31.67 | 佐野 明宏 | 49 | 裾野市 |
| 欠場 | 渡邉 修二 | 47 | 裾野市 |
| 欠場 | 北東 宏之 | 45 | 沼津市 |
| 欠場 | 高橋 俊明 | 46 | 袋井市 |
↑先頭に戻る
部門別
【M35】
【M40】
【M45】
1 | 2:24.34 | 前野 克弘 | 45 | 愛知 |
2 | 2:31.67 | 佐野 明宏 | 49 | 裾野市 |
【M55】
1 | 2:35.52 | 青野 一也 | 58 | 静岡市 |
2 | 2:58.53 | 中重 宏 | 59 | 袋井市 |
【M60】
【M65】
1 | 3:14.01 | 新見 昭 | 66 | 富士宮市 |
2 | 3:15.52 | 美澤 和一郎 | 67 | 函南町 |
【M70】
1 | 2:42.18 大会新 | 菅谷 隆 | 71 | 茨城 |
2 | 2:46.24 大会新 | 小山 真一 | 73 | 愛知 |
3 | 3:08.12 | 井出 守重 | 73 | 沼津市 |
4 | 3:33.59 | 忠 敬吉 | 70 | 浜松市 |
↑先頭に戻る
1 | 4:40.45 | 高橋 俊明 | 46 | 袋井市 |
2 | 5:05.46 | 森本 貴紀 | 36 | 愛知 |
3 | 5:08.09 | 渡邉 高光 | 43 | 掛川市 |
4 | 5:10.04 | 田中 博之 | 53 | 愛知 |
5 | 5:12.48 | 前野 克弘 | 45 | 愛知 |
6 | 5:14.23 | 豊川 稔 | 63 | 愛知 |
7 | 5:17.26 | 佐野 明宏 | 49 | 裾野市 |
8 | 5:28.72 | 新野 正仁 | 58 | 磐田市 |
9 | 5:35.14 | 青野 一也 | 58 | 静岡市 |
10 | 5:41.98 | 山中 勝也 | 49 | 富山 |
11 | 5:50.78 | 菅谷 隆 | 71 | 茨城 |
12 | 5:58.53 | 小山 真一 | 73 | 愛知 |
13 | 6:03.13 | 中重 宏 | 59 | 袋井市 |
14 | 6:27.24 | 井出 守重 | 73 | 沼津市 |
15 | 6:33.12 | 新見 昭 | 66 | 富士宮市 |
16 | 7:09.06 | 高橋 敏夫 | 72 | 磐田市 |
17 | 7:09.61 | 杉浦 邦雄 | 76 | 磐田市 |
18 | 7:10.29 | 忠 敬吉 | 70 | 浜松市 |
| 欠場 | 渡邉 修二 | 47 | 裾野市 |
| 欠場 | 北東 宏之 | 45 | 沼津市 |
↑先頭に戻る
部門別
【M35】
【M40】
【M45】
1 | 4:40.45 | 高橋 俊明 | 46 | 袋井市 |
2 | 5:12.48 | 前野 克弘 | 45 | 愛知 |
3 | 5:17.26 | 佐野 明宏 | 49 | 裾野市 |
4 | 5:41.98 | 山中 勝也 | 49 | 富山 |
【M50】
【M55】
1 | 5:28.72 | 新野 正仁 | 58 | 磐田市 |
2 | 5:35.14 | 青野 一也 | 58 | 静岡市 |
3 | 6:03.13 | 中重 宏 | 59 | 袋井市 |
【M60】
【M65】
【M70】
1 | 5:50.78 | 菅谷 隆 | 71 | 茨城 |
2 | 5:58.53 | 小山 真一 | 73 | 愛知 |
3 | 6:27.24 | 井出 守重 | 73 | 沼津市 |
4 | 7:09.06 | 高橋 敏夫 | 72 | 磐田市 |
5 | 7:10.29 | 忠 敬吉 | 70 | 浜松市 |
【M75】
↑先頭に戻る
1 | 12:56.88 | 山村 茂 | 65 | 牧之原市 |
2 | 13:13.08 | 竹田 静子 | 57 | 御前崎市 |
3 | 14:00.82 | 井出 守重 | 73 | 沼津市 |
4 | 14:21.86 | 上柳 晴美 | 67 | 沼津市 |
5 | 14:53.23 | 新野 紀代美 | 57 | 磐田市 |
6 | 15:10.28 | 杉浦 邦雄 | 76 | 磐田市 |
7 | 16:14.80 | 高橋 敏夫 | 72 | 磐田市 |
↑先頭に戻る
部門別
【M65】
1 | 12:56.88 | 山村 茂 | 65 | 牧之原市 |
2 | 14:21.86 | 上柳 晴美 | 67 | 沼津市 |
【M70】
1 | 14:00.82 | 井出 守重 | 73 | 沼津市 |
2 | 16:14.80 | 高橋 敏夫 | 72 | 磐田市 |
【M75】
【W55】
1 | 13:13.08 | 竹田 静子 | 57 | 御前崎市 |
2 | 14:53.23 | 新野 紀代美 | 57 | 磐田市 |
↑先頭に戻る
1 | 19:39.67 | 松浦 賢太朗 | 52 | 静岡市 |
2 | 20:02.23 | 新野 正仁 | 58 | 磐田市 |
3 | 20:46.75 | 山中 勝也 | 49 | 富山 |
4 | 24:43.96 | 深澤 麻央 | 43 | 富士市 |
| 欠場 | 梶野 仁詞 | 58 | 愛知 |
| 欠場 | 森本 貴紀 | 36 | 愛知 |
| 欠場 | 川島 悦代 | 46 | 浜松市 |
↑先頭に戻る
部門別
【M45】
【M50】
【M55】
【W40】
↑先頭に戻る
(+1.3m)
↑先頭に戻る
(-1.3m)
1 | 16.37 | 伊藤 英明 | 71 | 磐田市 |
2 | 32.45 | 小林 輝雄 | 72 | 磐田市 |
