第27回静岡マスターズ
[2011/10/30 草薙陸上競技場]
男子 60m
男子 100m
男子 200m
男女 400m
男女 800m
男女 1500m
男女 3000m
男女 5000m
男子 100mH
男子 110mH
男女 4×100mR
男子 走高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投
男子 円盤投
男子 ハンマー投
男子 やり投
女子 60m
女子 100m
女子 200m
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投
女子 円盤投
女子 ハンマー投
女子 やり投
男子 60m 決勝(11組) <10/30>
【1組】(+0.8m)
1 | 9.85 | 渡邉 千正 | 75 | 裾野市 |
2 | 10.19 | 大倉 盛政 | 78 | 御殿場市 |
3 | 11.07 | 刈谷 幹夫 | 79 | 藤枝市 |
【2組】(+1.2m)
1 | 8.37 大会新 | 鈴木 勲 | 70 | 東京都・東京都 |
2 | 8.53 | 守泉 喜興 | 72 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 8.77 | 安井 毅央 | 70 | 群馬県・群馬県 |
4 | 8.84 | 清水 久七郎 | 71 | 新潟県・新潟県 |
5 | 9.08 | 堤 貞夫 | 73 | 静岡市 |
6 | 9.30 | 伊東 計正 | 74 | 岐阜県・岐阜県 |
7 | 9.97 | 加藤 次男 | 74 | 愛知県・愛知県 |
8 | 13.69 | 鈴木 格夫 | 72 | 京都府・京都府 |
【3組】(+1.0m)
1 | 8.76 | 田丸 博俊 | 65 | 焼津市 |
2 | 8.77 | 森岡 精一 | 65 | 東京都・東京都 |
3 | 8.92 | 小島 道久 | 68 | 神奈川県・神奈川県 |
4 | 9.03 | 鳥海 信夫 | 69 | 神奈川県・神奈川県 |
5 | 9.72 | 廣瀬 昌晴 | 66 | 大阪府・大阪府 |
6 | 10.00 | 椙山 雄次 | 66 | 三島市 |
| 欠場 | 名倉 玄 | 67 | 浜松市 |
【4組】(+2.6m)
1 | 8.18 | 内山 勝 | 63 | 神奈川県・神奈川県 |
2 | 8.25 | 杉村 康郎 | 62 | 藤枝市 |
3 | 8.31 | 菅野 和明 | 64 | 伊東市 |
4 | 8.42 | 渡辺 和生 | 64 | 愛知県・愛知県 |
5 | 8.85 | 横山 定雄 | 64 | 菊川市 |
6 | 9.63 | 山岸 政昭 | 64 | 島田市 |
| 欠場 | 芳川 徹 | 62 | 東京都・東京都 |
| 欠場 | 森川 治和 | 61 | 神奈川県・神奈川県 |
【5組】(+1.8m)
1 | 8.15 | 細野 孝之 | 58 | 岐阜県・岐阜県 |
2 | 8.23 | 大塚 純司 | 59 | 藤枝市 |
3 | 8.52 | 池田 優 | 55 | 湖西市 |
| 欠場 | 中嶋 尚 | 56 | 宮城県・宮城県 |
【6組】(0.0m)
1 | 8.11 | 岩岡 秀之 | 52 | 神奈川県・神奈川県 |
2 | 8.30 | 二村 安男 | 53 | 浜松市 |
3 | 8.85 | 池谷 治久 | 52 | 小山町 |
| 欠場 | 濱本 幸彦 | 54 | 御殿場市 |
| 欠場 | 岩城 孝也 | 54 | 静岡市 |
| 欠場 | 松浦 正泰 | 52 | 岐阜県・岐阜県 |
【7組】(+0.7m)
1 | 7.96 大会タイ | 小島 忠光 | 50 | 島田市 |
2 | 8.18 | 帯金 浩樹 | 50 | 沼津市 |
3 | 8.71 | 信国 佳之 | 51 | 御殿場市 |
4 | 9.60 | 鈴木 睦 | 50 | 掛川市 |
| 欠場 | 橋口 裕一 | 52 | 三重県・三重県 |
| 欠場 | 渡邉 伸彦 | 51 | 御殿場市 |
【8組】(+1.3m)
1 | 7.54 | 斎木 基久 | 47 | 愛知県・愛知県 |
2 | 7.86 | 奥山 雄一 | 47 | 愛知県・愛知県 |
3 | 7.98 | 渡辺 満昭 | 49 | 静岡市 |
4 | 8.00 | 大石 和広 | 46 | 浜松市 |
5 | 8.24 | 松澤 洋 | 45 | 長野県・長野県 |
6 | 8.45 | 松永 広文 | 46 | 沼津市 |
【9組】(+2.6m)
1 | 7.29 | 小高 孝二 | 43 | 愛知県・愛知県 |
2 | 7.36 | 真島 修 | 43 | 伊東市 |
3 | 7.44 | 大橋 基男 | 42 | 浜松市 |
4 | 7.45 | 三枝 公史 | 43 | 福岡県・福岡県 |
5 | 7.88 | 深田 哲也 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
6 | 8.47 | 相庭 温臣 | 43 | 沼津市 |
| 欠場 | 矢ケ崎 哲夫 | 43 | 山梨県・山梨県 |
【10組】(+1.7m)
1 | 7.60 | 蒔田 義成 | 41 | 藤枝市 |
2 | 7.63 | 中嶋 憲一 | 42 | 長野県・長野県 |
3 | 8.01 | 藤波 浩司 | 40 | 山梨県・山梨県 |
4 | 8.25 | 土田 一雄 | 40 | 神奈川県・神奈川県 |
5 | 8.42 | 平島 路久 | 40 | 静岡市 |
| 欠場 | 小西 優 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
| 欠場 | 戸川 健司 | 41 | 岐阜県・岐阜県 |
【11組】(+2.0m)
1 | 7.32 大会新 | 竹田 了平 | 35 | 大阪府・大阪府 |
2 | 7.35 大会新 | 広瀬 誠 | 39 | 岐阜県・岐阜県 |
3 | 7.40 大会新 | 中馬 賢克 | 35 | 東京都・東京都 |
4 | 7.46 大会新 | 三枝 まこと | 39 | 静岡市 |
| 欠場 | 水野 広道 | 38 | 愛知県・愛知県 |
部門別
【M35】
1 | 7.32(+2.0) 大会新 | 竹田 了平 | 35 | 大阪府・大阪府 |
2 | 7.35(+2.0) 大会新 | 広瀬 誠 | 39 | 岐阜県・岐阜県 |
3 | 7.40(+2.0) 大会新 | 中馬 賢克 | 35 | 東京都・東京都 |
4 | 7.46(+2.0) 大会新 | 三枝 まこと | 39 | 静岡市 |
【M40】
1 | 7.29(+2.6) | 小高 孝二 | 43 | 愛知県・愛知県 |
2 | 7.36(+2.6) | 真島 修 | 43 | 伊東市 |
3 | 7.44(+2.6) | 大橋 基男 | 42 | 浜松市 |
4 | 7.45(+2.6) | 三枝 公史 | 43 | 福岡県・福岡県 |
5 | 7.60(+1.7) | 蒔田 義成 | 41 | 藤枝市 |
6 | 7.63(+1.7) | 中嶋 憲一 | 42 | 長野県・長野県 |
7 | 7.88(+2.6) | 深田 哲也 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
8 | 8.01(+1.7) | 藤波 浩司 | 40 | 山梨県・山梨県 |
【M45】
1 | 7.54(+1.3) | 斎木 基久 | 47 | 愛知県・愛知県 |
2 | 7.86(+1.3) | 奥山 雄一 | 47 | 愛知県・愛知県 |
3 | 7.98(+1.3) | 渡辺 満昭 | 49 | 静岡市 |
4 | 8.00(+1.3) | 大石 和広 | 46 | 浜松市 |
5 | 8.24(+1.3) | 松澤 洋 | 45 | 長野県・長野県 |
6 | 8.45(+1.3) | 松永 広文 | 46 | 沼津市 |
【M50】
1 | 7.96(+0.7) 大会タイ | 小島 忠光 | 50 | 島田市 |
2 | 8.11(0.0) | 岩岡 秀之 | 52 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 8.18(+0.7) | 帯金 浩樹 | 50 | 沼津市 |
4 | 8.30(0.0) | 二村 安男 | 53 | 浜松市 |
5 | 8.71(+0.7) | 信国 佳之 | 51 | 御殿場市 |
6 | 8.85(0.0) | 池谷 治久 | 52 | 小山町 |
7 | 9.60(+0.7) | 鈴木 睦 | 50 | 掛川市 |
【M55】
1 | 8.15(+1.8) | 細野 孝之 | 58 | 岐阜県・岐阜県 |
2 | 8.23(+1.8) | 大塚 純司 | 59 | 藤枝市 |
3 | 8.52(+1.8) | 池田 優 | 55 | 湖西市 |
【M60】
1 | 8.18(+2.6) | 内山 勝 | 63 | 神奈川県・神奈川県 |
2 | 8.25(+2.6) | 杉村 康郎 | 62 | 藤枝市 |
3 | 8.31(+2.6) | 菅野 和明 | 64 | 伊東市 |
4 | 8.42(+2.6) | 渡辺 和生 | 64 | 愛知県・愛知県 |
5 | 8.85(+2.6) | 横山 定雄 | 64 | 菊川市 |
6 | 9.63(+2.6) | 山岸 政昭 | 64 | 島田市 |
【M65】
1 | 8.76(+1.0) | 田丸 博俊 | 65 | 焼津市 |
2 | 8.77(+1.0) | 森岡 精一 | 65 | 東京都・東京都 |
3 | 8.92(+1.0) | 小島 道久 | 68 | 神奈川県・神奈川県 |
4 | 9.03(+1.0) | 鳥海 信夫 | 69 | 神奈川県・神奈川県 |
5 | 9.72(+1.0) | 廣瀬 昌晴 | 66 | 大阪府・大阪府 |
6 | 10.00(+1.0) | 椙山 雄次 | 66 | 三島市 |
【M70】
1 | 8.37(+1.2) 大会新 | 鈴木 勲 | 70 | 東京都・東京都 |
2 | 8.53(+1.2) | 守泉 喜興 | 72 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 8.77(+1.2) | 安井 毅央 | 70 | 群馬県・群馬県 |
4 | 8.84(+1.2) | 清水 久七郎 | 71 | 新潟県・新潟県 |
5 | 9.08(+1.2) | 堤 貞夫 | 73 | 静岡市 |
6 | 9.30(+1.2) | 伊東 計正 | 74 | 岐阜県・岐阜県 |
7 | 9.97(+1.2) | 加藤 次男 | 74 | 愛知県・愛知県 |
8 | 13.69(+1.2) | 鈴木 格夫 | 72 | 京都府・京都府 |
【M75】
1 | 9.85(+0.8) | 渡邉 千正 | 75 | 裾野市 |
2 | 10.19(+0.8) | 大倉 盛政 | 78 | 御殿場市 |
3 | 11.07(+0.8) | 刈谷 幹夫 | 79 | 藤枝市 |
↑先頭に戻る
男子 100m 決勝(15組) <10/30>
【1組】(+2.7m)
1 | 15.92 | 渡邉 千正 | 75 | 裾野市 |
2 | 16.24 | 原 栄一 | 75 | 御殿場市 |
3 | 16.31 | 岡本 一夫 | 81 | 静岡市 |
4 | 18.27 | 刈谷 幹夫 | 79 | 藤枝市 |
5 | 31.64 | 坂野 三郎 | 91 | 浜松市 |
【2組】(+1.8m)
1 | 13.58 大会新 | 鈴木 勲 | 70 | 東京都・東京都 |
2 | 13.76 大会新 | 守泉 喜興 | 72 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 14.63 | 堤 貞夫 | 73 | 静岡市 |
4 | 14.66 | 伊東 計正 | 74 | 岐阜県・岐阜県 |
5 | 15.61 | 片岡 修二 | 70 | 静岡市 |
6 | 15.93 | 加藤 次男 | 74 | 愛知県・愛知県 |
7 | 19.35 | 鈴木 格夫 | 72 | 京都府・京都府 |
【3組】(+2.7m)
1 | 13.80 | 田丸 博俊 | 65 | 焼津市 |
2 | 14.16 | 小島 道久 | 68 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 14.58 | 鳥海 信夫 | 69 | 神奈川県・神奈川県 |
4 | 15.00 | 小林 安彦 | 69 | 静岡市 |
5 | 15.33 | 名倉 玄 | 67 | 浜松市 |
6 | 15.58 | 廣瀬 昌晴 | 66 | 大阪府・大阪府 |
7 | 15.99 | 椙山 雄次 | 66 | 三島市 |
| 棄権 | 今木 光夫 | 69 | 岐阜県・岐阜県 |
【4組】(+2.2m)
1 | 13.17 | 杉村 康郎 | 62 | 藤枝市 |
2 | 13.32 | 菅野 和明 | 64 | 伊東市 |
3 | 13.53 | 渡辺 和生 | 64 | 愛知県・愛知県 |
4 | 19.83 | 内山 勝 | 63 | 神奈川県・神奈川県 |
| 棄権 | 山岸 政昭 | 64 | 島田市 |
| 棄権 | 山田 正治 | 62 | 菊川市 |
【5組】(+3.9m)
1 | 12.38 | 橋 政幸 | 61 | 長野県・長野県 |
2 | 13.37 | 山中 茂生 | 61 | 三重県・三重県 |
3 | 13.93 | 渡辺 隆秀 | 60 | 伊豆の国市 |
4 | 14.43 | 中村 廣美 | 61 | 東京都・東京都 |
5 | 14.47 | 五十嵐 正巳 | 62 | 新潟県・新潟県 |
| 棄権 | 森川 治和 | 61 | 神奈川県・神奈川県 |
【6組】(+2.2m)
1 | 12.62 | 酒井 秀樹 | 58 | 徳島県・徳島県 |
2 | 12.72 | 細野 孝之 | 58 | 岐阜県・岐阜県 |
3 | 12.92 | 仙石 照雄 | 55 | 岐阜県・岐阜県 |
4 | 13.02 | 大塚 純司 | 59 | 藤枝市 |
5 | 13.19 | 中嶋 尚 | 56 | 宮城県・宮城県 |
6 | 13.62 | 加藤 博昭 | 57 | 富士市 |
7 | 14.07 | 花島 宗一郎 | 58 | 浜松市 |
【7組】(+2.2m)
1 | 12.46 | 水島 鉄雄 | 53 | 神奈川県・神奈川県 |
2 | 12.99 | 河原 義雄 | 53 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 13.02 | 二村 安男 | 53 | 浜松市 |
4 | 14.15 | 池谷 治久 | 52 | 小山町 |
| 棄権 | 濱本 幸彦 | 54 | 御殿場市 |
| 棄権 | 橋口 裕一 | 52 | 三重県・三重県 |
【8組】(+2.2m)
1 | 11.83 | 畠中 一起 | 50 | 愛知県・愛知県 |
2 | 12.54 | 小島 忠光 | 50 | 島田市 |
3 | 12.78 | 帯金 浩樹 | 50 | 沼津市 |
4 | 12.87 | 渡邉 伸彦 | 51 | 御殿場市 |
5 | 12.88 | 内田 眞一 | 51 | 神奈川県・神奈川県 |
6 | 13.59 | 信国 佳之 | 51 | 御殿場市 |
7 | 16.30 | 鈴木 睦 | 50 | 掛川市 |
【9組】(+2.1m)
1 | 11.94 | 斎木 基久 | 47 | 愛知県・愛知県 |
2 | 12.00 | 中澤 学 | 47 | 浜松市 |
3 | 12.39 | 杉浦 拓 | 49 | 愛知県・愛知県 |
4 | 12.55 | 奥山 雄一 | 47 | 愛知県・愛知県 |
5 | 14.21 | 青島 利昭 | 49 | 吉田町 |
| 棄権 | 藪嵜勝世史 | 47 | 沼津市 |
【10組】(+2.1m)
1 | 12.41 | 大石 和広 | 46 | 浜松市 |
2 | 12.46 | 山本 智久 | 46 | 浜松市 |
3 | 12.65 | 若山 起生 | 45 | 三重県・三重県 |
4 | 13.06 | 鈴木 康義 | 46 | 神奈川県・神奈川県 |
5 | 13.28 | 松永 広文 | 46 | 沼津市 |
6 | 14.60 | 野村 一也 | 45 | 焼津市 |
| 棄権 | 川村 康浩 | 46 | 宮城県・宮城県 |
【11組】(+3.5m)
1 | 11.45 | 小高 孝二 | 43 | 愛知県・愛知県 |
2 | 11.67 | 三枝 公史 | 43 | 福岡県・福岡県 |
3 | 11.74 | 真島 修 | 43 | 伊東市 |
4 | 11.82 | 鈴木 哲也 | 44 | 静岡市 |
5 | 13.30 | 相庭 温臣 | 43 | 沼津市 |
| 棄権 | 柏木 直人 | 43 | 浜松市 |
| 棄権 | 矢ケ崎 哲夫 | 43 | 山梨県・山梨県 |
【12組】(+4.0m)
1 | 11.38 | 小西 優 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
2 | 11.43 | 大橋 基男 | 42 | 浜松市 |
3 | 11.85 | 中嶋 憲一 | 42 | 長野県・長野県 |
4 | 11.88 | 蒔田 義成 | 41 | 藤枝市 |
5 | 12.11 | 深田 哲也 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
【13組】(+2.9m)
1 | 12.06 | 藤田 智広 | 41 | 菊川市 |
2 | 12.42 | 大木 亮治 | 41 | 東京都・東京都 |
3 | 12.84 | 藤波 浩司 | 40 | 山梨県・山梨県 |
4 | 13.26 | 土田 一雄 | 40 | 神奈川県・神奈川県 |
| 棄権 | 戸川 健司 | 41 | 岐阜県・岐阜県 |
【14組】(+3.1m)
1 | 11.51 | 広瀬 誠 | 39 | 岐阜県・岐阜県 |
2 | 11.82 | 三枝 まこと | 39 | 静岡市 |
3 | 12.05 | 萩原 真一 | 39 | 神奈川県・神奈川県 |
4 | 12.82 | 柏原 貴之 | 39 | 浜松市 |
【15組】(+2.7m)
1 | 11.55 | 竹田 了平 | 35 | 大阪府・大阪府 |
2 | 11.80 | 中馬 賢克 | 35 | 東京都・東京都 |
3 | 11.97 | 藤田 勝寛 | 37 | 神奈川県・神奈川県 |
| 棄権 | 和見 一幸 | 38 | 伊東市 |
| 棄権 | 水野 広道 | 38 | 愛知県・愛知県 |
部門別
【M35】
1 | 11.51(+3.1) | 広瀬 誠 | 39 | 岐阜県・岐阜県 |
2 | 11.55(+2.7) | 竹田 了平 | 35 | 大阪府・大阪府 |
3 | 11.80(+2.7) | 中馬 賢克 | 35 | 東京都・東京都 |
4 | 11.82(+3.1) | 三枝 まこと | 39 | 静岡市 |
5 | 11.97(+2.7) | 藤田 勝寛 | 37 | 神奈川県・神奈川県 |
6 | 12.05(+3.1) | 萩原 真一 | 39 | 神奈川県・神奈川県 |
7 | 12.82(+3.1) | 柏原 貴之 | 39 | 浜松市 |
【M40】
1 | 11.38(+4.0) | 小西 優 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
2 | 11.43(+4.0) | 大橋 基男 | 42 | 浜松市 |
3 | 11.45(+3.5) | 小高 孝二 | 43 | 愛知県・愛知県 |
4 | 11.67(+3.5) | 三枝 公史 | 43 | 福岡県・福岡県 |
5 | 11.74(+3.5) | 真島 修 | 43 | 伊東市 |
6 | 11.82(+3.5) | 鈴木 哲也 | 44 | 静岡市 |
7 | 11.85(+4.0) | 中嶋 憲一 | 42 | 長野県・長野県 |
8 | 11.88(+4.0) | 蒔田 義成 | 41 | 藤枝市 |
【M45】
1 | 11.94(+2.1) | 斎木 基久 | 47 | 愛知県・愛知県 |
2 | 12.00(+2.1) | 中澤 学 | 47 | 浜松市 |
3 | 12.39(+2.1) | 杉浦 拓 | 49 | 愛知県・愛知県 |
4 | 12.41(+2.1) | 大石 和広 | 46 | 浜松市 |
5 | 12.46(+2.1) | 山本 智久 | 46 | 浜松市 |
6 | 12.55(+2.1) | 奥山 雄一 | 47 | 愛知県・愛知県 |
7 | 12.65(+2.1) | 若山 起生 | 45 | 三重県・三重県 |
8 | 13.06(+2.1) | 鈴木 康義 | 46 | 神奈川県・神奈川県 |
【M50】
1 | 11.83(+2.2) | 畠中 一起 | 50 | 愛知県・愛知県 |
2 | 12.46(+2.2) | 水島 鉄雄 | 53 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 12.54(+2.2) | 小島 忠光 | 50 | 島田市 |
4 | 12.78(+2.2) | 帯金 浩樹 | 50 | 沼津市 |
5 | 12.87(+2.2) | 渡邉 伸彦 | 51 | 御殿場市 |
6 | 12.88(+2.2) | 内田 眞一 | 51 | 神奈川県・神奈川県 |
7 | 12.99(+2.2) | 河原 義雄 | 53 | 神奈川県・神奈川県 |
8 | 13.02(+2.2) | 二村 安男 | 53 | 浜松市 |
【M55】
1 | 12.62(+2.2) | 酒井 秀樹 | 58 | 徳島県・徳島県 |
2 | 12.72(+2.2) | 細野 孝之 | 58 | 岐阜県・岐阜県 |
3 | 12.92(+2.2) | 仙石 照雄 | 55 | 岐阜県・岐阜県 |
4 | 13.02(+2.2) | 大塚 純司 | 59 | 藤枝市 |
5 | 13.19(+2.2) | 中嶋 尚 | 56 | 宮城県・宮城県 |
6 | 13.62(+2.2) | 加藤 博昭 | 57 | 富士市 |
7 | 14.07(+2.2) | 花島 宗一郎 | 58 | 浜松市 |
【M60】
1 | 12.38(+3.9) | 橋 政幸 | 61 | 長野県・長野県 |
2 | 13.17(+2.2) | 杉村 康郎 | 62 | 藤枝市 |
3 | 13.32(+2.2) | 菅野 和明 | 64 | 伊東市 |
4 | 13.37(+3.9) | 山中 茂生 | 61 | 三重県・三重県 |
5 | 13.53(+2.2) | 渡辺 和生 | 64 | 愛知県・愛知県 |
6 | 13.93(+3.9) | 渡辺 隆秀 | 60 | 伊豆の国市 |
7 | 14.43(+3.9) | 中村 廣美 | 61 | 東京都・東京都 |
8 | 14.47(+3.9) | 五十嵐 正巳 | 62 | 新潟県・新潟県 |
【M65】
1 | 13.80(+2.7) | 田丸 博俊 | 65 | 焼津市 |
2 | 14.16(+2.7) | 小島 道久 | 68 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 14.58(+2.7) | 鳥海 信夫 | 69 | 神奈川県・神奈川県 |
4 | 15.00(+2.7) | 小林 安彦 | 69 | 静岡市 |
5 | 15.33(+2.7) | 名倉 玄 | 67 | 浜松市 |
6 | 15.58(+2.7) | 廣瀬 昌晴 | 66 | 大阪府・大阪府 |
7 | 15.99(+2.7) | 椙山 雄次 | 66 | 三島市 |
【M70】
1 | 13.58(+1.8) 大会新 | 鈴木 勲 | 70 | 東京都・東京都 |
2 | 13.76(+1.8) 大会新 | 守泉 喜興 | 72 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 14.63(+1.8) | 堤 貞夫 | 73 | 静岡市 |
4 | 14.66(+1.8) | 伊東 計正 | 74 | 岐阜県・岐阜県 |
5 | 15.61(+1.8) | 片岡 修二 | 70 | 静岡市 |
6 | 15.93(+1.8) | 加藤 次男 | 74 | 愛知県・愛知県 |
7 | 19.35(+1.8) | 鈴木 格夫 | 72 | 京都府・京都府 |
【M75】
1 | 15.92(+2.7) | 渡邉 千正 | 75 | 裾野市 |
2 | 16.24(+2.7) | 原 栄一 | 75 | 御殿場市 |
3 | 18.27(+2.7) | 刈谷 幹夫 | 79 | 藤枝市 |
【M80】
【M90】
↑先頭に戻る
男子 200m 決勝(12組) <10/30>
【1組】(+0.7m)
1 | 34.62 | 大倉 盛政 | 78 | 御殿場市 |
2 | 34.84 | 渡邉 千正 | 75 | 裾野市 |
3 | 35.45 | 岡本 一夫 | 81 | 静岡市 |
【2組】(+0.7m)
1 | 28.13 大会新 | 鈴木 勲 | 70 | 東京都・東京都 |
2 | 29.50 | 安井 毅央 | 70 | 群馬県・群馬県 |
3 | 30.65 | 村上 忠昭 | 70 | 富士市 |
4 | 31.14 | 伊東 計正 | 74 | 岐阜県・岐阜県 |
5 | 31.20 | 堤 貞夫 | 73 | 静岡市 |
6 | 35.21 | 加藤 次男 | 74 | 愛知県・愛知県 |
| 欠場 | 守泉 喜興 | 72 | 神奈川県・神奈川県 |
| 欠場 | 鈴木 格夫 | 72 | 京都府・京都府 |
【3組】(+0.4m)
1 | 28.81 | 鳴海 靖郎 | 66 | 東京都・東京都 |
2 | 30.15 | 小島 道久 | 68 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 31.86 | 小林 安彦 | 69 | 静岡市 |
4 | 31.91 | 鳥海 信夫 | 69 | 神奈川県・神奈川県 |
| 欠場 | 今木 光夫 | 69 | 岐阜県・岐阜県 |
| 欠場 | 名倉 玄 | 67 | 浜松市 |
| 欠場 | 田丸 博俊 | 65 | 焼津市 |
【4組】(+1.3m)
1 | 27.28 | 杉村 康郎 | 62 | 藤枝市 |
2 | 28.36 | 渡辺 和生 | 64 | 愛知県・愛知県 |
3 | 31.47 | 鳥飼 卓 | 63 | 大阪府・大阪府 |
4 | 35.36 | 清澤 正志 | 64 | 静岡市 |
【5組】(0.0m)
1 | 26.50 | 橋 政幸 | 61 | 長野県・長野県 |
2 | 26.77 | 山田 正治 | 62 | 菊川市 |
3 | 27.67 | 山中 茂生 | 61 | 三重県・三重県 |
4 | 30.87 | 五十嵐 正巳 | 62 | 新潟県・新潟県 |
5 | 32.64 | 中村 廣美 | 61 | 東京都・東京都 |
【6組】(+1.4m)
1 | 26.20 | 細野 孝之 | 58 | 岐阜県・岐阜県 |
2 | 27.00 | 仙石 照雄 | 55 | 岐阜県・岐阜県 |
3 | 27.05 | 大塚 純司 | 59 | 藤枝市 |
| 欠場 | 農田 稔 | 56 | 滋賀県・滋賀県 |
【7組】(+0.8m)
1 | 24.11 大会新 | 畠中 一起 | 50 | 愛知県・愛知県 |
2 | 26.07 | 水島 鉄雄 | 53 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 26.35 | 内田 眞一 | 51 | 神奈川県・神奈川県 |
4 | 27.59 | 二村 安男 | 53 | 浜松市 |
5 | 28.24 | 信国 佳之 | 51 | 御殿場市 |
| 欠場 | 池谷 治久 | 52 | 小山町 |
| 欠場 | 橋口 裕一 | 52 | 三重県・三重県 |
| 欠場 | 渡邉 伸彦 | 51 | 御殿場市 |
【8組】(+0.6m)
1 | 25.30 | 杉浦 拓 | 49 | 愛知県・愛知県 |
2 | 27.54 | 松永 広文 | 46 | 沼津市 |
3 | 29.73 | 青島 利昭 | 49 | 吉田町 |
| 欠場 | 藪嵜勝世史 | 47 | 沼津市 |
| 欠場 | 久保田 高弘 | 46 | 静岡市 |
【9組】(+0.4m)
1 | 25.48 | 大石 和広 | 46 | 浜松市 |
2 | 26.21 | 若山 起生 | 45 | 三重県・三重県 |
3 | 27.52 | 鈴木 康義 | 46 | 神奈川県・神奈川県 |
| 欠場 | 川村 康浩 | 46 | 宮城県・宮城県 |
| 欠場 | 野村 一也 | 45 | 焼津市 |
【10組】(+1.1m)
1 | 23.73 大会新 | 小西 優 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
2 | 24.25 | 小高 孝二 | 43 | 愛知県・愛知県 |
3 | 24.75 | 鈴木 哲也 | 44 | 静岡市 |
4 | 25.42 | 深田 哲也 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
| 欠場 | 矢ケ崎 哲夫 | 43 | 山梨県・山梨県 |
【11組】(+1.5m)
1 | 24.56 | 中嶋 憲一 | 42 | 長野県・長野県 |
2 | 25.19 | 大木 亮治 | 41 | 東京都・東京都 |
3 | 26.34 | 藤波 浩司 | 40 | 山梨県・山梨県 |
| 欠場 | 戸川 健司 | 41 | 岐阜県・岐阜県 |
【12組】(+1.2m)
1 | 23.86 | 竹田 了平 | 35 | 大阪府・大阪府 |
2 | 24.07 | 藤田 勝寛 | 37 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 24.13 | 中馬 賢克 | 35 | 東京都・東京都 |
4 | 24.99 | 萩原 真一 | 39 | 神奈川県・神奈川県 |
| 欠場 | 広瀬 誠 | 39 | 岐阜県・岐阜県 |
| 欠場 | 水野 広道 | 38 | 愛知県・愛知県 |
部門別
【M35】
1 | 23.86(+1.2) | 竹田 了平 | 35 | 大阪府・大阪府 |
2 | 24.07(+1.2) | 藤田 勝寛 | 37 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 24.13(+1.2) | 中馬 賢克 | 35 | 東京都・東京都 |
4 | 24.99(+1.2) | 萩原 真一 | 39 | 神奈川県・神奈川県 |
【M40】
1 | 23.73(+1.1) 大会新 | 小西 優 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
2 | 24.25(+1.1) | 小高 孝二 | 43 | 愛知県・愛知県 |
3 | 24.56(+1.5) | 中嶋 憲一 | 42 | 長野県・長野県 |
4 | 24.75(+1.1) | 鈴木 哲也 | 44 | 静岡市 |
5 | 25.19(+1.5) | 大木 亮治 | 41 | 東京都・東京都 |
6 | 25.42(+1.1) | 深田 哲也 | 42 | 神奈川県・神奈川県 |
7 | 26.34(+1.5) | 藤波 浩司 | 40 | 山梨県・山梨県 |
【M45】
1 | 25.30(+0.6) | 杉浦 拓 | 49 | 愛知県・愛知県 |
2 | 25.48(+0.4) | 大石 和広 | 46 | 浜松市 |
3 | 26.21(+0.4) | 若山 起生 | 45 | 三重県・三重県 |
4 | 27.52(+0.4) | 鈴木 康義 | 46 | 神奈川県・神奈川県 |
5 | 27.54(+0.6) | 松永 広文 | 46 | 沼津市 |
6 | 29.73(+0.6) | 青島 利昭 | 49 | 吉田町 |
【M50】
1 | 24.11(+0.8) 大会新 | 畠中 一起 | 50 | 愛知県・愛知県 |
2 | 26.07(+0.8) | 水島 鉄雄 | 53 | 神奈川県・神奈川県 |
3 | 26.35(+0.8) | 内田 眞一 | 51 | 神奈川県・神奈川県 |
4 | 27.59(+0.8) | 二村 安男 | 53 | 浜松市 |
5 | 28.24(+0.8) | 信国 佳之 | 51 | 御殿場市 |
【M55】
1 | 26.20(+1.4) | 細野 孝之 | 58 | 岐阜県・岐阜県 |
2 | 27.00(+1.4) | 仙石 照雄 | 55 | 岐阜県・岐阜県 |
3 | 27.05(+1.4) | 大塚 純司 | 59 | 藤枝市 |
【M60】
1 | 26.50(0.0) | 橋 政幸 | 61 | 長野県・長野県 |
2 | 26.77(0.0) | 山田 正治 | 62 | 菊川市 |
3 | 27.28(+1.3) | 杉村 康郎 | 62 | 藤枝市 |
4 | 27.67(0.0) | 山中 茂生 | 61 | 三重県・三重県 |
5 | 28.36(+1.3) | 渡辺 和生 | 64 | 愛知県・愛知県 |
6 | 30.87(0.0) | 五十嵐 正巳 | 62 | 新潟県・新潟県 |
