春季エコパ合同記録会
[2009/03/28 小笠山総合運動公園静岡スタジアム]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH
男子 400mH
男子 3000mSC
男子 5000mW
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.0kg]
男子 円盤投[1.75kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
男子 やり投
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 3000m
女子 100mH
女子 400mH
女子 3000mW
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 ハンマー投[4.0kg]
女子 やり投
【1組】(+0.7m)
1 | 11.11 | 伊藤 卓 | 1 | 浜名 |
2 | 11.39 | 長谷 暁 | 1 | 浜名 |
3 | 11.44 | 赤堀翔一郎 | 2 | 掛川東 |
4 | 11.45 | 寺田 彰吾 | 2 | 磐田南 |
5 | 11.61 | 伊賀野 大 | 1 | 磐田東 |
6 | 11.70 | 柴田 将伍 | 2 | 磐田南 |
| 棄権 | 小川 裕大 | 2 | 磐田北 |
| 棄権 | 栗田 晃任 | 2 | 磐田北 |
| 棄権 | 宮松 明史 | 2 | 浜松湖南 |
【2組】(+0.6m)
1 | 11.42 | 菅沼 宗大 | 1 | 新居 |
2 | 11.46 | 猪又 頌太 | 1 | 浜名 |
3 | 11.49 | 望月 良俊 | 2 | 袋井商 |
4 | 11.59 | 磯部 真利 | 2 | 磐田南 |
5 | 11.64 | 疋田 将平 | 1 | 磐田南 |
6 | 11.66 | 居山 真也 | 2 | 磐田東 |
7 | 11.72 | 中尾 尚記 | 2 | 磐田北 |
8 | 11.73 | 鈴木 和弘 | 2 | 浜松工 |
9 | 11.77 | 河内 隆明 | 1 | 掛川工 |
【3組】(-0.5m)
1 | 11.53 | 徳増 真実 | 1 | 浜松湖東 |
2 | 11.63 | 村松 健大 | 2 | 磐田東 |
3 | 11.76 | 杉浦 敬太 | 1 | 磐田南 |
4 | 11.77 | 山本 晃慎 | 1 | 掛川東 |
5 | 11.79 | 佐藤 涼 | 2 | 掛川東 |
6 | 11.82 | 二村 祐生 | 2 | 掛川西 |
7 | 11.84 | 山本 亮太 | 1 | 磐田南 |
8 | 11.98 | 加藤 佑弥 | 1 | 常葉菊川 |
9 | 12.03 | 冨士川広樹 | 1 | 浜松工 |
【4組】(+1.2m)
1 | 11.41 | 渡辺 真幸 | 2 | 磐田北 |
2 | 11.49 | 鈴木 健 | 1 | 浜松南 |
3 | 11.57 | 流森サトシ | 1 | 磐田農 |
4 | 11.65 | 佐倉 博 | 1 | 浜松湖東 |
5 | 11.90 | 江間 清貴 | 2 | 浜松湖東 |
6 | 11.97 | 山上竜一郎 | 1 | 浜松湖東 |
7 | 12.11 | 宮野 祐輔 | 2 | 浜松湖東 |
| 棄権 | 沼澤 裕介 | 1 | 磐田東 |
| 棄権 | 木下 郁弥 | 1 | 浜松湖南 |
【5組】(+2.6m)
1 | 11.67 | 佐藤 克哉 | 2 | 磐田東 |
2 | 11.68 | 金原 啓太 | 2 | 常葉菊川 |
3 | 11.75 | 松澤 努 | 2 | 芥田学園 |
4 | 11.75 | 渡辺 晃季 | 2 | 浜松工 |
5 | 11.82 | 佐々木健之 | 2 | 浜松工 |
6 | 11.86 | 山本 秀彦 | 1 | 袋井 |
7 | 12.05 | 村松 大輝 | 1 | 常葉菊川 |
8 | 12.15 | 横山 雄哉 | 1 | 常葉菊川 |
【6組】(0.0m)
1 | 11.69 | 市井 暁 | 1 | 浜松南 |
2 | 11.92 | 田中 力 | 2 | 袋井商 |
3 | 11.92 | 塚本 圭輔 | 1 | 磐田南 |
4 | 12.02 | 大畑 慶恭 | 2 | 磐田北 |
5 | 12.07 | 佐藤 憲幸 | 2 | 浜松工 |
6 | 12.08 | 富田 將寿 | 1 | 磐田南 |
7 | 12.15 | 鈴木 健太 | 2 | 浜松湖南 |
| 棄権 | 三井 涼太 | 2 | 浜松工 |
| 棄権 | 松下 大輝 | 1 | 掛川西 |
【7組】(-0.7m)
1 | 11.84 | 細井 幸希 | 1 | 掛川工 |
2 | 11.99 | 山下真佐暢 | 2 | 浜松湖東 |
3 | 12.05 | 長谷川太一 | 2 | 常葉菊川 |
4 | 12.09 | 牧野 広起 | 1 | 掛川工 |
5 | 12.13 | 平野 雄基 | 2 | 浜松湖東 |
6 | 12.45 | 久津見友貴 | 2 | 常葉菊川 |
7 | 12.56 | 鈴木謙太郎 | 2 | 掛川西 |
| 棄権 | 清水 陽平 | 2 | 常葉菊川 |
| 棄権 | 丹後 光 | 1 | 引佐 |
【8組】(+1.1m)
1 | 11.71 | 山本 直弥 | 1 | 袋井商 |
2 | 11.85 | 松田 悠佑 | 1 | 浜名 |
3 | 11.86 | 小林 竜也 | 2 | 掛川工 |
4 | 11.88 | 藤田 淳義 | 1 | 磐田南 |
5 | 11.99 | 牧野真之介 | 1 | 遠江総合 |
6 | 12.00 | 山本 賢治 | 1 | 袋井 |
7 | 12.06 | 笹子 洋平 | 1 | 掛川西 |
8 | 12.11 | 杉山 朋弘 | 1 | 遠江総合 |
9 | 12.13 | 山本 和俊 | 3 | 浜松陸上 |
【9組】(+0.6m)
1 | 11.91 | 中山 克利 | 1 | 掛川工 |
2 | 11.98 | 白木 亨 | 2 | 磐田北 |
3 | 12.06 | 鈴木 透 | 1 | 浜松湖東 |
4 | 12.09 | 柏原 勇太 | 1 | 磐田南 |
5 | 12.39 | 井口 鉄馬 | 2 | 浜松湖東 |
6 | 12.42 | 榊原 友秀 | 2 | 新居 |
7 | 12.56 | 立山 巧基 | 1 | 袋井商 |
| 棄権 | 田中 裕貴 | 2 | 掛川工 |
| 棄権 | 丹 敬祐 | 1 | 掛川西 |
【10組】(-0.6m)
1 | 11.91 | 鈴木 貴大 | 2 | 磐田東 |
2 | 11.97 | 鳥居 秀輝 | 2 | 袋井商 |
3 | 12.14 | 大石 和摩 | 2 | 浜松工 |
4 | 12.22 | 今村 勇貴 | 2 | 袋井商 |
5 | 12.32 | 池野谷 陸 | 1 | 浜松工 |
6 | 12.44 | 宮崎 翔平 | 1 | 浜松工 |
7 | 12.48 | 星野 佑介 | 1 | 芥田学園 |
8 | 12.60 | 根木 孝輔 | 1 | 浜松湖南 |
【11組】(-0.5m)
1 | 12.19 | 浅田 侑嗣 | 1 | 常葉菊川 |
2 | 12.36 | 大庭 直之 | 1 | 掛川工 |
3 | 12.40 | 那須 周平 | 1 | 磐田南 |
4 | 12.49 | 沖 遊馬 | 1 | 常葉菊川 |
5 | 12.55 | 松井 啓敏 | 1 | 掛川工 |
6 | 12.57 | 白倉 一人 | 2 | 袋井 |
7 | 12.79 | 原田 晋吾 | 2 | 浜松湖東 |
8 | 12.96 | 北條 一樹 | 1 | 清水南 |
【12組】(+0.6m)
1 | 12.06 | 永田 泰誠 | 1 | 袋井商 |
2 | 12.08 | 松田 竜三 | 1 | 袋井商 |
3 | 12.20 | 黄 偉俊 | 2 | 磐田東 |
4 | 12.40 | 手塚 文也 | 1 | 浜松工 |
5 | 12.43 | 青島 卓矢 | 1 | 磐田北 |
6 | 12.43 | 並川 和啓 | 1 | 浜松南 |
6 | 12.43 | 田辺 昭人 | 2 | 袋井商 |
8 | 12.63 | 近藤 祐也 | 1 | 横須賀 |
【13組】(+0.2m)
1 | 12.42 | 小柳 光平 | 1 | 遠江総合 |
2 | 12.44 | 市川 弘輝 | 2 | 掛川工 |
3 | 12.56 | 小林 祥大 | 1 | 掛川東 |
4 | 12.59 | 丸 紘貴 | 1 | 磐田東 |
5 | 12.77 | 青木 裕太 | 2 | 磐田東 |
6 | 12.92 | 加藤 湧 | 2 | 遠江総合 |
| 棄権 | 佐藤 魁 | 1 | 島田工 |
| 棄権 | 堀内 徹 | 2 | 遠江総合 |
【14組】(0.0m)
1 | 12.12 | 天野 貴之 | 1 | 浜松湖東 |
2 | 12.21 | 藤田 大地 | 1 | 磐田東 |
3 | 12.28 | 曽布川諒眞 | 1 | 浜松南 |
4 | 12.34 | 遠藤 真也 | 2 | 浜松湖南 |
5 | 12.41 | 鈴木 恒輝 | 1 | 浜松南 |
6 | 12.46 | 石川 雄太 | 1 | 新居 |
7 | 12.48 | 堀尾 隆光 | 1 | 磐田北 |
| 棄権 | 鈴木 翔馬 | 1 | 浜松湖南 |
【15組】(+0.2m)
1 | 12.41 | 鈴木 健史 | 1 | 磐田東 |
2 | 12.49 | 原賀祐太朗 | 1 | 清水南中等部 |
3 | 12.53 | 須和部広大 | 1 | 磐田北 |
4 | 12.54 | 大橋 拓弥 | 2 | 芥田学園 |
5 | 12.62 | 中村 涼 | 2 | 新居 |
6 | 12.83 | 土屋 尚希 | 1 | 新居 |
7 | 12.87 | 加藤 悠志 | 1 | 掛川西 |
| 棄権 | 伊藤 隆之 | 1 | 磐田北 |
【16組】(+1.3m)
1 | 12.44 | 戸塚 健太 | 1 | 掛川東 |
2 | 12.74 | 鈴木 智也 | 1 | 遠江総合 |
3 | 12.84 | 大谷 将也 | 2 | 遠江総合 |
4 | 12.96 | 山崎 啓斗 | 2 | 遠江総合 |
5 | 13.05 | 仲秋 諒亮 | 1 | 新居 |
| 棄権 | 杉山 法寛 | 1 | 遠江総合 |
| 棄権 | 西島 海人 | 2 | 磐田東 |
| 棄権 | 浦野 晃弘 | 1 | 掛川西 |
【17組】(+0.9m)
1 | 12.27 | 田代 大 | 1 | 芥田学園 |
2 | 12.54 | 原 龍之介 | 1 | 芥田学園 |
3 | 12.85 | 栗原 侑資 | 2 | 春野 |
4 | 13.04 | 長谷川和大 | 1 | 磐田東 |
5 | 13.50 | 吉村 匠 | 1 | 新居 |
6 | 13.81 | 山本 翔也 | 2 | 遠江総合 |
| 棄権 | 中村 直樹 | 1 | 遠江総合 |
| 棄権 | 藤井 大介 | 1 | 掛川西 |
【18組】(+0.2m)
1 | 12.54 | 平松 孝悟 | 1 | 掛川工 |
2 | 12.68 | 山口 大貴 | 2 | 浜松湖南 |
3 | 12.69 | 寺田 慎介 | 1 | 掛川工 |
4 | 13.04 | 山口 弘晃 | 1 | 春野 |
5 | 13.42 | 鈴木 敦史 | 1 | 春野 |
6 | 13.49 | 澤口 健太 | 1 | 春野 |
| 棄権 | 吉田 拓矢 | 1 | 掛川西 |
| 棄権 | 太田 宜孝 | 2 | 芥田学園 |
【19組】(+0.3m)
1 | 13.30 | 土井 聡倫 | 1 | 磐田北 |
2 | 13.57 | 茅野 融 | 1 | 磐田東 |
3 | 13.78 | 中野 真一 | 1 | 新居 |
4 | 13.85 | 岩品 利章 | 1 | 浜名 |
5 | 13.88 | 大石 峻也 | 1 | 掛川工 |
6 | 14.42 | 齋藤 悠圭 | 1 | 磐田東中 |
| 棄権 | 山本 晟弘 | 1 | 清水南中等部 |
総合
1 | 11.11(+0.7) | 伊藤 卓 | 1 | 浜名 |
2 | 11.39(+0.7) | 長谷 暁 | 1 | 浜名 |
3 | 11.41(+1.2) | 渡辺 真幸 | 2 | 磐田北 |
4 | 11.42(+0.6) | 菅沼 宗大 | 1 | 新居 |
5 | 11.44(+0.7) | 赤堀翔一郎 | 2 | 掛川東 |
6 | 11.45(+0.7) | 寺田 彰吾 | 2 | 磐田南 |
7 | 11.46(+0.6) | 猪又 頌太 | 1 | 浜名 |
8 | 11.49(+0.6) | 望月 良俊 | 2 | 袋井商 |
8 | 11.49(+1.2) | 鈴木 健 | 1 | 浜松南 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.9m)
1 | 23.19 | 望月 良俊 | 2 | 袋井商 |
2 | 23.29 | 赤堀翔一郎 | 2 | 掛川東 |
3 | 23.59 | 寺田 彰吾 | 2 | 磐田南 |
4 | 24.14 | 松澤 努 | 2 | 芥田学園 |
5 | 24.21 | 金原 啓太 | 2 | 常葉菊川 |
6 | 24.50 | 久保田百士郎 | 2 | 常葉菊川 |
7 | 24.69 | 加藤 佑弥 | 1 | 常葉菊川 |
| 棄権 | 小川 裕大 | 2 | 磐田北 |
| 棄権 | 宮松 明史 | 2 | 浜松湖南 |
【2組】(+0.4m)
1 | 23.26 | 渡辺 真幸 | 2 | 磐田北 |
2 | 23.78 | 山本 晃慎 | 1 | 掛川東 |
3 | 23.87 | 秋山 航輝 | 1 | 浜松工 |
4 | 24.00 | 柴田 将伍 | 2 | 磐田南 |
5 | 24.23 | 古橋 弘貴 | 2 | 浜松陸上 |
6 | 24.33 | 伴野 侑輝 | 2 | 浜松陸上 |
7 | 24.83 | 今村 勇貴 | 2 | 袋井商 |
8 | 24.99 | 横山 雄哉 | 1 | 常葉菊川 |
| 棄権 | 伊賀野 大 | 1 | 磐田東 |
【3組】(+1.5m)
1 | 23.56 | 菅沼 宗大 | 1 | 新居 |
2 | 23.66 | 磯部 真利 | 2 | 磐田南 |
3 | 23.96 | 流森サトシ | 1 | 磐田農 |
4 | 24.12 | 鳥居 秀輝 | 2 | 袋井商 |
5 | 24.63 | 竹田 治生 | 1 | 清水南 |
6 | 24.73 | 永田 泰誠 | 1 | 袋井商 |
7 | 24.81 | 山田 将直 | 1 | 袋井 |
8 | 25.05 | 田辺 昭人 | 2 | 袋井商 |
9 | 25.94 | 久津見友貴 | 2 | 常葉菊川 |
【4組】(+0.8m)
1 | 23.21 | 市井 暁 | 1 | 浜松南 |
2 | 23.89 | 木下 郁弥 | 1 | 浜松湖南 |
3 | 23.92 | 杉浦 敬太 | 1 | 磐田南 |
4 | 24.26 | 袴田 雄貴 | 2 | 天竜林 |
5 | 24.37 | 佐藤 克哉 | 2 | 磐田東 |
6 | 24.39 | 大畑 慶恭 | 2 | 磐田北 |
7 | 24.51 | 山本 秀彦 | 1 | 袋井 |
8 | 24.55 | 山本 賢治 | 1 | 袋井 |
9 | 24.76 | 沼澤 裕介 | 1 | 磐田東 |
【5組】(+0.6m)
1 | 23.76 | 鈴木 健 | 1 | 浜松南 |
2 | 24.03 | 江間 清貴 | 2 | 浜松湖東 |
3 | 24.32 | 山上竜一郎 | 1 | 浜松湖東 |
3 | 24.32 | 清水 将友 | 2 | 浜松湖南 |
5 | 24.65 | 赤堀 雄平 | 2 | 掛川東 |
6 | 24.79 | 山本 和俊 | 3 | 浜松陸上 |
7 | 25.09 | 坂中 勇太 | 1 | 浜松陸上 |
8 | 25.10 | 田嶋 大輝 | 1 | 浜松湖南 |
【6組】(+0.9m)
1 | 24.00 | 山本 浩之 | 2 | 浜松工 |
2 | 24.01 | 藤田 淳義 | 1 | 磐田南 |
3 | 24.18 | 大塲正太郎 | 2 | 磐田農 |
4 | 24.56 | 鈴木 透 | 1 | 浜松湖東 |
5 | 24.64 | 渡邉 慎二 | 1 | 磐田東 |
6 | 24.84 | 平野 雄基 | 2 | 浜松湖東 |
| 棄権 | 大橋 和季 | 1 | 磐田南 |
| 棄権 | 岡村 剛幸 | 1 | 常葉菊川 |
| 棄権 | 星野 佑介 | 1 | 芥田学園 |
【7組】(+1.3m)
1 | 24.26 | 牧野真之介 | 1 | 遠江総合 |
2 | 24.49 | 天野 貴之 | 1 | 浜松湖東 |
3 | 24.82 | 柏原 勇太 | 1 | 磐田南 |
4 | 25.08 | 杉山 朋弘 | 1 | 遠江総合 |
5 | 25.25 | 井口 鉄馬 | 2 | 浜松湖東 |
6 | 25.30 | 戸塚 健太 | 1 | 掛川東 |
7 | 25.65 | 沖 遊馬 | 1 | 常葉菊川 |
| 棄権 | 平野 規貴 | 1 | 引佐 |
【8組】(+1.3m)
1 | 24.17 | 塚本 圭輔 | 1 | 磐田南 |
2 | 24.40 | 村松 健大 | 2 | 磐田東 |
3 | 24.66 | 堀江 純矢 | 1 | 浜松湖南 |
4 | 24.77 | 鈴木 貴大 | 2 | 磐田東 |
5 | 25.25 | 安川 智浩 | 2 | 浜松湖南 |
6 | 25.77 | 原賀祐太朗 | 1 | 清水南中等部 |
7 | 26.22 | 近藤 祐也 | 1 | 横須賀 |
8 | 26.99 | 北條 一樹 | 1 | 清水南 |
【9組】(0.0m)
1 | 25.37 | 田代 大 | 1 | 芥田学園 |
2 | 25.86 | 小柳 光平 | 1 | 遠江総合 |
3 | 26.53 | 山本 匡毅 | 2 | 浜松湖南 |
4 | 26.60 | 加藤 湧 | 2 | 遠江総合 |
5 | 26.88 | 山崎 啓斗 | 2 | 遠江総合 |
6 | 26.98 | 松下 明弘 | 1 | 浜松南 |
| 棄権 | 堀内 徹 | 2 | 遠江総合 |
| 棄権 | 柳田 健吾 | 1 | 天竜林 |
【10組】(+0.7m)
1 | 25.33 | 手塚 文也 | 1 | 浜松工 |
2 | 25.86 | 堀尾 隆光 | 1 | 磐田北 |
3 | 26.09 | 杉浦 邦昂 | 1 | 浜松湖南 |
4 | 26.16 | 栗原 侑資 | 2 | 春野 |
5 | 26.25 | 河邊 尚太 | 1 | 磐田南 |
6 | 26.54 | 豊田 達哉 | 1 | 浜松湖南 |
7 | 26.70 | 鈴木 智也 | 1 | 遠江総合 |
| 棄権 | 原 龍之介 | 1 | 芥田学園 |
【11組】(+0.2m)
1 | 25.23 | 小池 守 | 1 | 袋井商 |
2 | 26.02 | 丸 紘貴 | 1 | 磐田東 |
3 | 26.54 | 新木 一樹 | 1 | 天竜林 |
4 | 26.89 | 大谷 将也 | 2 | 遠江総合 |
5 | 27.37 | 鈴木 敦史 | 1 | 春野 |
6 | 28.31 | 山本 翔也 | 2 | 遠江総合 |
| 棄権 | 太田 宜孝 | 2 | 芥田学園 |
| 棄権 | 中村 直樹 | 1 | 遠江総合 |
【12組】(0.0m)
1 | 26.19 | 仲秋 諒亮 | 1 | 新居 |
2 | 26.49 | 浦野 晃弘 | 1 | 掛川西 |
3 | 27.29 | 山口 弘晃 | 1 | 春野 |
4 | 27.66 | 澤口 健太 | 1 | 春野 |
5 | 28.10 | 中野 真一 | 1 | 新居 |
6 | 28.51 | 吉村 匠 | 1 | 新居 |
7 | 28.69 | 茅野 融 | 1 | 磐田東 |
| 棄権 | 藤井 大介 | 1 | 掛川西 |
総合
1 | 23.19(+0.9) | 望月 良俊 | 2 | 袋井商 |
2 | 23.21(+0.8) | 市井 暁 | 1 | 浜松南 |
3 | 23.26(+0.4) | 渡辺 真幸 | 2 | 磐田北 |
4 | 23.29(+0.9) | 赤堀翔一郎 | 2 | 掛川東 |
5 | 23.56(+1.5) | 菅沼 宗大 | 1 | 新居 |
6 | 23.59(+0.9) | 寺田 彰吾 | 2 | 磐田南 |
7 | 23.66(+1.5) | 磯部 真利 | 2 | 磐田南 |
8 | 23.76(+0.6) | 鈴木 健 | 1 | 浜松南 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 50.15 | 伊藤 卓 | 1 | 浜名 |
2 | 50.82 | 望月 良俊 | 2 | 袋井商 |
3 | 51.26 | 山本 亮太 | 1 | 磐田南 |
4 | 51.44 | 村越 敬太 | 2 | 磐田農 |
5 | 52.53 | 増田 晋也 | 2 | 磐田農 |
6 | 53.05 | 森下 結斗 | 2 | 袋井商 |
7 | 54.97 | 久保田百士郎 | 2 | 常葉菊川 |
| 棄権 | 小栗 良太 | 1 | 浜名 |
| 棄権 | 川島 久弥 | 1 | 浜名 |
【2組】
1 | 51.03 | 長谷 暁 | 1 | 浜名 |
2 | 52.36 | 中西 健斗 | 2 | 浜名 |
3 | 52.65 | 猪又 頌太 | 1 | 浜名 |
4 | 53.64 | 伴野 侑輝 | 2 | 浜松陸上 |
5 | 53.65 | 田中 力 | 2 | 袋井商 |
6 | 55.18 | 森 宏彰 | 2 | 城南静岡 |
7 | 56.21 | 古橋 弘貴 | 2 | 浜松陸上 |
| 棄権 | 宮松 明史 | 2 | 浜松湖南 |
【3組】
1 | 52.58 | 馬渕 修一 | 2 | 浜名 |
2 | 53.37 | 長沼 俊貴 | 1 | 浜名 |
3 | 55.23 | 田嶋 大輝 | 1 | 浜松湖南 |
4 | 55.96 | 赤堀 雄平 | 2 | 掛川東 |
5 | 57.84 | 坂中 勇太 | 1 | 浜松陸上 |
| 棄権 | 岡田 優 | 2 | 磐田南 |
| 棄権 | 鈴木 雅彦 | 2 | 磐田農 |
| 棄権 | 鈴木 雅之 | 1 | 磐田農 |
【4組】
1 | 52.68 | 藤原健太朗 | 2 | 浜名 |
2 | 53.22 | 鳥居 秀輝 | 2 | 袋井商 |
3 | 54.50 | 天野 喬大 | 1 | 浜名 |
4 | 54.65 | 小池 守 | 1 | 袋井商 |
5 | 54.84 | 浅木 広樹 | 2 | 浜松湖南 |
6 | 58.04 | 桑子 大輝 | 2 | 浜松湖東 |
| 棄権 | 丹後 光 | 1 | 引佐 |
| 棄権 | 内藤 大介 | 2 | 磐田南 |
【5組】
1 | 52.18 | 山本 浩之 | 2 | 浜松工 |
2 | 54.09 | 渡辺 佑季 | 2 | 浜名 |
3 | 54.15 | 大塲正太郎 | 2 | 磐田農 |
4 | 54.87 | 白木 亨 | 2 | 磐田北 |
5 | 54.98 | 岡村 剛幸 | 1 | 常葉菊川 |
6 | 55.23 | 鈴木 貴文 | 2 | 引佐 |
7 | 55.45 | 山田 将直 | 1 | 袋井 |
| 棄権 | 中田 尚樹 | 1 | 袋井 |
【6組】
1 | 55.94 | 白澤 領亮 | 2 | 磐田農 |
2 | 56.72 | 田邊 龍一 | 2 | 城南静岡 |
3 | 57.16 | 戸塚 康佑 | 1 | 引佐 |
4 | 57.17 | 袴田 雄貴 | 2 | 天竜林 |
5 | 57.78 | 鈴木 健史 | 1 | 磐田東 |
6 | 57.92 | 細谷 太一 | 1 | 磐田農 |
7 | 58.24 | 白倉 一人 | 2 | 袋井 |
| 棄権 | 井邊 大基 | 2 | 佐久間 |
【7組】
1 | 54.33 | 堀江 純矢 | 1 | 浜松湖南 |
2 | 56.04 | 松田 悠佑 | 1 | 浜名 |
3 | 56.13 | 黄 偉俊 | 2 | 磐田東 |
4 | 57.30 | 須和部広大 | 1 | 磐田北 |
5 | 58.29 | 杉浦 邦昂 | 1 | 浜松湖南 |
6 | 59.07 | 豊田 達哉 | 1 | 浜松湖南 |
7 | 1:00.01 | 加藤 滉基 | 1 | 城南静岡 |
| 棄権 | 柳田 健吾 | 1 | 天竜林 |
【8組】
1 | 59.88 | 山本 匡毅 | 2 | 浜松湖南 |
2 | 1:04.02 | 山本 晟弘 | 1 | 清水南中等部 |
3 | 1:04.77 | 海野 幹記 | 2 | 城南静岡 |
4 | 1:07.95 | 小長谷 航 | 1 | 清水南中等部 |
| 棄権 | 岩品 利章 | 1 | 浜名 |
| 棄権 | 本家 大樹 | 1 | 佐久間 |
| 棄権 | 伊藤 隆之 | 1 | 磐田北 |
| 棄権 | 吉川 涼 | 1 | 清水南中等部 |
総合
1 | 50.15 | 伊藤 卓 | 1 | 浜名 |
2 | 50.82 | 望月 良俊 | 2 | 袋井商 |
3 | 51.03 | 長谷 暁 | 1 | 浜名 |
4 | 51.26 | 山本 亮太 | 1 | 磐田南 |
5 | 51.44 | 村越 敬太 | 2 | 磐田農 |
6 | 52.18 | 山本 浩之 | 2 | 浜松工 |
7 | 52.36 | 中西 健斗 | 2 | 浜名 |
8 | 52.53 | 増田 晋也 | 2 | 磐田農 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:01.51 | 横山 高広 | 2 | 掛川西 |
2 | 2:02.19 | 安藝 豪洋 | 2 | 浜松南 |
3 | 2:05.59 | 早間 智也 | 2 | 横須賀 |
4 | 2:06.95 | 鈴木 一矢 | 2 | 袋井 |
5 | 2:07.14 | 鈴木 貴文 | 2 | 引佐 |
6 | 2:09.76 | 桑子 大輝 | 2 | 浜松湖東 |
| 棄権 | 三輪 大貴 | 2 | 清水南 |
| 棄権 | 田邉 幸也 | 1 | 浜松工 |
【2組】
1 | 2:04.78 | 高橋 衛 | 1 | 磐田南 |
2 | 2:05.05 | 野末 大貴 | 2 | 新居 |
3 | 2:08.84 | 田辺 一記 | 1 | 磐田南 |
4 | 2:08.93 | 寺尾 侑大 | 1 | 掛川西 |
5 | 2:09.02 | 戸塚 康佑 | 1 | 引佐 |
6 | 2:09.07 | 鈴木 琢弥 | 2 | 浜松南 |
7 | 2:11.13 | 森 宏彰 | 2 | 城南静岡 |
8 | 2:14.57 | 鈴木 貴大 | 2 | 磐田農 |
【3組】
1 | 2:09.46 | 齋藤 洸佑 | 1 | 常葉菊川 |
2 | 2:10.67 | 宮崎 裕太 | 2 | 浜松南 |
3 | 2:12.22 | 守谷 諒 | 2 | 袋井 |
4 | 2:14.13 | 岡田 直也 | 2 | 磐田北 |
5 | 2:16.38 | 外山 晧基 | 1 | 浜松南 |
6 | 2:19.00 | 山内 政尚 | 1 | 袋井 |
7 | 2:21.32 | 渡辺 拓 | 2 | 掛川東 |
| 棄権 | 山田 大貴 | 1 | 浜松南 |
【4組】
1 | 2:10.88 | 平田 和也 | 2 | 磐田南 |
2 | 2:14.10 | 久保田恭平 | 2 | 城南静岡 |
3 | 2:14.98 | 伊藤健太郎 | 2 | 磐田北 |
4 | 2:16.35 | 鈴木 拓馬 | 1 | 磐田南 |
5 | 2:18.34 | 小澤 大地 | 1 | 浜松南 |
6 | 2:23.28 | 山中 健矢 | 2 | 横須賀 |
7 | 2:27.63 | 大河原弘稀 | 1 | 磐田南 |
【5組】
1 | 2:09.90 | 松下 陽祐 | 1 | 掛川西 |
2 | 2:17.84 | 本家 大樹 | 1 | 佐久間 |
3 | 2:22.48 | 佐々木厚太朗 | 2 | 磐田北 |
4 | 2:29.51 | 海野 恵吾 | 2 | 遠江総合 |
5 | 2:34.12 | 土井 聡倫 | 1 | 磐田北 |
6 | 2:39.12 | 中森 健太 | 2 | 遠江総合 |
| 棄権 | 井邊 大基 | 2 | 佐久間 |
【6組】
1 | 2:27.29 | 山本 聖也 | 1 | 掛川東 |
2 | 2:37.98 | 酒井 駿 | 1 | 春野 |
3 | 2:41.22 | 柴田 康博 | 1 | 遠江総合 |
| 棄権 | 嶋 達也 | 1 | 横須賀 |
| 棄権 | 大池 知生 | 1 | 島田工 |
| 棄権 | 長田 克麻 | 1 | 島田工 |
| 棄権 | 吉川 涼 | 1 | 清水南中等部 |
総合
1 | 2:01.51 | 横山 高広 | 2 | 掛川西 |
2 | 2:02.19 | 安藝 豪洋 | 2 | 浜松南 |
3 | 2:04.78 | 高橋 衛 | 1 | 磐田南 |
4 | 2:05.05 | 野末 大貴 | 2 | 新居 |
5 | 2:05.59 | 早間 智也 | 2 | 横須賀 |
6 | 2:06.95 | 鈴木 一矢 | 2 | 袋井 |
7 | 2:07.14 | 鈴木 貴文 | 2 | 引佐 |
8 | 2:08.84 | 田辺 一記 | 1 | 磐田南 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:13.40 | 高橋 衛 | 1 | 磐田南 |
2 | 4:14.93 | 村松竜太郎 | 2 | 常葉菊川 |
3 | 4:17.95 | 橋本 尚樹 | 2 | 浜松工 |
4 | 4:19.48 | 長野 裕也 | 2 | 清水南 |
5 | 4:19.54 | 江川 琢人 | 1 | 浜松工 |
6 | 4:20.29 | 安藝 豪洋 | 2 | 浜松南 |
7 | 4:21.46 | 白柳 雅哉 | 2 | 浜松湖南 |
8 | 4:22.10 | 三輪 大貴 | 2 | 清水南 |
9 | 4:22.75 | 桑子 大輝 | 2 | 浜松湖東 |
10 | 4:23.32 | 古木 将裕 | 1 | 浜松南 |
